読み込み中...
読み込み中...
全193名(出走171名・完走158名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:00:19 | M10-19 | 9:48 | 30:14 | 20:17 | — | |
| 2 | 1:04:17 | M10-19 | 11:17 | 32:46 | 20:14 | +3:58 | |
| 3 | 1:06:22 | M40-44 | 12:05 | 32:59 | 21:18 | +6:03 | |
| 4 | 1:06:38 | M50-54 | 11:21 | 32:15 | 23:02 | +6:19 | |
| 5 | 1:06:46 | M30-34 | 13:20 | 32:21 | 21:05 | +6:27 | |
| 6 | 1:08:25 | M30-34 | 11:32 | 33:32 | 23:21 | +8:06 | |
| 7 | 1:11:15 | M35-39 | 12:33 | 35:12 | 23:30 | +10:56 | |
| 8 | 1:11:24 | M35-39 | 16:38 | 32:49 | 21:57 | +11:05 | |
| 9 | 1:11:33 | M40-44 | 11:42 | 35:13 | 24:38 | +11:14 | |
| 10 | 1:12:09 | M35-39 | 17:26 | 32:51 | 21:52 | +11:50 | |
| 11 | 1:12:11 | M35-39 | 13:39 | 38:02 | 20:30 | +11:52 | |
| 12 | 1:12:53 | M35-39 | 14:11 | 34:25 | 24:17 | +12:34 | |
| 13 | 1:12:55 | F25-29 | 12:51 | 35:16 | 24:48 | +12:36 | |
| 14 | 1:13:29 | M45-49 | 14:16 | 35:34 | 23:39 | +13:10 | |
| 15 | 1:14:04 | F10-19 | 10:32 | 36:32 | 27:00 | +13:45 | |
| 16 | 1:14:22 | M50-54 | 11:09 | 35:56 | 27:17 | +14:03 | |
| 17 | 1:14:28 | M65-69 | 13:14 | 37:25 | 23:49 | +14:09 | |
| 18 | 1:14:29 | F30-34 | 13:42 | 36:39 | 24:08 | +14:10 | |
| 19 | 1:14:45 | M45-49 | 13:12 | 36:00 | 25:33 | +14:26 | |
| 20 | 1:14:49 | M40-44 | 13:11 | 36:32 | 25:06 | +14:30 | |
| 21 | 1:14:52 | M35-39 | 13:40 | 34:58 | 26:14 | +14:33 | |
| 22 | 1:15:10 | M10-19 | 13:19 | 37:20 | 24:31 | +14:51 | |
| 23 | 1:15:14 | M40-44 | 19:23 | 33:14 | 22:37 | +14:55 | |
| 24 | 1:15:56 | F10-19 | 12:12 | 38:23 | 25:21 | +15:37 | |
| 25 | 1:15:57 | M40-44 | 16:44 | 34:42 | 24:31 | +15:38 | |
| 26 | 1:16:11 | M45-49 | 12:12 | 35:37 | 28:22 | +15:52 | |
| 27 | 1:16:17 | M50-54 | 12:51 | 37:41 | 25:45 | +15:58 | |
| 28 | 1:16:39 | M30-34 | 12:42 | 36:46 | 27:11 | +16:20 | |
| 29 | 1:17:06 | M40-44 | 15:20 | 38:07 | 23:39 | +16:47 | |
| 30 | 1:17:29 | F10-19 | 14:19 | 39:06 | 24:04 | +17:10 | |
| 31 | 1:17:31 | M60-64 | 14:26 | 35:16 | 27:49 | +17:12 | |
| 32 | 1:17:39 | M35-39 | 15:00 | 37:31 | 25:08 | +17:20 | |
| 33 | 1:18:19 | M40-44 | 15:28 | 38:33 | 24:18 | +18:00 | |
| 34 | 1:18:25 | M30-34 | 13:44 | 39:10 | 25:31 | +18:06 | |
| 35 | 1:19:24 | M40-44 | 13:17 | 37:35 | 28:32 | +19:05 | |
| 36 | 1:19:32 | M40-44 | 15:29 | 38:35 | 25:28 | +19:13 | |
| 37 | 1:19:38 | M10-19 | 16:42 | 40:15 | 22:41 | +19:19 | |
| 38 | 1:19:46 | M50-54 | 15:11 | 38:17 | 26:18 | +19:27 | |
| 39 | 1:20:10 | F45-49 | 15:47 | 40:03 | 24:20 | +19:51 | |
| 40 | 1:20:30 | M30-34 | 16:01 | 39:48 | 24:41 | +20:11 | |
| 41 | 1:20:45 | M50-54 | 16:56 | 38:05 | 25:44 | +20:26 | |
| 42 | 1:20:47 | F45-49 | 15:47 | 37:29 | 27:31 | +20:28 | |
| 43 | 1:20:53 | M40-44 | 16:29 | 40:13 | 24:11 | +20:34 | |
| 44 | 1:21:13 | M35-39 | 15:14 | 38:48 | 27:11 | +20:54 | |
| 45 | 1:21:28 | M30-34 | 13:13 | 39:52 | 28:23 | +21:09 | |
| 46 | 1:21:31 | M45-49 | 14:32 | 40:33 | 26:26 | +21:12 | |
| 47 | 1:21:32 | M35-39 | 17:09 | 38:19 | 26:04 | +21:13 | |
| 48 | 1:21:49 | M40-44 | 16:15 | 39:53 | 25:41 | +21:30 | |
| 49 | 1:21:51 | M35-39 | 16:38 | 41:23 | 23:50 | +21:32 | |
| 50 | 1:21:56 | M65-69 | 15:47 | 38:45 | 27:24 | +21:37 |
大阪城トライアスロン