読み込み中...
距離: 51.5km
この大会のリザルトには選手の年齢データが含まれていないため、年齢区分(例: 20-24歳)の中央値から年齢を推定しています。年齢グループ別の分析は目安としてご利用ください。
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
天気データが見つかりません。
総参加者数
260人
完走者数
221人
完走率 85.0%
男子完走者
212人
女子完走者
9人
全体平均
3:03:27
男子平均
3:03:07
女子平均
3:11:03
スイム (1500m)
35:36
平均ペース: 2:22/100m
バイク (40km)
1:26:52
平均速度: 27.6km/h
ラン (10km)
1:00:57
平均ペース: 6:05/km
| 順位 | 名前 | 年齢 | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島田 敦史 | 34 | 23:43 | 1:06:31 | 39:05 | 2:09:20 |
| 2 | 細川 政浩 | 34 | 32:52 | 1:09:05 | 49:28 | 2:31:26 |
| 3 | 田川 淳一 | 34 | 23:19 | 1:09:48 | 42:52 | 2:16:00 |
| 4 | ⻲岡 貴史 | 34 | 23:55 | 1:10:08 | 44:05 | 2:18:09 |
| 5 | 奥山 知昭 | 34 | 29:44 | 1:10:31 | 46:42 | 2:26:58 |
| 6 | 森長 宏一 | 34 | 26:50 | 1:11:01 | 43:03 | 2:20:56 |
| 7 | 斎藤 僚介 | 34 | 23:40 | 1:11:48 | 47:35 | 2:23:04 |
| 8 | 丸尾 公貞 | 34 | 23:21 | 1:11:48 | 43:22 | 2:18:32 |
| 9 | 請川 亙 | 34 | 31:45 | 1:12:19 | 47:34 | 2:31:40 |
| 10 | 山下 優一 | 34 | 31:13 | 1:12:27 | 54:09 | 2:37:50 |
| 11 | 坪井 修一 | 54 | 27:32 | 1:12:31 | 48:17 | 2:28:21 |
| 12 | 川口 諄 | 34 | 27:25 | 1:12:34 | 48:02 | 2:28:03 |
| 13 | 高田 一治 | 34 | 28:23 | 1:12:39 | 1:05:10 | 2:46:13 |
| 14 | 達富 航平 | 34 | 26:58 | 1:12:55 | 46:40 | 2:26:34 |
| 15 | 小峠 尚睦 | 34 | 32:57 | 1:12:57 | 47:47 | 2:33:42 |
| 16 | 上杉 剛志 | 34 | 27:12 | 1:12:58 | 48:14 | 2:28:25 |
| 17 | 丸山 誠 | 34 | 23:05 | 1:13:07 | 51:45 | 2:27:57 |
| 18 | 岩本 黎志 | 34 | 25:31 | 1:13:56 | 58:39 | 2:38:07 |
| 19 | 横田 学 | 34 | 31:00 | 1:14:03 | 55:26 | 2:40:31 |
| 20 | 西濱 康朗 | 34 | 31:07 | 1:14:12 | 50:38 | 2:35:58 |
スイム
1500m
バイク
40km
ラン
10km