読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
273人
完走者数
0人
完走率 0.0%
男子完走者
0人
女子完走者
0人
全体平均
-
男子平均
-
女子平均
-
該当者無し
該当者無し
平均ペース: 2:17/100m
平均速度: 27.1km/h
平均ペース: 6:11/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平野 雅人 | M30-39 | 25:12 | 1:14:17 | 43:21 | - | |
| 藤井 一哉 | M30-39 | 28:50 | 1:17:09 | 49:11 | - | |
| 山内 涼介 | M30-39 | 31:02 | 1:15:46 | 50:05 | - | |
| 宇高 樹 | M30-39 | 29:54 | 1:15:40 | 51:50 | - | |
| 川口 諄 | M30-39 | 24:21 | 1:17:21 | 59:31 | - | |
| 中野 暁太 | M30-39 | 32:50 | 1:19:54 | 50:44 | - | |
| 三⾕ 健二 | M30-39 | 29:53 | 1:20:49 | 52:51 | - | |
| 中野 祥平 | M30-39 | 28:57 | 1:21:56 | 57:41 | - | |
| 東田 優紀 | M30-39 | 30:55 | 1:21:10 | 57:17 | - | |
| 川合 正記 | M30-39 | 32:00 | 1:26:44 | 51:17 | - | |
| 脇坂 雄三 | M30-39 | 31:50 | 1:19:17 | 59:38 | - | |
| 内山 雄太 | M30-39 | 27:41 | 1:23:15 | 1:00:08 | - | |
| 藤田 俊樹 | M30-39 | 32:23 | 1:26:36 | 1:00:11 | - | |
| 多田 優輝 | M30-39 | 33:55 | 1:31:10 | 55:54 | - | |
| 福田 尭之 | M30-39 | 31:49 | 1:24:32 | 1:04:43 | - | |
| 島津 泰彦 | M30-39 | 35:43 | 1:25:24 | 1:01:56 | - | |
| 大森 真乗 | M30-39 | 36:25 | 1:29:53 | 59:34 | - | |
| 上田 俊一 | M30-39 | 35:25 | 1:29:51 | 1:00:48 | - | |
| 大河原 奨平 | M30-39 | 30:46 | 1:31:53 | 1:04:12 | - | |
| 中村 慶昭 | M30-39 | 37:42 | 1:36:26 | 52:48 | - | |
| 藤村 貴規 | M30-39 | 36:29 | 1:31:09 | 1:00:01 | - | |
| 渕上 ⻯平 | M30-39 | 38:05 | 1:35:05 | 58:46 | - | |
| 鳴川 善友 | M30-39 | 43:24 | 1:20:06 | 1:10:17 | - | |
| 小林 和貴 | M30-39 | 34:07 | 1:31:47 | 1:12:08 | - | |
| 戸田 克⺒ | M30-39 | 33:24 | 1:25:02 | 1:20:03 | - | |
| 築澤 良亮 | M30-39 | 36:19 | 1:33:42 | 1:08:35 | - | |
| 箱田 祥光 | M30-39 | 36:34 | 1:35:35 | 1:11:54 | - | |
| 錦織 光輝 | M30-39 | 33:01 | 1:46:00 | 1:11:59 | - | |
| 山内 開人 | M30-39 | 40:58 | 1:48:10 | 1:02:40 | - | |
| 坂井 裕樹 | M30-39 | 37:24 | 1:34:56 | 1:20:29 | - | |
| 牧内 和隆 | M30-39 | 34:54 | 1:57:13 | 1:09:15 | - | |
| 荻野 大樹 | M30-39 | 41:31 | 1:42:50 | 1:18:02 | - | |
| 岡田 誠流 | M30-39 | 29:28 | 1:54:37 | 1:28:59 | - | |
| 山田 貴喜 | M30-39 | 49:08 | 1:55:20 | 1:09:46 | - | |
| 松本 有史 | M30-39 | 44:42 | 1:55:48 | 1:18:00 | - | |
| 信岡 健 | M30-39 | 1:01:56 | 1:58:55 | 1:02:44 | - | |
| 宇佐川 聡 | M30-39 | 25:35 | 1:10:02 | 41:25 | - | |
| 丸尾 公貞 | M30-39 | 23:24 | 1:12:43 | 44:25 | - | |
| 後藤 周作 | M30-39 | 26:16 | 1:13:17 | 46:29 | - | |
| 長⾕川 敏二 | M30-39 | 23:02 | 1:15:18 | 48:57 | - | |
| 山内 光春 | M30-39 | 18:46 | 1:18:54 | 50:36 | - | |
| 平本 昌樹 | M30-39 | 32:31 | 1:18:21 | 39:47 | - | |
| 上杉 剛志 | M30-39 | 28:17 | 1:15:39 | 47:19 | - | |
| 津和野 太史 | M30-39 | 27:46 | 1:16:17 | 47:55 | - | |
| 黒江 正晃 | M30-39 | 28:23 | 1:15:36 | 50:11 | - | |
| 山本 健仁 | M30-39 | 29:18 | 1:13:41 | 52:24 | - | |
| 本岡 拓憲 | M30-39 | 29:03 | 1:19:47 | 47:03 | - | |
| 難波 弘樹 | M30-39 | 26:14 | 1:17:19 | 52:59 | - | |
| 椙本 英嗣 | M30-39 | 31:55 | 1:15:30 | 49:35 | - | |
| 西井 修 | M30-39 | 30:58 | 1:18:58 | 49:50 | - |
スイム
1500m
バイク
40km
ラン
10km