- 20266:01:36総合 上位11.8%年代 上位10.8%短縮バイク+ランの合計で今回との差 +51:41スイム 24:22 (1 km) / バイク 3:38:44 / ラン 1:53:24
- 20256:06:36総合 上位9%年代 上位8%短縮バイク+ランの合計で今回との差 +56:03スイム 25:22 (1.35 km) / バイク 3:38:59 / ラン 1:57:31
- 20246:23:36総合 上位14.6%年代 上位8.5%今回との差 +59:58スイム 44:23 / バイク 3:26:05 / ラン 2:08:17
- 20236:11:14総合 上位6.2%年代 上位5.3%今回との差 +47:36スイム 45:13 / バイク 3:26:32 / ラン 1:54:26
- 6:30:20総合 上位13%年代 上位13.1%今回との差 +1:06:42スイム 45:02 / バイク 3:24:57 / ラン 2:17:30
- 5:49:50総合 上位3.9%年代 上位4.3%今回との差 +26:12スイム 44:51 / バイク 3:14:56 / ラン 1:47:08
- 5:43:57総合 上位3.8%年代 上位5.3%今回との差 +20:19スイム 42:53 / バイク 3:17:29 / ラン 1:43:35
- 2017 · 今回5:23:38総合 上位1.2%年代 上位1.9%スイム 43:11 / バイク 3:08:38 / ラン 1:31:49
- 5:46:45総合 上位2.1%年代 上位4.5%今回との差 +23:07スイム 42:51 / バイク 3:11:49 / ラン 1:52:05
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。 コースが短縮された年は、両方の年で通常の距離だった区間だけで比べています。