- 202612:19:55総合 上位25.5%年代 上位26.6%短縮バイク+ランの合計で今回との差 +1:26:12スイム 43:13 (2 km) / バイク 6:59:37 / ラン 4:30:51
- 202513:33:13総合 上位30.3%年代 上位26.8%今回との差 +2:03:38スイム 1:28:00 / バイク 7:13:10 / ラン 4:45:02
- 202413:04:37総合 上位24.1%年代 上位22.6%今回との差 +1:35:02スイム 1:22:59 / バイク 7:03:06 / ラン 4:30:00
- 202312:45:30総合 上位19.8%年代 上位15%今回との差 +1:15:55スイム 1:19:53 / バイク 6:49:23 / ラン 4:29:29
- 12:39:19総合 上位18.5%年代 上位15.1%今回との差 +1:09:44スイム 1:21:47 / バイク 6:38:19 / ラン 4:34:26
- 11:55:36総合 上位6.3%年代 上位10.2%今回との差 +26:01スイム 1:30:37 / バイク 6:25:39 / ラン 3:55:29
- 11:23:54総合 上位4.8%年代 上位5.7%今回との差 −5:41スイム 1:22:04 / バイク 6:17:23 / ラン 3:44:27
- 2017 · 今回11:29:35総合 上位5.2%年代 上位4.6%スイム 1:25:19 / バイク 6:29:36 / ラン 3:34:40
- 12:06:18総合 上位8.4%年代 上位13.8%今回との差 +36:43スイム 1:26:32 / バイク 6:25:04 / ラン 4:14:42
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。 コースが短縮された年は、両方の年で通常の距離だった区間だけで比べています。