Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
762
Finishers
743
Finish rate 97.5%
Male Finishers
607
Female Finishers
136
Overall Average
7:45:29
Male Average
7:38:24
Female Average
8:17:10
Avg Pace: 2:21/100m
Avg Speed: 24.7km/h
Avg Pace: 7:22/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保埜 一輝 | M25-29 | 28:43 | 2:58:46 | 1:34:30 | 5:01:59 |
| 2 | 丸田 聡 | M35-39 | 37:27 | 3:04:48 | 1:28:35 | 5:10:50 |
| 3 | 後藤 謙仁 | M35-39 | 36:08 | 3:04:42 | 1:32:04 | 5:12:54 |
| 4 | 新井 慎一郎 | M50-54 | 32:12 | 3:03:39 | 1:37:37 | 5:13:28 |
| 5 | 土田 洋平 | M35-39 | 34:09 | 3:07:36 | 1:36:16 | 5:18:01 |
| 6 | 山本 明宜 | M25-29 | 31:05 | 3:06:13 | 1:41:56 | 5:19:14 |
| 7 | 鬼澤 秀和 | M40-44 | 37:14 | 3:03:07 | 1:40:39 | 5:21:00 |
| 8 | 遠藤 直哉 | M40-44 | 31:16 | 3:14:05 | 1:39:41 | 5:25:02 |
| 9 | 田中 友歩 | M30-34 | 37:47 | 3:18:46 | 1:31:36 | 5:28:09 |
| 10 | 早川 誠 | M35-39 | 38:50 | 3:17:49 | 1:34:00 | 5:30:39 |
| 11 | 生井 一公 | M35-39 | 30:42 | 3:19:29 | 1:40:56 | 5:31:07 |
| 12 | 東條 俊二郎 | M35-39 | 30:56 | 3:04:32 | 1:58:05 | 5:33:33 |
| 13 | 巖淵 京 | M30-34 | 34:04 | 3:13:02 | 1:48:13 | 5:35:19 |
| 14 | 増田 佳輔 | M40-44 | 35:17 | 3:19:33 | 1:41:20 | 5:36:10 |
| 15 | 遠藤 大介 | M30-34 | 42:33 | 3:19:53 | 1:34:56 | 5:37:22 |
| 16 | 関 雅明 | M18-24 | 35:35 | 3:19:18 | 1:42:46 | 5:37:39 |
| 17 | 永井 克明 | M45-49 | 38:44 | 3:08:53 | 1:50:29 | 5:38:06 |
| 18 | 宮本 祐基 | M35-39 | 39:46 | 3:17:36 | 1:41:03 | 5:38:25 |
| 19 | Morange Jean-Marc | M50-54 | 35:12 | 3:14:49 | 1:48:30 | 5:38:31 |
| 20 | 毛受 誠 | M50-54 | 33:39 | 3:17:23 | 1:47:34 | 5:38:36 |
| 21 | 小暮 恒介 | M45-49 | 37:07 | 3:19:59 | 1:41:49 | 5:38:55 |
| 22 | 河村 玲 | M40-44 | 30:46 | 3:22:43 | 1:45:58 | 5:39:27 |
| 23 | 上田 亥久雄 | M45-49 | 42:33 | 3:13:57 | 1:43:14 | 5:39:44 |
| 24 | 橘 圭介 | M40-44 | 37:09 | 3:24:34 | 1:38:29 | 5:40:12 |
| 25 | 福永 晃樹裕 | M25-29 | 37:39 | 3:19:32 | 1:45:36 | 5:42:47 |
| 26 | 小野 俊巳 | M45-49 | 35:39 | 3:18:00 | 1:49:23 | 5:43:02 |
| 27 | 大西 雅之 | M50-54 | 35:16 | 3:15:02 | 1:53:13 | 5:43:31 |
| 28 | 山田 晃由 | M50-54 | 42:53 | 3:17:29 | 1:43:35 | 5:43:57 |
| 29 | 谷口 則夫 | M45-49 | 31:26 | 3:24:56 | 1:47:42 | 5:44:04 |
| 30 | 浅本 勝一 | M50-54 | 41:09 | 3:12:17 | 1:52:15 | 5:45:41 |
| 31 | 植野 恵弘 | M50-54 | 40:08 | 3:22:07 | 1:44:04 | 5:46:19 |
| 32 | 橋本 健一 | M40-44 | 43:15 | 3:13:04 | 1:50:30 | 5:46:49 |
| 33 | 工藤 顕 | M40-44 | 34:32 | 3:23:24 | 1:49:02 | 5:46:58 |
| 34 | 小菅 猛 | M55-59 | 36:48 | 3:21:29 | 1:49:18 | 5:47:35 |
| 35 | Chow Stanley | M35-39 | 36:37 | 3:09:28 | 2:02:58 | 5:49:03 |
| 36 | 齋藤 潤 | M45-49 | 40:03 | 3:24:15 | 1:45:39 | 5:49:57 |
| 37 | 山室 和也 | M55-59 | 37:21 | 3:29:29 | 1:43:21 | 5:50:11 |
| 38 | 笠井 歩 | M40-44 | 41:09 | 3:34:06 | 1:35:05 | 5:50:20 |
| 39 | 鶴崎 和広 | M18-24 | 33:04 | 3:33:25 | 1:46:45 | 5:53:14 |
| 40 | 五十嵐 睦 | M45-49 | 40:21 | 3:24:56 | 1:50:25 | 5:55:42 |
| 41 | 岡原 陽二 | M35-39 | 40:13 | 3:10:16 | 2:05:24 | 5:55:53 |
| 42 | 渡邉 忠幸 | M30-34 | 43:34 | 3:28:28 | 1:44:09 | 5:56:11 |
| 43 | 矢吹 暁 | M50-54 | 36:41 | 3:39:52 | 1:39:49 | 5:56:22 |
| 44 | 折原 利行 | M45-49 | 39:56 | 3:21:39 | 1:55:31 | 5:57:06 |
| 45 | 平木 和男 | M50-54 | 41:30 | 3:24:16 | 1:51:32 | 5:57:18 |
| 46 | 山本 幹彦 | M45-49 | 44:25 | 3:27:24 | 1:45:36 | 5:57:25 |
| 47 | 上松 毅 | M55-59 | 41:00 | 3:29:55 | 1:46:36 | 5:57:31 |
| 48 | 寺本 知史 | M45-49 | 43:40 | 3:22:09 | 1:51:49 | 5:57:38 |
| 49 | 吉田 稔 | M50-54 | 39:27 | 3:26:11 | 1:52:03 | 5:57:41 |
| 50 | 大上 恭平 | M30-34 | 40:10 | 3:31:57 | 1:45:39 | 5:57:46 |
Swim
2000m
Bike
108km
Run
21.1km