- 202610:34:30総合 上位3.6%年代 上位2.1%短縮バイク+ランの合計で今回との差 +29:23スイム 31:55 (2 km) / バイク 6:19:36 / ラン 3:39:04
- 202511:32:02総合 上位5.2%年代 上位2.9%今回との差 +54:48スイム 1:13:41 / バイク 6:34:46 / ラン 3:40:45
- 202410:50:08総合 上位2.2%年代 上位0.6%今回との差 +12:54スイム 1:04:51 / バイク 5:54:55 / ラン 3:47:01
- 202311:00:41総合 上位2.4%年代 上位1.2%今回との差 +23:27スイム 1:06:50 / バイク 5:57:33 / ラン 3:52:42
- 10:55:59総合 上位1.8%年代 上位1.2%今回との差 +18:45スイム 1:07:08 / バイク 5:55:26 / ラン 3:50:25
- 11:02:08総合 上位1.4%年代 上位2.8%今回との差 +24:54スイム 1:17:52 / バイク 6:11:37 / ラン 3:29:04
- 2018 · 今回10:37:14総合 上位1%年代 上位1.7%スイム 1:07:57 / バイク 6:03:05 / ラン 3:26:12
- 10:54:46総合 上位2.1%年代 上位0.5%今回との差 +17:32スイム 1:10:26 / バイク 6:27:17 / ラン 3:17:03
- DNF
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。 コースが短縮された年は、両方の年で通常の距離だった区間だけで比べています。