- 20265:28:07総合 上位3.5%年代 上位10.2%短縮バイク+ランの合計で今回との差 −5:56スイム 21:30 (1 km) / バイク 3:29:44 / ラン 1:32:29
- 2025 · 今回5:39:21総合 上位4.2%年代 上位10.3%短縮スイム 25:42 (1.35 km) / バイク 3:28:04 / ラン 1:40:05
- 20246:25:29総合 上位15.1%バイク+ランの合計で今回との差 +30:29スイム 42:37 / バイク 3:23:11 / ラン 2:15:27
- 20236:27:46総合 上位9.7%年代 上位29.6%バイク+ランの合計で今回との差 +31:37スイム 43:00 / バイク 3:25:53 / ラン 2:13:53
- 6:48:31総合 上位18.5%年代 上位23.5%バイク+ランの合計で今回との差 +50:13スイム 44:45 / バイク 3:37:18 / ラン 2:21:04
- 6:55:31総合 上位28.9%年代 上位51.4%バイク+ランの合計で今回との差 +53:06スイム 49:11 / バイク 3:32:25 / ラン 2:28:50
- 7:03:54総合 上位33.4%年代 上位50%バイク+ランの合計で今回との差 +1:10:36スイム 45:09 / バイク 3:36:56 / ラン 2:41:49
- 6:12:48総合 上位14.5%年代 上位25.6%バイク+ランの合計で今回との差 +21:09スイム 43:30 / バイク 3:27:41 / ラン 2:01:37
- 8:01:48総合 上位52.1%年代 上位69.4%バイク+ランの合計で今回との差 +2:04:10スイム 49:29 / バイク 4:28:56 / ラン 2:43:23
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。 コースが短縮された年は、両方の年で通常の距離だった区間だけで比べています。