読み込み中...
読み込み中...
全60名(出走57名・完走56名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:01:18 | M0-19 | 9:01 | 35:18 | 16:59 | — | |
| 2 | 1:02:09 | M20-24 | 11:15 | 34:12 | 16:42 | +0:51 | |
| 3 | 1:02:51 | M20-24 | 11:24 | 34:12 | 17:15 | +1:33 | |
| 4 | 1:03:40 | M20-24 | 11:05 | 34:48 | 17:47 | +2:22 | |
| 5 | 1:04:00 | M20-24 | 11:16 | 35:41 | 17:03 | +2:42 | |
| 6 | 1:04:51 | M20-24 | 10:42 | 35:04 | 19:05 | +3:33 | |
| 7 | 1:05:04 | M0-19 | 10:37 | 36:44 | 17:43 | +3:46 | |
| 8 | 1:05:32 | M20-24 | 10:28 | 36:38 | 18:26 | +4:14 | |
| 9 | 1:06:24 | M0-19 | 9:59 | 39:07 | 17:18 | +5:06 | |
| 10 | 1:06:24 | F0-19 | 12:27 | 37:26 | 16:31 | +5:06 | |
| 11 | 1:06:42 | M50-54 | 13:43 | 33:00 | 19:59 | +5:24 | |
| 12 | 1:07:07 | M20-24 | 9:54 | 38:18 | 18:55 | +5:49 | |
| 13 | 1:07:24 | M0-19 | 14:39 | 35:46 | 16:59 | +6:06 | |
| 14 | 1:08:03 | M0-19 | 10:40 | 38:32 | 18:51 | +6:45 | |
| 15 | 1:08:43 | M0-19 | 9:57 | 39:59 | 18:47 | +7:25 | |
| 16 | 1:09:41 | M0-19 | 13:49 | 39:34 | 16:18 | +8:23 | |
| 17 | 1:09:52 | M40-44 | 11:04 | 37:32 | 21:16 | +8:34 | |
| 18 | 1:10:28 | M0-19 | 10:47 | 40:17 | 19:24 | +9:10 | |
| 19 | 1:10:42 | M50-54 | 11:05 | 38:03 | 21:34 | +9:24 | |
| 20 | 1:10:52 | M25-29 | 11:03 | 39:15 | 20:34 | +9:34 | |
| 21 | 1:12:09 | M0-19 | 10:18 | 42:28 | 19:23 | +10:51 | |
| 22 | 1:12:46 | F0-19 | 10:29 | 40:09 | 22:08 | +11:28 | |
| 23 | 1:13:31 | F20-24 | 11:28 | 40:51 | 21:12 | +12:13 | |
| 24 | 1:13:35 | M50-54 | 14:19 | 37:24 | 21:52 | +12:17 | |
| 25 | 1:13:48 | M0-19 | 10:23 | 39:55 | 23:30 | +12:30 | |
| 26 | 1:15:30 | M0-19 | 14:24 | 42:08 | 18:58 | +14:12 | |
| 27 | 1:15:32 | M50-54 | 14:35 | 42:16 | 18:41 | +14:14 | |
| 28 | 1:16:16 | M0-19 | 14:51 | 41:29 | 19:56 | +14:58 | |
| 29 | 1:16:43 | M35-39 | 14:41 | 41:08 | 20:54 | +15:25 | |
| 30 | 1:17:14 | F0-19 | 10:38 | 45:59 | 20:37 | +15:56 | |
| 31 | 1:17:46 | M50-54 | 15:02 | 41:08 | 21:36 | +16:28 | |
| 32 | 1:18:31 | M50-54 | 14:16 | 41:52 | 22:23 | +17:13 | |
| 33 | 1:19:21 | M25-29 | 15:03 | 43:39 | 20:39 | +18:03 | |
| 34 | 1:19:56 | M40-44 | 14:19 | 41:21 | 24:16 | +18:38 | |
| 35 | 1:19:56 | M20-24 | 14:00 | 45:12 | 20:44 | +18:38 | |
| 36 | 1:20:12 | M20-24 | 16:55 | 41:06 | 22:11 | +18:54 | |
| 37 | 1:21:14 | M45-49 | 13:03 | 42:41 | 25:30 | +19:56 | |
| 38 | 1:21:54 | F0-19 | 10:21 | 49:06 | 22:27 | +20:36 | |
| 39 | 1:22:30 | M35-39 | 16:45 | 44:21 | 21:24 | +21:12 | |
| 40 | 1:23:03 | M50-54 | 16:22 | 42:58 | 23:43 | +21:45 | |
| 41 | 1:24:23 | M50-54 | 16:41 | 45:26 | 22:16 | +23:05 | |
| 42 | 1:24:35 | M25-29 | 14:36 | 42:30 | 27:29 | +23:17 | |
| 43 | 1:26:28 | M60-64 | 20:46 | 42:34 | 23:08 | +25:10 | |
| 44 | 1:28:39 | M40-44 | 16:07 | 48:31 | 24:01 | +27:21 | |
| 45 | 1:29:24 | M25-29 | 14:39 | 46:36 | 28:09 | +28:06 | |
| 46 | 1:29:25 | M65+ | 17:23 | 44:27 | 27:35 | +28:07 | |
| 47 | 1:30:36 | F50-54 | 18:08 | 46:46 | 25:42 | +29:18 | |
| 48 | 1:32:56 | M0-19 | 17:38 | 46:42 | 28:36 | +31:38 | |
| 49 | 1:35:00 | M40-44 | 14:22 | 48:01 | 32:37 | +33:42 | |
| 50 | 1:38:31 | M65+ | 17:46 | 53:29 | 27:16 | +37:13 |
彩の国トライアスロンin加須大会