読み込み中...
読み込み中...
全68名(出走57名・完走46名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:59:08 | M20-24推定 | 6:08 | 35:26 | 17:34 | — | |
| 2 | 1:03:54 | F30-39 | 6:40 | 38:24 | 18:50 | +4:46 | |
| 3 | 1:04:04 | M20-24推定 | 9:00 | 37:18 | 17:46 | +4:56 | |
| 4 | 1:06:57 | M50-59 | 9:32 | 37:27 | 19:58 | +7:49 | |
| 5 | 1:06:59 | M40-49 | 8:10 | 37:11 | 21:38 | +7:51 | |
| 6 | 1:07:53 | F20-24推定 | 7:37 | 39:46 | 20:30 | +8:45 | |
| 7 | 1:08:52 | M50-59 | 8:13 | 41:44 | 18:55 | +9:44 | |
| 8 | 1:08:55 | M25-29推定 | 8:28 | 38:29 | 21:58 | +9:47 | |
| 9 | 1:09:12 | M40-49 | 7:54 | 38:36 | 22:42 | +10:04 | |
| 10 | 1:09:49 | M0-19推定 | 7:50 | 40:40 | 21:19 | +10:41 | |
| 11 | 1:11:27 | M40-49 | 9:30 | 40:22 | 21:35 | +12:19 | |
| 12 | 1:12:12 | M50-59 | 10:16 | 42:07 | 19:49 | +13:04 | |
| 13 | 1:12:28 | F20-24推定 | 10:26 | 40:00 | 22:02 | +13:20 | |
| 14 | 1:14:02 | M0-19推定 | 8:00 | 38:14 | 27:48 | +14:54 | |
| 15 | 1:15:11 | F0-19推定 | 8:43 | 45:14 | 21:14 | +16:03 | |
| 16 | 1:16:17 | M20-24推定 | 8:06 | 44:38 | 23:33 | +17:09 | |
| 17 | 1:17:03 | M0-19推定 | 12:06 | 44:25 | 20:32 | +17:55 | |
| 18 | 1:18:01 | M20-24推定 | 10:08 | 42:35 | 25:18 | +18:53 | |
| 19 | 1:20:15 | M40-49 | 10:23 | 47:12 | 22:40 | +21:07 | |
| 20 | 1:20:31 | M20-24推定 | 9:34 | 44:35 | 26:22 | +21:23 | |
| 21 | 1:22:27 | M25-29推定 | 15:01 | 45:56 | 21:30 | +23:19 | |
| 22 | 1:22:30 | F25-29推定 | 12:50 | 44:50 | 24:50 | +23:22 | |
| 23 | 1:22:59 | F0-19推定 | 7:14 | 50:31 | 25:14 | +23:51 | |
| 24 | 1:23:18 | M30-39 | 9:57 | 46:59 | 26:22 | +24:10 | |
| 25 | 1:23:55 | M50-59 | 13:17 | 44:52 | 25:46 | +24:47 | |
| 26 | 1:24:21 | M40-49 | 10:26 | 50:03 | 23:52 | +25:13 | |
| 27 | 1:24:38 | M40-49 | 14:02 | 48:22 | 22:14 | +25:30 | |
| 28 | 1:25:33 | M60+ | 11:44 | 47:24 | 26:25 | +26:25 | |
| 29 | 1:25:52 | M50-59 | 11:08 | 46:30 | 28:14 | +26:44 | |
| 30 | 1:25:57 | M60+ | 11:22 | 43:19 | 31:16 | +26:49 | |
| 31 | 1:26:37 | M60+ | 13:20 | 45:21 | 27:56 | +27:29 | |
| 32 | 1:26:54 | M30-39 | 14:38 | 48:38 | 23:38 | +27:46 | |
| 33 | 1:27:30 | M25-29推定 | 16:33 | 47:21 | 23:36 | +28:22 | |
| 34 | 1:28:33 | F20-24推定 | 14:20 | 47:10 | 27:03 | +29:25 | |
| 35 | 1:29:07 | M50-59 | 10:24 | 50:35 | 28:08 | +29:59 | |
| 36 | 1:29:11 | M30-39 | 12:01 | 50:55 | 26:15 | +30:03 | |
| 37 | 1:29:57 | M40-49 | 10:41 | 48:54 | 30:22 | +30:49 | |
| 38 | 1:31:08 | M50-59 | 9:49 | 48:40 | 32:39 | +32:00 | |
| 39 | 1:32:02 | M40-49 | 13:37 | 50:00 | 28:25 | +32:54 | |
| 40 | 1:33:15 | M50-59 | 13:53 | 52:06 | 27:16 | +34:07 | |
| 41 | 1:35:00 | M60+ | 14:38 | 49:27 | 30:55 | +35:52 | |
| 42 | 1:36:14 | M30-39 | 9:56 | 56:38 | 29:40 | +37:06 | |
| 43 | 1:40:49 | M40-49 | 13:00 | 58:36 | 29:13 | +41:41 | |
| 44 | 1:42:03 | M40-49 | 15:40 | 59:48 | 26:35 | +42:55 | |
| 45 | 1:44:33 | M50-59 | 13:05 | 58:14 | 33:14 | +45:25 | |
| 46 | 1:50:18 | M50-59 | 13:24 | 55:19 | 41:35 | +51:10 | |
| - | TOV | F25-29推定 | 20:48 | 1:09:11 | 30:50 | ||
| - | TOV | M40-49 | 21:24 | 1:32:19 | 19:55 | ||
| - | OPEN | M30-39 | - | - | - | ||
| - | M30-39 | - | - | - |
彩の国トライアスロンin加須大会