読み込み中...
距離: 51.5km
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
天気データが見つかりません。
総参加者数
168人
完走者数
148人
完走率 88.1%
男子完走者
127人
女子完走者
20人
全体平均
2:32:51
男子平均
2:32:37
女子平均
2:34:51
スイム (1500m)
39:32
平均ペース: 2:38/100m
バイク (40km)
1:24:51
平均速度: 28.3km/h
ラン (10km)
28:27
平均ペース: 2:50/km
| 順位 | 名前 | 年齢 | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩渕 努 | 37 | 27:18 | 1:03:45 | 20:09 | 1:51:12 |
| 2 | 米倉 亮太 | 34 | 24:39 | 1:09:04 | 19:09 | 1:52:52 |
| 3 | 小室 淳史 | 36 | 27:15 | 1:08:16 | 17:29 | 1:53:00 |
| 4 | 後藤 公成 | 40 | 24:48 | 1:08:04 | 20:19 | 1:53:11 |
| 5 | 沢田 秀二 | 59 | 28:01 | 1:09:05 | 19:14 | 1:56:20 |
| 6 | 川口 玲 | 21 | 26:57 | 1:09:08 | 20:20 | 1:56:25 |
| 7 | 加来 奈津子 | 38 | 25:14 | 1:12:01 | 20:12 | 1:57:27 |
| 8 | 服部 勇佑 | 31 | 28:48 | 1:10:06 | 18:56 | 1:57:50 |
| 9 | 氏家 正裕 | 51 | 30:38 | 1:07:20 | 19:52 | 1:57:50 |
| 10 | 菊田 竜司 | 46 | 28:01 | 1:09:00 | 21:48 | 1:58:49 |
| 11 | 竹内 真 | 47 | 29:13 | 1:09:39 | 20:22 | 1:59:14 |
| 12 | 篠田 圭吾 | 42 | 30:29 | 1:06:58 | 22:46 | 2:00:13 |
| 13 | 東井 久実子 | 42 | 28:24 | 1:11:01 | 21:17 | 2:00:42 |
| 14 | 矢吹 暁 | 54 | 31:45 | 1:08:31 | 20:27 | 2:00:43 |
| 15 | 早川 真 | 53 | 31:55 | 1:09:31 | 19:51 | 2:01:17 |
| 16 | 釈迦野 亮 | 47 | 33:54 | 1:08:15 | 20:08 | 2:02:17 |
| 17 | 秋山 優 | 44 | 30:10 | 1:11:22 | 22:00 | 2:03:32 |
| 18 | 高橋 颯太朗 | 26 | 32:30 | 1:10:05 | 20:57 | 2:03:32 |
| 19 | 宮本 穂生 | 21 | 26:42 | 1:10:57 | 26:13 | 2:03:52 |
| 20 | 山本 慈朗 | 57 | 33:25 | 1:11:02 | 20:24 | 2:04:51 |
スイム
1500m
バイク
40km
ラン
10km