読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
195人
完走者数
167人
完走率 85.6%
男子完走者
138人
女子完走者
28人
全体平均
2:54:47
男子平均
2:54:06
女子平均
2:57:52
平均ペース: 2:33/100m
平均速度: 29.0km/h
平均ペース: 5:21/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 壁谷 華太 | M20-29 | 25:56 | 1:03:15 | 37:18 | 2:06:29 |
| 2 | 服部 勇佑 | M30-39 | 29:00 | 1:05:06 | 37:20 | 2:11:26 |
| 3 | 秋山 優 | M40-49 | 28:26 | 1:03:47 | 39:17 | 2:11:30 |
| 4 | 北條 孝樹 | M20-29 | 28:06 | 1:04:35 | 40:21 | 2:13:02 |
| 5 | 淺井 邦人 | M40-49 | 27:21 | 1:04:05 | 42:12 | 2:13:38 |
| 6 | 宮本 穂生 | M20-29 | 25:47 | 1:07:44 | 40:21 | 2:13:52 |
| 7 | 吉田 拓也 | M40-49 | 28:49 | 1:06:35 | 38:51 | 2:14:15 |
| 8 | 福元 テツロー | M50-59 | 26:39 | 1:05:49 | 41:49 | 2:14:17 |
| 9 | 沢田 秀二 | M60-69 | 27:50 | 1:07:02 | 39:33 | 2:14:25 |
| 10 | 関 伸介 | M40-49 | 28:04 | 1:06:47 | 40:05 | 2:14:56 |
| 11 | 大宮 玄暉 | M20-29 | 26:21 | 1:10:26 | 41:26 | 2:18:13 |
| 12 | 松本 功也 | M30-39 | 31:42 | 1:08:27 | 38:05 | 2:18:14 |
| 13 | 加来 奈津子 | F30-39 | 24:56 | 1:12:48 | 40:46 | 2:18:30 |
| 14 | 早川 真 | M50-59 | 32:36 | 1:07:27 | 41:10 | 2:21:13 |
| 15 | 釈迦野 亮 | M40-49 | 33:41 | 1:07:20 | 40:17 | 2:21:18 |
| 16 | 古宮 雄平 | M20-29 | 27:12 | 1:13:18 | 41:01 | 2:21:31 |
| 17 | 北條 碧 | F20-29 | 23:52 | 1:11:11 | 46:40 | 2:21:43 |
| 18 | 安齋 達也 | M30-39 | 31:28 | 1:07:57 | 42:36 | 2:22:01 |
| 19 | 山本 慈朗 | M50-59 | 33:00 | 1:08:18 | 41:13 | 2:22:31 |
| 20 | 矢吹 暁 | M50-59 | 32:42 | 1:07:12 | 43:02 | 2:22:56 |
| 21 | 池田 浩一 | M40-49 | 35:25 | 1:08:40 | 39:04 | 2:23:09 |
| 22 | 東井 久実子 | F40-49 | 29:09 | 1:10:24 | 43:38 | 2:23:11 |
| 23 | 菊田 竜司 | M40-49 | 27:02 | 1:11:33 | 44:49 | 2:23:24 |
| 24 | 鈴木 爽太 | M20-29 | 26:27 | 1:12:23 | 44:50 | 2:23:40 |
| 25 | 吾妻 敬也 | M20-29 | 35:03 | 1:08:32 | 40:29 | 2:24:04 |
| 26 | 高橋 颯太朗 | M20-29 | 30:56 | 1:10:31 | 42:58 | 2:24:25 |
| 27 | 皆川 貴行 | M40-49 | 29:08 | 1:11:24 | 44:54 | 2:25:26 |
| 28 | 半田 恭明 | M40-49 | 33:35 | 1:08:57 | 42:59 | 2:25:31 |
| 29 | 佐藤 大智 | M20-29 | 27:12 | 1:12:37 | 46:03 | 2:25:52 |
| 30 | 高橋 悟 | M40-49 | 31:23 | 1:12:24 | 42:54 | 2:26:41 |
| 31 | 高橋 怜央奈 | M30-39 | 35:10 | 1:08:41 | 43:49 | 2:27:40 |
| 32 | 内田 悠太 | M20-29 | 29:38 | 1:13:21 | 45:36 | 2:28:35 |
| 33 | 岩渕 貴光 | M50-59 | 32:32 | 1:10:04 | 46:17 | 2:28:53 |
| 34 | 竹内 愛 | F20-29 | 24:36 | 1:19:45 | 45:43 | 2:30:04 |
| 35 | 安藤 健哉 | M20-29 | 34:44 | 1:12:58 | 42:24 | 2:30:06 |
| 36 | 荒川 哲夫 | M40-49 | 31:13 | 1:14:03 | 45:49 | 2:31:05 |
| 37 | 古川 航 | M20-29 | 30:27 | 1:12:37 | 48:06 | 2:31:10 |
| 38 | 岡本 真依 | F20-29 | 24:51 | 1:16:17 | 50:04 | 2:31:12 |
| 39 | 三浦 崇 | M50-59 | 32:57 | 1:10:05 | 48:52 | 2:31:54 |
| 40 | 小田 哲也 | M30-39 | 33:08 | 1:14:31 | 44:24 | 2:32:03 |
| 41 | 高橋 克昭 | M60-69 | 32:17 | 1:11:49 | 48:42 | 2:32:48 |
| 42 | 永山 史朗 | M50-59 | 30:56 | 1:15:21 | 47:07 | 2:33:24 |
| 43 | 小杉 誠 | M40-49 | 33:38 | 1:11:41 | 48:56 | 2:34:15 |
| 44 | 藤井 雄司 | M30-39 | 30:02 | 1:16:39 | 48:55 | 2:35:36 |
| 45 | 浅野 朗宏 | M40-49 | 36:51 | 1:14:44 | 44:10 | 2:35:45 |
| 46 | 氏家 正裕 | M50-59 | 31:53 | 1:14:55 | 49:44 | 2:36:32 |
| 47 | 鈴木 宜雄 | M50-59 | 33:57 | 1:16:45 | 46:04 | 2:36:46 |
| 48 | 五十嵐 康宏 | M40-49 | 36:04 | 1:12:40 | 48:29 | 2:37:13 |
| 49 | 後藤 善史 | M50-59 | 35:40 | 1:12:06 | 50:45 | 2:38:31 |
| 50 | 盛 真人 | M50-59 | 36:24 | 1:13:59 | 48:38 | 2:39:01 |
スイム
1500m
バイク
40km
ラン
10km