Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
166
Finishers
136
Finish rate 81.9%
Male Finishers
112
Female Finishers
24
Overall Average
2:59:58
Male Average
2:59:04
Female Average
3:04:10
Avg Pace: 2:11/100m
Avg Speed: 30.4km/h
Avg Pace: 6:22/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邊俊輔 | M30-39 | 22:49 | 1:01:03 | 45:31 | 2:12:24 |
| 2 | 北條孝樹 | M20-29 | 24:22 | 1:00:45 | 45:11 | 2:12:48 |
| 3 | 服部勇佑 | M30-39 | 24:12 | 1:03:20 | 42:19 | 2:13:20 |
| 4 | 北條碧 | F30-39 | 19:18 | 1:07:07 | 44:04 | 2:13:25 |
| 5 | 秋山優 | M40-49 | 25:54 | 1:00:14 | 44:30 | 2:13:26 |
| 6 | 山崎晃 | M20-29 | 25:42 | 1:02:16 | 44:46 | 2:15:39 |
| 7 | 亀井健太 | M40-49 | 24:52 | 1:01:06 | 47:26 | 2:16:30 |
| 8 | 氏家正裕 | M50-59 | 25:25 | 1:02:10 | 45:36 | 2:16:46 |
| 9 | 松本功也 | M30-39 | 24:23 | 1:04:26 | 45:09 | 2:17:32 |
| 10 | 加来奈津子 | F40-49 | 20:56 | 1:07:34 | 46:16 | 2:17:35 |
| 11 | 山口俊輔 | M40-49 | 26:18 | 1:04:10 | 44:49 | 2:18:25 |
| 12 | 沢田秀二 | M60-69 | 23:32 | 1:04:12 | 48:56 | 2:20:06 |
| 13 | 佐々木麻瑚 | F10-19 | 21:23 | 1:06:54 | 50:08 | 2:20:40 |
| 14 | 服部一希 | M20-29 | 25:09 | 1:06:23 | 46:06 | 2:21:00 |
| 15 | 竹中敦一 | M30-39 | 26:54 | 1:04:30 | 47:06 | 2:22:04 |
| 16 | 田澤拓也 | M20-29 | 28:14 | 1:03:59 | 47:03 | 2:22:32 |
| 17 | 小田哲也 | M30-39 | 27:03 | 1:06:11 | 45:09 | 2:22:33 |
| 18 | 隅田一徳 | M40-49 | 24:53 | 1:03:10 | 52:18 | 2:23:46 |
| 19 | 柴田和樹 | M20-29 | 18:43 | 1:05:54 | 56:57 | 2:23:58 |
| 20 | 東井久実子 | F40-49 | 25:34 | 1:06:00 | 49:41 | 2:24:03 |
| 21 | 櫻田慎 | M40-49 | 29:34 | 1:03:15 | 47:22 | 2:24:11 |
| 22 | 野田頭優作 | M20-29 | 25:37 | 1:08:43 | 48:04 | 2:25:27 |
| 23 | 矢吹暁 | M50-59 | 27:29 | 1:05:14 | 48:43 | 2:25:41 |
| 24 | 大岩佑輔 | M20-29 | 22:57 | 1:11:24 | 48:09 | 2:25:56 |
| 25 | 永山史朗 | M50-59 | 25:26 | 1:06:22 | 51:19 | 2:26:02 |
| 26 | 飯島隆介 | M50-59 | 25:51 | 1:08:31 | 48:14 | 2:26:21 |
| 27 | 窪田啓介 | M50-59 | 28:31 | 1:08:56 | 45:50 | 2:27:49 |
| 28 | 加藤匠 | M50-59 | 27:28 | 1:08:10 | 49:32 | 2:29:11 |
| 29 | 篠塚恭男 | M50-59 | 25:43 | 1:03:51 | 56:18 | 2:30:10 |
| 30 | 高橋克昭 | M60-69 | 27:22 | 1:06:41 | 54:46 | 2:31:59 |
| 31 | 鈴木陽南子 | F20-29 | 23:37 | 1:13:49 | 54:32 | 2:35:23 |
| 32 | 井手伸一 | M40-49 | 28:10 | 1:09:17 | 53:44 | 2:35:31 |
| 33 | 伊藤徳史 | M30-39 | 34:43 | 1:03:32 | 49:30 | 2:36:07 |
| 34 | 三浦崇 | M50-59 | 28:53 | 1:05:52 | 57:35 | 2:36:13 |
| 35 | 虻川慎吾 | M40-49 | 30:59 | 1:09:03 | 53:05 | 2:37:20 |
| 36 | 下村浩平 | M30-39 | 22:24 | 1:08:20 | 59:40 | 2:37:51 |
| 37 | 上野幸佑 | M30-39 | 26:56 | 1:10:39 | 54:56 | 2:38:14 |
| 38 | 鈴木信啓 | M30-39 | 24:20 | 1:07:52 | 1:02:30 | 2:38:31 |
| 39 | 入間川祐一 | M40-49 | 33:35 | 1:07:45 | 52:33 | 2:39:12 |
| 40 | 伊藤謙 | M40-49 | 31:23 | 1:12:13 | 53:20 | 2:41:58 |
| 41 | 佐藤駿 | M20-29 | 32:01 | 1:11:35 | 52:03 | 2:42:01 |
| 42 | 黒羽美登里 | F60-69 | 31:32 | 1:15:32 | 53:27 | 2:45:05 |
| 43 | 渡邉野和 | F10-19 | 25:32 | 1:14:32 | 1:01:09 | 2:45:38 |
| 44 | 登坂孝範 | M40-49 | 35:00 | 1:12:42 | 51:51 | 2:45:50 |
| 45 | 中川格 | M50-59 | 28:39 | 1:16:27 | 56:40 | 2:46:03 |
| 46 | 佐藤浩之 | M50-59 | 28:41 | 1:14:18 | 57:29 | 2:46:15 |
| 47 | 須藤和人 | M50-59 | 32:43 | 1:11:18 | 57:04 | 2:46:47 |
| 48 | 安倍築 | M30-39 | 25:45 | 1:19:42 | 58:07 | 2:46:54 |
| 49 | 菅野一真 | M50-59 | 32:34 | 1:13:41 | 54:04 | 2:47:16 |
| 50 | 米本豊 | M50-59 | 32:03 | 1:12:45 | 54:18 | 2:47:20 |
Swim
1500m
Bike
39.5km
Run
10km