- 20262:10:59総合 上位6.8%年代 上位4.5%バイクの合計で今回との差 +0:41スイム 20:39 / バイク 1:03:34 / ラン 43:09
- 2025 · 今回1:45:54総合 上位12.5%年代 上位4.8%短縮バイク 1:02:53 / ラン 19:59 (5 km)
- 20242:20:06総合 上位8.8%年代 上位7.1%バイクの合計で今回との差 +1:19スイム 23:32 / バイク 1:04:12 / ラン 48:56
- 20232:14:25総合 上位5.4%年代 上位9.1%バイクの合計で今回との差 +4:09スイム 27:50 / バイク 1:07:02 / ラン 39:33
- 1:56:20総合 上位18.8%年代 上位2%短縮バイクの合計で今回との差 +6:12スイム 28:01 / バイク 1:09:05 / ラン 19:14 (5 km)
- 2:10:58総合 上位4.6%年代 上位2.3%バイクの合計で今回との差 +8:06スイム 21:31 / バイク 1:10:59 / ラン 38:28
- 2:22:08総合 上位7.7%年代 上位3.4%バイクの合計で今回との差 +10:45スイム 28:19 / バイク 1:13:38 / ラン 40:11
- 2:45:15総合 上位26.6%年代 上位22%バイクの合計で今回との差 +32:51スイム 28:22 / バイク 1:35:44 / ラン 41:09
- 2:11:23総合 上位4.5%年代 上位4.8%バイクの合計で今回との差 +1:10スイム 27:55 / バイク 1:04:03 / ラン 39:25
- 2:18:47総合 上位6.6%年代 上位4.7%バイクの合計で今回との差 +4:10スイム 30:12 / バイク 1:07:03 / ラン 41:32
- 2:19:19総合 上位5.6%年代 上位2%バイクの合計で今回との差 +4:20スイム 28:53 / バイク 1:07:13 / ラン 43:13
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。 コースが短縮された年は、両方の年で通常の距離だった区間だけで比べています。