読み込み中...
読み込み中...
全89名(出走75名・完走59名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | バイク | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:20:06 | M40-49 | 2:20:06 | — | |
| 2 | 2:24:28 | M40-49 | 2:24:28 | +4:22 | |
| 3 | 2:25:04 | M50-59 | 2:25:04 | +4:58 | |
| 4 | 2:28:10 | M50-59 | 2:28:10 | +8:04 | |
| 5 | 2:29:07 | M30-39 | 2:29:07 | +9:01 | |
| 6 | 2:34:02 | M40-49 | 2:34:02 | +13:56 | |
| 7 | 2:35:39 | M50-59 | 2:35:39 | +15:33 | |
| 8 | 2:37:29 | M50-59 | 2:37:29 | +17:23 | |
| 9 | 2:38:53 | M30-39 | 2:38:53 | +18:47 | |
| 10 | 2:39:00 | M40-49 | 2:39:00 | +18:54 | |
| 11 | 2:39:44 | M40-49 | 2:39:44 | +19:38 | |
| 12 | 2:40:27 | M50-59 | 2:40:27 | +20:21 | |
| 13 | 2:41:32 | M40-49 | 2:41:32 | +21:26 | |
| 14 | 2:46:23 | M30-39 | 2:46:23 | +26:17 | |
| 15 | 2:46:26 | M40-49 | 2:46:26 | +26:20 | |
| 16 | 2:47:32 | F40-49 | 2:47:32 | +27:26 | |
| 17 | 2:49:03 | M50-59 | 2:49:03 | +28:57 | |
| 18 | 2:50:35 | M50-59 | 2:50:35 | +30:29 | |
| 19 | 2:51:08 | M40-49 | 2:51:08 | +31:02 | |
| 20 | 2:51:10 | M50-59 | 2:51:10 | +31:04 | |
| 21 | 2:51:46 | M50-59 | 2:51:46 | +31:40 | |
| 22 | 2:52:09 | M60-69 | 2:52:09 | +32:03 | |
| 23 | 2:52:12 | M30-39 | 2:52:12 | +32:06 | |
| 24 | 2:52:16 | M50-59 | 2:52:16 | +32:10 | |
| 25 | 2:52:24 | M60-69 | 2:52:24 | +32:18 | |
| 26 | 2:52:31 | F40-49 | 2:52:31 | +32:25 | |
| 27 | 2:53:42 | M30-39 | 2:53:42 | +33:36 | |
| 28 | 2:54:08 | F40-49 | 2:54:08 | +34:02 | |
| 29 | 2:55:08 | F30-39 | 2:55:08 | +35:02 | |
| 30 | 2:57:00 | M50-59 | 2:57:00 | +36:54 | |
| 31 | 2:57:23 | M10-19 | 2:57:23 | +37:17 | |
| 32 | 3:00:46 | M50-59 | 3:00:46 | +40:40 | |
| 33 | 3:01:02 | M50-59 | 3:01:02 | +40:56 | |
| 34 | 3:01:29 | M50-59 | 3:01:29 | +41:23 | |
| 35 | 3:01:51 | M40-49 | 3:01:51 | +41:45 | |
| 36 | 3:02:14 | M50-59 | 3:02:14 | +42:08 | |
| 37 | 3:04:50 | M50-59 | 3:04:50 | +44:44 | |
| 38 | 3:06:20 | M50-59 | 3:06:20 | +46:14 | |
| 39 | 3:09:16 | F40-49 | 3:09:16 | +49:10 | |
| 40 | 3:11:22 | M30-39 | 3:11:22 | +51:16 | |
| 41 | 3:12:14 | M30-39 | 3:12:14 | +52:08 | |
| 42 | 3:12:21 | M50-59 | 3:12:21 | +52:15 | |
| 43 | 3:12:24 | M50-59 | 3:12:24 | +52:18 | |
| 44 | 3:12:54 | F30-39 | 3:12:54 | +52:48 | |
| 45 | 3:15:54 | M60-69 | 3:15:54 | +55:48 | |
| 46 | ** ** | 3:16:34 | M50-59 | 3:16:34 | +56:28 |
| 47 | 3:16:49 | M30-39 | 3:16:49 | +56:43 | |
| 48 | 3:21:24 | M50-59 | 3:21:24 | +1:01:18 | |
| 49 | 3:21:57 | F60-69 | 3:21:57 | +1:01:51 | |
| 50 | 3:22:40 | M60-69 | 3:22:40 | +1:02:34 |
しろさとTT200