読み込み中...
読み込み中...
バイク
198.32km
6:08:04
平均速度: 32.3km/h
| 順位 | 名前 | 総合記録 | バイク | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:39:34 | M30-39 | 4:39:34 | — | |
| 2 | 4:51:17 | M30-39 | 4:51:17 | +11:43 | |
| 3 | 4:51:20 | M50-59 | 4:51:20 | +11:46 | |
| 4 | 4:52:59 | M50-59 | 4:52:59 | +13:25 | |
| 5 | 4:54:50 | M30-39 | 4:54:50 | +15:16 | |
| 6 | 4:58:20 | M30-39 | 4:58:20 | +18:46 | |
| 7 | 4:58:41 | M30-39 | 4:58:41 | +19:07 | |
| 8 | 4:59:28 | M50-59 | 4:59:28 | +19:54 | |
| 9 | 5:02:23 | M40-49 | 5:02:23 | +22:49 | |
| 10 | 5:05:51 | M40-49 | 5:05:51 | +26:17 | |
| 11 | 5:07:20 | M50-59 | 5:07:20 | +27:46 | |
| 12 | 5:13:27 | M50-59 | 5:13:27 | +33:53 | |
| 13 | 5:14:33 | M50-59 | 5:14:33 | +34:59 | |
| 14 | 5:14:38 | M30-39 | 5:14:38 | +35:04 | |
| 15 | 5:15:26 | M50-59 | 5:15:26 | +35:52 | |
| 16 | 5:15:54 | M20-29 | 5:15:54 | +36:20 | |
| 17 | 5:16:45 | M30-39 | 5:16:45 | +37:11 | |
| 18 | 5:20:22 | M40-49 | 5:20:22 | +40:48 | |
| 19 | 5:21:17 | M60-69 | 5:21:17 | +41:43 | |
| 20 | 5:21:19 | M30-39 | 5:21:19 | +41:45 | |
| 21 | 5:24:08 | M50-59 | 5:24:08 | +44:34 | |
| 22 | 5:24:27 | M50-59 | 5:24:27 | +44:53 | |
| 23 | 5:28:03 | M40-49 | 5:28:03 | +48:29 | |
| 24 | 5:28:17 | M50-59 | 5:28:17 | +48:43 | |
| 25 | 5:28:24 | M40-49 | 5:28:24 | +48:50 | |
| 26 | 5:28:31 | M40-49 | 5:28:31 | +48:57 | |
| 27 | 5:30:25 | M50-59 | 5:30:25 | +50:51 | |
| 28 | 5:37:35 | M40-49 | 5:37:35 | +58:01 | |
| 29 | 5:37:54 | M40-49 | 5:37:54 | +58:20 | |
| 30 | 5:39:10 | M40-49 | 5:39:10 | +59:36 | |
| 31 | 5:41:07 | M40-49 | 5:41:07 | +1:01:33 | |
| 32 | 5:41:41 | M40-49 | 5:41:41 | +1:02:07 | |
| 33 | 5:42:48 | M40-49 | 5:42:48 | +1:03:14 | |
| 34 | 5:43:18 | F50-59 | 5:43:18 | +1:03:44 | |
| 35 | 5:45:35 | M40-49 | 5:45:35 | +1:06:01 | |
| 36 | 5:49:41 | M50-59 | 5:49:41 | +1:10:07 | |
| 37 | 5:50:15 | M40-49 | 5:50:15 | +1:10:41 | |
| 38 | 5:50:48 | M30-39 | 5:50:48 | +1:11:14 | |
| 39 | 5:51:40 | M40-49 | 5:51:40 | +1:12:06 | |
| 40 | 5:52:01 | M40-49 | 5:52:01 | +1:12:27 | |
| 41 | 5:52:27 | M50-59 | 5:52:27 | +1:12:53 | |
| 42 | 5:54:05 | M50-59 | 5:54:05 | +1:14:31 | |
| 43 | 5:54:59 | M50-59 | 5:54:59 | +1:15:25 | |
| 44 | 5:57:43 | M20-29 | 5:57:43 | +1:18:09 | |
| 45 | 5:57:58 | M40-49 | 5:57:58 | +1:18:24 | |
| 46 | 6:01:03 | M40-49 | 6:01:03 | +1:21:29 | |
| 47 | 6:04:34 | M40-49 | 6:04:34 | +1:25:00 | |
| 48 | 6:05:47 | M30-39 | 6:05:47 | +1:26:13 | |
| 49 | 6:06:52 | M50-59 | 6:06:52 | +1:27:18 | |
| 50 | 6:07:11 | M20-29 | 6:07:11 | +1:27:37 |
エントリー 144人DNS 11人DNF 34人
完走者99人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。