読み込み中...
読み込み中...
バイク
51km
1:24:46
平均速度: 36.1km/h
| 順位 | 名前 | 総合記録 | バイク | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07:21 | M30-39 | 1:07:21 | — | |
| 2 | 1:07:36 | M30-39 | 1:07:36 | +0:15 | |
| 3 | 1:07:42 | M30-39 | 1:07:42 | +0:21 | |
| 4 | 1:08:30 | M20-29 | 1:08:30 | +1:09 | |
| 5 | 1:08:30 | M30-39 | 1:08:30 | +1:09 | |
| 6 | 1:08:37 | M20-29 | 1:08:37 | +1:16 | |
| 7 | 1:10:16 | M50-59 | 1:10:16 | +2:55 | |
| 8 | 1:10:17 | M50-59 | 1:10:17 | +2:56 | |
| 9 | 1:11:05 | M50-59 | 1:11:05 | +3:44 | |
| 10 | 1:11:11 | M20-29 | 1:11:11 | +3:50 | |
| 11 | 1:11:22 | M50-59 | 1:11:22 | +4:01 | |
| 12 | 1:11:25 | M30-39 | 1:11:25 | +4:04 | |
| 13 | 1:12:06 | M50-59 | 1:12:06 | +4:45 | |
| 14 | 1:12:40 | M30-39 | 1:12:40 | +5:19 | |
| 15 | 1:12:43 | M20-29 | 1:12:43 | +5:22 | |
| 16 | 1:12:59 | M40-49 | 1:12:59 | +5:38 | |
| 17 | 1:13:00 | M30-39 | 1:13:00 | +5:39 | |
| 18 | 1:13:02 | M20-29 | 1:13:02 | +5:41 | |
| 19 | 1:13:07 | M20-29 | 1:13:07 | +5:46 | |
| 20 | 1:13:19 | M30-39 | 1:13:19 | +5:58 | |
| 21 | 1:13:23 | M50-59 | 1:13:23 | +6:02 | |
| 22 | 1:13:34 | M30-39 | 1:13:34 | +6:13 | |
| 23 | 1:14:16 | M50-59 | 1:14:16 | +6:55 | |
| 24 | 1:14:36 | M20-29 | 1:14:36 | +7:15 | |
| 25 | 1:14:39 | M30-39 | 1:14:39 | +7:18 | |
| 26 | 1:14:57 | M60-69 | 1:14:57 | +7:36 | |
| 27 | 1:14:58 | M40-49 | 1:14:58 | +7:37 | |
| 28 | 1:14:59 | F40-49 | 1:14:59 | +7:38 | |
| 29 | 1:15:07 | M50-59 | 1:15:07 | +7:46 | |
| 30 | 1:15:17 | M30-39 | 1:15:17 | +7:56 | |
| 31 | 1:15:19 | M50-59 | 1:15:19 | +7:58 | |
| 32 | 1:15:28 | M30-39 | 1:15:28 | +8:07 | |
| 33 | 1:15:31 | M30-39 | 1:15:31 | +8:10 | |
| 34 | 1:15:35 | M60-69 | 1:15:35 | +8:14 | |
| 35 | 1:15:50 | M30-39 | 1:15:50 | +8:29 | |
| 36 | 1:15:57 | M40-49 | 1:15:57 | +8:36 | |
| 37 | 1:16:06 | M60-69 | 1:16:06 | +8:45 | |
| 38 | 1:16:31 | M20-29 | 1:16:31 | +9:10 | |
| 39 | 1:16:55 | F30-39 | 1:16:55 | +9:34 | |
| 40 | 1:16:56 | M40-49 | 1:16:56 | +9:35 | |
| 41 | 1:17:10 | F40-49 | 1:17:10 | +9:49 | |
| 42 | 1:17:32 | M20-29 | 1:17:32 | +10:11 | |
| 43 | 1:18:31 | M20-29 | 1:18:31 | +11:10 | |
| 44 | 1:19:03 | M40-49 | 1:19:03 | +11:42 | |
| 45 | 1:19:42 | M50-59 | 1:19:42 | +12:21 | |
| 46 | 1:19:54 | F30-39 | 1:19:54 | +12:33 | |
| 47 | 1:20:04 | M50-59 | 1:20:04 | +12:43 | |
| 48 | 1:20:14 | M40-49 | 1:20:14 | +12:53 | |
| 49 | 1:21:07 | M60-69 | 1:21:07 | +13:46 | |
| 50 | 1:21:31 | M30-39 | 1:21:31 | +14:10 |
エントリー 139人DNS 23人DNF 6人
完走者110人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。