読み込み中...
読み込み中...
全57名(出走57名・完走57名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:41:38 | F20-29 | 12:25 | 22:38 | 6:35 | — | |
| 2 | 0:42:11 | F20-29 | 13:02 | 23:13 | 5:56 | +0:33 | |
| 3 | 0:46:12 | F20-29 | 12:11 | 25:48 | 8:13 | +4:34 | |
| 4 | 0:46:46 | F10-19 | 13:03 | 26:03 | 7:40 | +5:08 | |
| 5 | 0:47:06 | F30-39 | 12:57 | 26:16 | 7:53 | +5:28 | |
| 6 | 0:47:48 | F30-39 | 13:10 | 26:54 | 7:44 | +6:10 | |
| 7 | 0:49:05 | F30-39 | 13:33 | 26:31 | 9:01 | +7:27 | |
| 8 | 0:49:09 | F40-49 | 15:58 | 26:08 | 7:03 | +7:31 | |
| 9 | 0:49:24 | F40-49 | 15:14 | 26:22 | 7:48 | +7:46 | |
| 10 | 0:49:28 | F10-19 | 12:39 | 27:19 | 9:30 | +7:50 | |
| 11 | 0:49:35 | F40-49 | 13:17 | 27:24 | 8:54 | +7:57 | |
| 12 | 0:50:23 | F20-29 | 13:40 | 28:44 | 7:59 | +8:45 | |
| 13 | 0:50:30 | F60-69 | 15:24 | 27:08 | 7:58 | +8:52 | |
| 14 | 0:51:13 | F10-19 | 17:13 | 27:12 | 6:48 | +9:35 | |
| 15 | 0:51:21 | F20-29 | 17:30 | 25:58 | 7:53 | +9:43 | |
| 16 | 0:51:26 | F30-39 | 17:27 | 26:36 | 7:23 | +9:48 | |
| 17 | 0:51:34 | F40-49 | 18:07 | 27:01 | 6:26 | +9:56 | |
| 18 | 0:51:52 | F40-49 | 17:12 | 27:54 | 6:46 | +10:14 | |
| 19 | 0:52:21 | F40-49 | 16:05 | 28:02 | 8:14 | +10:43 | |
| 20 | 0:52:39 | F30-39 | 19:07 | 26:06 | 7:26 | +11:01 | |
| 21 | 0:52:58 | F20-29 | 16:49 | 27:59 | 8:10 | +11:20 | |
| 22 | 0:53:21 | F20-29 | 14:05 | 30:06 | 9:10 | +11:43 | |
| 23 | 0:53:38 | F20-29 | 17:22 | 27:41 | 8:35 | +12:00 | |
| 24 | 0:53:56 | F40-49 | 17:35 | 27:38 | 8:43 | +12:18 | |
| 25 | 0:53:56 | F20-29 | 17:10 | 28:48 | 7:58 | +12:18 | |
| 26 | 0:54:14 | F50-59 | 15:54 | 29:37 | 8:43 | +12:36 | |
| 27 | 0:54:19 | F30-39 | 15:42 | 30:08 | 8:29 | +12:41 | |
| 28 | 0:54:26 | F10-19 | 16:38 | 29:08 | 8:40 | +12:48 | |
| 29 | 0:54:41 | F40-49 | 19:28 | 27:54 | 7:19 | +13:03 | |
| 30 | 0:54:43 | F40-49 | 17:42 | 28:24 | 8:37 | +13:05 | |
| 31 | 0:55:18 | F50-59 | 16:39 | 28:35 | 10:04 | +13:40 | |
| 32 | 0:55:18 | F50-59 | 17:31 | 28:48 | 8:59 | +13:40 | |
| 33 | 0:55:33 | F50-59 | 16:49 | 30:17 | 8:27 | +13:55 | |
| 34 | 0:55:37 | F40-49 | 15:58 | 30:23 | 9:16 | +13:59 | |
| 35 | 0:55:49 | F30-39 | 17:45 | 28:15 | 9:49 | +14:11 | |
| 36 | 0:55:51 | F50-59 | 17:43 | 29:32 | 8:36 | +14:13 | |
| 37 | 0:56:57 | F50-59 | 15:15 | 30:49 | 10:53 | +15:19 | |
| 38 | 0:57:13 | F50-59 | 17:17 | 30:05 | 9:51 | +15:35 | |
| 39 | 0:57:13 | F30-39 | 19:06 | 30:03 | 8:04 | +15:35 | |
| 40 | 0:57:19 | F30-39 | 17:31 | 30:44 | 9:04 | +15:41 | |
| 41 | 0:57:23 | F30-39 | 17:03 | 31:07 | 9:13 | +15:45 | |
| 42 | 0:57:35 | F20-29 | 17:29 | 31:07 | 8:59 | +15:57 | |
| 43 | 0:58:19 | F40-49 | 19:23 | 30:19 | 8:37 | +16:41 | |
| 44 | 0:58:24 | F30-39 | 16:00 | 33:05 | 9:19 | +16:46 | |
| 45 | 0:58:42 | F40-49 | 16:48 | 31:49 | 10:05 | +17:04 | |
| 46 | 0:59:22 | F30-39 | 17:32 | 31:09 | 10:41 | +17:44 | |
| 47 | 0:59:59 | F40-49 | 19:10 | 32:43 | 8:06 | +18:21 | |
| 48 | 1:00:10 | F30-39 | 13:56 | 33:57 | 12:17 | +18:32 | |
| 49 | 1:00:40 | F60-69 | 17:23 | 33:40 | 9:37 | +19:02 | |
| 50 | 1:02:07 | F30-39 | 13:29 | 36:51 | 11:47 | +20:29 |
昭和記念公園トライアスロン