Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
394
Finishers
342
Finish rate 86.8%
Male Finishers
338
Female Finishers
0
Overall Average
1:25:41
Male Average
1:25:46
Female Average
-
No winner
Avg Pace: 1:44/100m
Avg Speed: 25.2km/h
Avg Pace: 4:59/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 望月 佐夢 | M20-29 | 8:57 | 37:55 | 17:12 | 1:04:04 |
| 2 | 山本 敦 | M40-49 | 10:11 | 36:16 | 18:01 | 1:04:28 |
| 3 | 永井 純 | M30-39 | 9:20 | 37:40 | 17:42 | 1:04:42 |
| 4 | 奥山 奥士 | M40-49 | 8:58 | 38:10 | 18:08 | 1:05:16 |
| 5 | 福田 勇希 | M20-29 | 9:39 | 39:32 | 17:38 | 1:06:49 |
| 6 | 戸田 啓太 | M20-29 | 9:02 | 39:52 | 18:11 | 1:07:05 |
| 7 | 原 雅樹 | M40-49 | 11:20 | 36:33 | 19:13 | 1:07:06 |
| 8 | Kuangparichat Danai | M40-49 | 9:28 | 38:33 | 19:26 | 1:07:27 |
| 9 | 五十嵐 大 | M20-29 | 11:48 | 38:35 | 17:59 | 1:08:22 |
| 10 | 駒井 雄一 | M30-39 | 11:39 | 38:33 | 18:34 | 1:08:46 |
| 11 | 齊藤 彰悟 | M20-29 | 10:58 | 38:01 | 19:51 | 1:08:50 |
| 12 | 石橋 佑太 | M20-29 | 11:33 | 38:04 | 19:33 | 1:09:10 |
| 13 | 酒井 宏和 | M50-59 | 11:03 | 40:25 | 18:49 | 1:10:17 |
| 14 | 宮本 善章 | M50-59 | 10:21 | 39:41 | 20:28 | 1:10:30 |
| 15 | 岩波 守 | M40-49 | 10:17 | 40:49 | 19:59 | 1:11:05 |
| 16 | 山田 隆広 | M50-59 | 10:26 | 40:37 | 20:08 | 1:11:11 |
| 17 | 馬目 凌 | M20-29 | 10:46 | 41:31 | 19:01 | 1:11:18 |
| 18 | 高水 暢彦 | M50-59 | 10:10 | 41:38 | 19:38 | 1:11:26 |
| 19 | 谷山 史仁 | M50-59 | 10:44 | 39:12 | 21:40 | 1:11:36 |
| 20 | 久保田 剛夫 | M30-39 | 9:18 | 41:31 | 20:50 | 1:11:39 |
| 21 | 小島 崇弘 | M40-49 | 12:31 | 40:03 | 19:23 | 1:11:57 |
| 22 | 政木 英一 | M40-49 | 11:09 | 40:21 | 20:34 | 1:12:04 |
| 23 | 栗原 健博 | M40-49 | 10:09 | 42:02 | 19:56 | 1:12:07 |
| 24 | 村上 泰則 | M40-49 | 11:29 | 41:31 | 19:14 | 1:12:14 |
| 25 | 野中 肇 | M40-49 | 12:35 | 40:15 | 19:37 | 1:12:27 |
| 26 | 佐藤 利康 | M30-39 | 12:50 | 40:14 | 19:32 | 1:12:36 |
| 27 | 和賀 祐一 | M30-39 | 11:40 | 40:17 | 20:46 | 1:12:43 |
| 28 | 斉藤 信行 | M40-49 | 10:53 | 40:35 | 21:21 | 1:12:49 |
| 29 | 小澤 賢 | M40-49 | 11:16 | 41:27 | 20:08 | 1:12:51 |
| 30 | 福永 大輔 | M30-39 | 10:02 | 42:32 | 20:30 | 1:13:04 |
| 31 | 関根 勝典 | M30-39 | 11:30 | 40:33 | 21:05 | 1:13:08 |
| 32 | 坂村 哲也 | M40-49 | 12:56 | 40:11 | 20:22 | 1:13:29 |
| 33 | 恵川 哲明 | M50-59 | 10:20 | 41:50 | 21:21 | 1:13:31 |
| 34 | VANWOUW MARK | M50-59 | 10:47 | 42:59 | 19:53 | 1:13:39 |
| 35 | 秋本 伊知郎 | M40-49 | 10:01 | 40:59 | 23:01 | 1:14:01 |
| 36 | 吉岡 朋昭 | M50-59 | 12:42 | 39:46 | 21:34 | 1:14:02 |
| 37 | 清水 孝裕 | M30-39 | 11:57 | 42:08 | 20:01 | 1:14:06 |
| 38 | 羽岡 哲郎 | M40-49 | 12:23 | 42:59 | 18:56 | 1:14:18 |
| 39 | 川村 亮介 | M30-39 | 12:12 | 39:55 | 22:11 | 1:14:18 |
| 40 | 可児 伸広 | M40-49 | 11:45 | 41:54 | 21:10 | 1:14:49 |
| 41 | 北川 武 | M40-49 | 10:13 | 42:07 | 22:41 | 1:15:01 |
| 42 | 菅 優 | M40-49 | 11:24 | 43:36 | 20:03 | 1:15:03 |
| 43 | 安藤 善朗 | 60-69 | 10:52 | 41:47 | 22:27 | 1:15:06 |
| 44 | 柿島 剛 | M30-39 | 10:13 | 43:30 | 21:27 | 1:15:10 |
| 45 | 増田 貴史 | M40-49 | 12:54 | 42:42 | 19:35 | 1:15:11 |
| 46 | 嶋田 光二 | M20-29 | 12:40 | 44:13 | 18:23 | 1:15:16 |
| 47 | 野中 静一 | M40-49 | 12:10 | 42:29 | 20:41 | 1:15:20 |
| 48 | 伊藤 竜広 | M30-39 | 10:27 | 45:58 | 19:03 | 1:15:28 |
| 49 | 太田 卓秀 | M50-59 | 10:15 | 42:55 | 22:24 | 1:15:34 |
| 50 | 西原 健太 | M40-49 | 11:35 | 41:58 | 22:14 | 1:15:47 |
Swim
750m
Bike
20km
Run
5km