Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
57
Finishers
54
Finish rate 94.7%
Male Finishers
0
Female Finishers
1
Overall Average
1:34:19
Male Average
-
Female Average
1:31:17
No winner
Avg Pace: 2:09/100m
Avg Speed: 22.9km/h
Avg Pace: 5:10/km
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | 大原 夕佳 | 1:31:17 | - |
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | 大原 夕佳 | 1:31:17 | - |
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蛭間 真美 | 30-39 | 9:56 | 40:41 | 21:09 | 1:11:46 |
| 2 | 山口桃由 | 0-29 | 11:12 | 41:41 | 20:09 | 1:13:02 |
| 3 | 船橋 星来 | 0-29 | 10:59 | 42:43 | 21:17 | 1:14:59 |
| 4 | 高橋 遥 | 0-29 | 14:27 | 41:57 | 21:02 | 1:17:26 |
| 5 | 笠野 千織 | 0-29 | 12:26 | 45:29 | 21:44 | 1:19:39 |
| 6 | 林 摩里 | 40-49 | 11:35 | 45:39 | 23:51 | 1:21:05 |
| 7 | 上條 南斗 | 0-29 | 12:59 | 45:29 | 22:57 | 1:21:25 |
| 8 | 田口沙弥香 | 40-49 | 13:21 | 47:16 | 23:29 | 1:24:06 |
| 9 | へファー 英子 | 40-49 | 13:25 | 47:58 | 22:47 | 1:24:10 |
| 10 | 深谷 美歩 | 30-39 | 13:12 | 52:04 | 19:24 | 1:24:40 |
| 11 | 友野 由香 | 40-49 | 14:57 | 48:11 | 22:10 | 1:25:18 |
| 12 | 田中佑加子 | 0-29 | 11:30 | 48:47 | 25:11 | 1:25:28 |
| 13 | 中島実優 | 0-29 | 15:38 | 49:12 | 22:01 | 1:26:51 |
| 14 | 中山 琴絵 | 0-29 | 14:13 | 50:55 | 23:23 | 1:28:31 |
| 15 | 池谷麻衣 | 40-49 | 13:24 | 49:40 | 25:39 | 1:28:43 |
| 16 | 渡部 真理子 | 40-49 | 14:12 | 50:09 | 25:11 | 1:29:32 |
| 17 | 辻川睦美 | 30-39 | 18:04 | 50:58 | 20:43 | 1:29:45 |
| 18 | 根本佳奈 | 0-29 | 17:54 | 47:09 | 25:13 | 1:30:16 |
| 19 | 大原 夕佳 | F40-49 | 15:58 | 50:07 | 25:12 | 1:31:17 |
| 20 | 中山 翠 | 0-29 | 11:08 | 58:12 | 22:03 | 1:31:23 |
| 21 | 細川 朋子 | 40-49 | 14:44 | 52:14 | 24:40 | 1:31:38 |
| 22 | CallaghanTatiana | 40-49 | 17:43 | 50:04 | 24:28 | 1:32:15 |
| 23 | 原澤 靖子 | 40-49 | 18:35 | 49:34 | 24:28 | 1:32:37 |
| 24 | 神野彩子 | 40-49 | 15:42 | 49:41 | 27:42 | 1:33:05 |
| 25 | 大山 彩子 | 30-39 | 18:42 | 51:01 | 23:45 | 1:33:28 |
| 26 | 桑嶋寿江 | 50-59 | 13:17 | 53:03 | 27:20 | 1:33:40 |
| 27 | 甲田以与 | 30-39 | 18:44 | 45:52 | 29:50 | 1:34:26 |
| 28 | 都築 由紀子 | 40-49 | 19:00 | 52:24 | 23:13 | 1:34:37 |
| 29 | 力竹みゆき | 40-49 | 15:08 | 55:18 | 24:48 | 1:35:14 |
| 30 | 矢田昌美 | 50-59 | 15:55 | 54:43 | 24:59 | 1:35:37 |
| 31 | 家 祐季 | 30-39 | 18:27 | 53:20 | 23:59 | 1:35:46 |
| 32 | 杉森美咲 | 0-29 | 15:53 | 52:37 | 27:28 | 1:35:58 |
| 33 | 林廣子 | 60-69 | 13:45 | 55:35 | 27:33 | 1:36:53 |
| 34 | 坂元ひより | 0-29 | 15:52 | 54:19 | 27:13 | 1:37:24 |
| 35 | 落合理子 | 30-39 | 19:54 | 53:56 | 25:42 | 1:39:32 |
| 36 | 西田若尚 | 30-39 | 18:45 | 54:56 | 26:01 | 1:39:42 |
| 37 | 米山 恵美 | 30-39 | 19:40 | 54:43 | 25:23 | 1:39:46 |
| 38 | 三浦 美穂子 | 50-59 | 19:15 | 51:12 | 30:01 | 1:40:28 |
| 39 | 松島 和代 | 60-69 | 18:11 | 53:13 | 29:12 | 1:40:36 |
| 40 | 崔有京 | 30-39 | 20:12 | 51:44 | 28:48 | 1:40:44 |
| 41 | 鳥光唯 | 30-39 | 18:43 | 57:06 | 25:09 | 1:40:58 |
| 42 | 井上 悦子 | 30-39 | 14:43 | 59:31 | 27:21 | 1:41:35 |
| 43 | 岡友加里 | 30-39 | 17:54 | 1:01:10 | 23:20 | 1:42:24 |
| 44 | 山田 一子 | 60-69 | 15:36 | 54:23 | 32:32 | 1:42:31 |
| 45 | 生野 和子 | 40-49 | 19:43 | 55:37 | 27:22 | 1:42:42 |
| 46 | 松田節子 | 60-69 | 15:49 | 56:07 | 31:09 | 1:43:05 |
| 47 | 三浦康子 | 50-59 | 17:47 | 55:59 | 31:59 | 1:45:45 |
| 48 | 神谷真希 | 30-39 | 19:20 | 59:42 | 28:47 | 1:47:49 |
| 49 | 伊藤 菜穂子 | 50-59 | 19:24 | 1:02:12 | 26:31 | 1:48:07 |
| 50 | 石崎節代 | 60-69 | 13:40 | 58:34 | 36:27 | 1:48:41 |
Swim
750m
Bike
20km
Run
5km