読み込み中...
読み込み中...
バイク
20km
2:10:20
平均速度: 9.2km/h
ラン
5km
1:03:39
平均ペース: 12:43/km
| 順位 | 名前 | 総合記録 | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:33:56 | 45-49M | 1:28:58 | 38:51 | — | |
| 2 | 2:35:30 | 30-34M | 1:30:40 | 40:32 | +1:34 | |
| 3 | 2:39:27 | 35-39M | 1:29:03 | 45:18 | +5:31 | |
| 4 | 2:39:34 | 45-49M | 1:30:40 | 43:54 | +5:38 | |
| 5 | 2:40:42 | 30-34M | 1:33:46 | 46:03 | +6:46 | |
| 6 | 2:42:06 | 30-34M | 1:34:09 | 38:41 | +8:10 | |
| 7 | 2:42:21 | 40-44M | 1:34:29 | 42:38 | +8:25 | |
| 8 | 2:42:27 | 30-34M | 1:36:05 | 43:30 | +8:31 | |
| 9 | 2:44:54 | 25-29M | 1:37:03 | 42:30 | +10:58 | |
| 10 | 2:45:06 | 35-39M | 1:31:03 | 43:34 | +11:10 | |
| 11 | 2:45:16 | 30-34M | 1:37:25 | 47:22 | +11:20 | |
| 12 | 2:46:01 | 35-39M | 1:34:48 | 44:18 | +12:05 | |
| 13 | 2:46:25 | 35-39M | 1:38:36 | 42:21 | +12:29 | |
| 14 | 2:47:56 | 40-44M | 1:32:46 | 39:00 | +14:00 | |
| 15 | 2:48:40 | 25-29M | 1:36:34 | 45:23 | +14:44 | |
| 16 | 2:49:07 | 25-29M | 1:41:41 | 46:03 | +15:11 | |
| 17 | 2:49:31 | 40-44M | 1:40:19 | 44:07 | +15:35 | |
| 18 | 2:49:48 | 40-44M | 1:38:17 | 45:25 | +15:52 | |
| 19 | 2:50:14 | 50-54M | 1:36:43 | 47:20 | +16:18 | |
| 20 | 2:51:19 | 30-34M | 1:44:34 | 42:07 | +17:23 | |
| 21 | 2:51:33 | 25-29M | 1:41:05 | 44:40 | +17:37 | |
| 22 | 2:52:20 | 40-44M | 1:43:46 | 44:40 | +18:24 | |
| 23 | 2:52:27 | 50-54M | 1:38:16 | 47:02 | +18:31 | |
| 24 | 2:53:11 | 40-44M | 1:41:04 | 44:24 | +19:15 | |
| 25 | 2:53:22 | 30-34F | 1:39:02 | 44:07 | +19:26 | |
| 26 | 2:55:22 | 35-39M | 1:40:39 | 44:57 | +21:26 | |
| 27 | 2:55:47 | 40-44M | 1:39:47 | 46:34 | +21:51 | |
| 28 | 2:57:55 | 50-54M | 1:43:41 | 47:45 | +23:59 | |
| 29 | 2:58:26 | 35-39M | 1:40:42 | 49:32 | +24:30 | |
| 30 | 2:58:34 | 45-49M | 1:43:00 | 46:18 | +24:38 | |
| 31 | 2:58:34 | 30-34M | 1:42:39 | 47:21 | +24:38 | |
| 32 | 2:58:50 | 40-44M | 1:46:59 | 47:55 | +24:54 | |
| 33 | 2:59:01 | 45-49M | 1:44:22 | 45:46 | +25:05 | |
| 34 | 2:59:38 | 45-49M | 1:45:19 | 46:11 | +25:42 | |
| 35 | 3:00:20 | 50-54M | 1:47:04 | 46:42 | +26:24 | |
| 36 | 3:00:30 | 40-44M | 1:41:37 | 46:39 | +26:34 | |
| 37 | 3:00:48 | 40-44M | 1:42:12 | 49:32 | +26:52 | |
| 38 | 3:01:00 | 25-29M | 1:45:17 | 47:11 | +27:04 | |
| 39 | 3:01:10 | 50-54M | 1:45:27 | 48:10 | +27:14 | |
| 40 | 3:01:52 | 30-34M | 1:45:58 | 49:19 | +27:56 | |
| 41 | 3:02:43 | 35-39M | 1:46:38 | 47:50 | +28:47 | |
| 42 | 3:03:48 | 50-54M | 1:46:54 | 48:17 | +29:52 | |
| 43 | 3:04:59 | 30-34F | 1:52:22 | 42:05 | +31:03 | |
| 44 | 3:05:11 | 40-44M | 1:47:34 | 48:30 | +31:15 | |
| 45 | 3:05:25 | 45-49M | 1:45:23 | 49:24 | +31:29 | |
| 46 | 3:05:33 | 45-49M | 1:53:21 | 48:15 | +31:37 | |
| 47 | 3:05:38 | 45-49M | 1:47:45 | 47:48 | +31:42 | |
| 48 | 3:05:39 | 30-34M | 1:48:11 | 45:16 | +31:43 | |
| 49 | 3:05:56 | 40-44M | 1:51:04 | 47:49 | +32:00 | |
| 50 | 3:06:15 | 40-44M | 1:43:42 | 50:27 | +32:19 |
エントリー 544人DNS 50人DNF 14人
完走者480人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。