Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
544
Finishers
480
Finish rate 88.2%
Male Finishers
401
Female Finishers
70
Overall Average
3:50:04
Male Average
3:47:53
Female Average
4:02:02
Avg Speed: 9.2km/h
Avg Pace: 12:43/km
| Rank | Name | AG | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 泰夫 | M45-49 | 1:28:58 | 38:51 | 2:33:56 |
| 2 | 岩﨑 功 | M30-34 | 1:30:40 | 40:32 | 2:35:30 |
| 3 | 木坂 敢 | M35-39 | 1:29:03 | 45:18 | 2:39:27 |
| 4 | 杉森 一輝 | M45-49 | 1:30:40 | 43:54 | 2:39:34 |
| 5 | 櫛田 宣善 | M30-34 | 1:33:46 | 46:03 | 2:40:42 |
| 6 | 角南 裕 | M30-34 | 1:34:09 | 38:41 | 2:42:06 |
| 7 | 吉野 功哉 | M40-44 | 1:34:29 | 42:38 | 2:42:21 |
| 8 | 木下 洋輔 | M30-34 | 1:36:05 | 43:30 | 2:42:27 |
| 9 | 青谷 大地 | M25-29 | 1:37:03 | 42:30 | 2:44:54 |
| 10 | 加藤 幸行 | M35-39 | 1:31:03 | 43:34 | 2:45:06 |
| 11 | 櫻井 宏樹 | M30-34 | 1:37:25 | 47:22 | 2:45:16 |
| 12 | 北村 祐樹 | M35-39 | 1:34:48 | 44:18 | 2:46:01 |
| 13 | 島 友宏 | M35-39 | 1:38:36 | 42:21 | 2:46:25 |
| 14 | 高橋 幸洋 | M40-44 | 1:32:46 | 39:00 | 2:47:56 |
| 15 | 有松 信輔 | M25-29 | 1:36:34 | 45:23 | 2:48:40 |
| 16 | 牧野 恵祐 | M25-29 | 1:41:41 | 46:03 | 2:49:07 |
| 17 | 木村 豪臣 | M40-44 | 1:40:19 | 44:07 | 2:49:31 |
| 18 | 佐藤 伸一 | M40-44 | 1:38:17 | 45:25 | 2:49:48 |
| 19 | 釘宮 祐治 | M50-54 | 1:36:43 | 47:20 | 2:50:14 |
| 20 | 須川 慎也 | M30-34 | 1:44:34 | 42:07 | 2:51:19 |
| 21 | 松鶴 侑寛 | M25-29 | 1:41:05 | 44:40 | 2:51:33 |
| 22 | 高野 慎一 | M40-44 | 1:43:46 | 44:40 | 2:52:20 |
| 23 | 糸川 充浩 | M50-54 | 1:38:16 | 47:02 | 2:52:27 |
| 24 | 網江 孝雄 | M40-44 | 1:41:04 | 44:24 | 2:53:11 |
| 25 | 杉本 梨恵子 | F30-34 | 1:39:02 | 44:07 | 2:53:22 |
| 26 | 安用寺 浩史 | M35-39 | 1:40:39 | 44:57 | 2:55:22 |
| 27 | 西田 和之 | M40-44 | 1:39:47 | 46:34 | 2:55:47 |
| 28 | 野田 泰史 | M50-54 | 1:43:41 | 47:45 | 2:57:55 |
| 29 | 上田 隆広 | M35-39 | 1:40:42 | 49:32 | 2:58:26 |
| 30 | 増田 和幸 | M45-49 | 1:43:00 | 46:18 | 2:58:34 |
| 31 | 石田 真義 | M30-34 | 1:42:39 | 47:21 | 2:58:34 |
| 32 | 藤下 充義 | M40-44 | 1:46:59 | 47:55 | 2:58:50 |
| 33 | 国本 浩二 | M45-49 | 1:44:22 | 45:46 | 2:59:01 |
| 34 | 櫻吉 啓介 | M45-49 | 1:45:19 | 46:11 | 2:59:38 |
| 35 | 浦山 勝政 | M50-54 | 1:47:04 | 46:42 | 3:00:20 |
| 36 | 若林 貴規 | M40-44 | 1:41:37 | 46:39 | 3:00:30 |
| 37 | 菅原 仁志 | M40-44 | 1:42:12 | 49:32 | 3:00:48 |
| 38 | 笠原 雅司 | M25-29 | 1:45:17 | 47:11 | 3:01:00 |
| 39 | 中川 泰司 | M50-54 | 1:45:27 | 48:10 | 3:01:10 |
| 40 | 澤多 俊成 | M30-34 | 1:45:58 | 49:19 | 3:01:52 |
| 41 | 髙野 勝弘 | M35-39 | 1:46:38 | 47:50 | 3:02:43 |
| 42 | 宿院 雅広 | M50-54 | 1:46:54 | 48:17 | 3:03:48 |
| 43 | 橋本 良子 | F30-34 | 1:52:22 | 42:05 | 3:04:59 |
| 44 | 米田 和英 | M40-44 | 1:47:34 | 48:30 | 3:05:11 |
| 45 | 松永 裕之 | M45-49 | 1:45:23 | 49:24 | 3:05:25 |
| 46 | 坂本 泰宏 | M45-49 | 1:53:21 | 48:15 | 3:05:33 |
| 47 | 西村 卓也 | M45-49 | 1:47:45 | 47:48 | 3:05:38 |
| 48 | 矢代 貴之 | M30-34 | 1:48:11 | 45:16 | 3:05:39 |
| 49 | 下山 健一 | M40-44 | 1:51:04 | 47:49 | 3:05:56 |
| 50 | 中谷 正興 | M40-44 | 1:43:42 | 50:27 | 3:06:15 |
Bike
20km
Run
5km