読み込み中...
読み込み中...
バイク
20km
2:11:13
平均速度: 9.1km/h
ラン
5km
1:04:22
平均ペース: 12:52/km
| 順位 | 名前 | 総合記録 | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:31:01 | 45-49M | 1:28:18 | 38:16 | — | |
| 2 | 2:34:36 | 18-24M | 1:30:54 | 40:45 | +3:35 | |
| 3 | 2:35:58 | 45-49M | 1:29:47 | 43:13 | +4:57 | |
| 4 | 2:39:32 | 30-34M | 1:32:37 | 44:14 | +8:31 | |
| 5 | 2:41:43 | 40-44M | 1:31:33 | 43:29 | +10:42 | |
| 6 | 2:42:03 | 45-49M | 1:33:41 | 42:15 | +11:02 | |
| 7 | 2:45:02 | 40-44M | 1:35:03 | 45:12 | +14:01 | |
| 8 | 2:46:02 | 25-29M | 1:36:16 | 44:42 | +15:01 | |
| 9 | 2:46:42 | 35-39M | 1:39:09 | 46:51 | +15:41 | |
| 10 | 2:47:39 | 35-39F | 1:36:30 | 44:03 | +16:38 | |
| 11 | 2:47:47 | 40-44M | 1:37:33 | 46:14 | +16:46 | |
| 12 | 2:48:27 | 45-49M | 1:38:30 | 47:44 | +17:26 | |
| 13 | 2:49:38 | 45-49M | 1:38:25 | 44:48 | +18:37 | |
| 14 | 2:50:18 | 50-54M | 1:37:05 | 43:01 | +19:17 | |
| 15 | 2:50:33 | 40-44M | 1:44:14 | 43:21 | +19:32 | |
| 16 | 2:50:50 | 35-39M | 1:40:09 | 46:50 | +19:49 | |
| 17 | 2:51:10 | 35-39M | 1:36:49 | 46:30 | +20:09 | |
| 18 | 2:52:08 | 50-54M | 1:37:39 | 48:06 | +21:07 | |
| 19 | 2:53:35 | 45-49M | 1:40:37 | 45:19 | +22:34 | |
| 20 | 2:53:44 | 40-44M | 1:39:21 | 44:02 | +22:43 | |
| 21 | 2:53:49 | 45-49M | 1:42:54 | 46:27 | +22:48 | |
| 22 | 2:54:47 | 50-54M | 1:43:43 | 45:42 | +23:46 | |
| 23 | 2:54:56 | 35-39M | 1:39:51 | 44:46 | +23:55 | |
| 24 | 2:55:27 | 35-39F | 1:44:19 | 45:17 | +24:26 | |
| 25 | 2:56:09 | 45-49M | 1:42:56 | 45:36 | +25:08 | |
| 26 | 2:56:38 | 40-44M | 1:46:07 | 43:24 | +25:37 | |
| 27 | 2:56:40 | 40-44M | 1:42:43 | 43:44 | +25:39 | |
| 28 | 2:57:11 | 45-49M | 1:44:07 | 47:26 | +26:10 | |
| 29 | 2:57:36 | 25-29M | 1:44:17 | 49:12 | +26:35 | |
| 30 | 2:57:54 | 30-34F | 1:44:27 | 46:47 | +26:53 | |
| 31 | 2:59:07 | 30-34M | 1:46:54 | 46:52 | +28:06 | |
| 32 | 2:59:39 | 35-39M | 1:41:57 | 49:32 | +28:38 | |
| 33 | 3:00:14 | 40-44M | 1:46:32 | 47:24 | +29:13 | |
| 34 | 3:00:38 | 30-34M | 1:36:32 | 53:25 | +29:37 | |
| 35 | 3:01:34 | 50-54M | 1:40:22 | 49:56 | +30:33 | |
| 36 | 3:02:05 | 40-44M | 1:43:26 | 49:50 | +31:04 | |
| 37 | 3:02:19 | 25-29F | 1:46:35 | 49:12 | +31:18 | |
| 38 | 3:02:46 | 45-49M | 1:50:01 | 48:42 | +31:45 | |
| 39 | 3:02:51 | 30-34M | 1:46:13 | 45:39 | +31:50 | |
| 40 | 3:02:59 | 30-34M | 1:42:26 | 50:58 | +31:58 | |
| 41 | 3:03:07 | 18-24M | 1:40:26 | 49:35 | +32:06 | |
| 42 | 3:03:23 | 35-39M | 1:52:01 | 46:21 | +32:22 | |
| 43 | 3:03:27 | 35-39M | 1:52:37 | 45:47 | +32:26 | |
| 44 | 3:03:34 | 45-49M | 1:49:35 | 45:54 | +32:33 | |
| 45 | 3:03:40 | 40-44M | 1:45:07 | 50:37 | +32:39 | |
| 46 | 3:04:20 | 40-44F | 1:50:46 | 48:35 | +33:19 | |
| 47 | 3:04:55 | 50-54M | 1:44:05 | 49:18 | +33:54 | |
| 48 | 3:05:02 | 50-54M | 1:49:20 | 46:47 | +34:01 | |
| 49 | 3:05:12 | 40-44M | 1:45:02 | 50:31 | +34:11 | |
| 50 | 3:05:28 | 30-34M | 1:47:40 | 50:24 | +34:27 |
エントリー 539人DNS 51人DNF 10人
完走者478人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。