Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
539
Finishers
478
Finish rate 88.7%
Male Finishers
390
Female Finishers
70
Overall Average
3:49:38
Male Average
3:47:40
Female Average
4:01:06
Avg Speed: 9.1km/h
Avg Pace: 12:52/km
| Rank | Name | AG | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 泰夫 | M45-49 | 1:28:18 | 38:16 | 2:31:01 |
| 2 | 原田 和範 | M18-24 | 1:30:54 | 40:45 | 2:34:36 |
| 3 | 杉森 一輝 | M45-49 | 1:29:47 | 43:13 | 2:35:58 |
| 4 | 木下 洋輔 | M30-34 | 1:32:37 | 44:14 | 2:39:32 |
| 5 | 加藤 幸行 | M40-44 | 1:31:33 | 43:29 | 2:41:43 |
| 6 | 岡本 実 | M45-49 | 1:33:41 | 42:15 | 2:42:03 |
| 7 | 三田村 達也 | M40-44 | 1:35:03 | 45:12 | 2:45:02 |
| 8 | 松鶴 侑寛 | M25-29 | 1:36:16 | 44:42 | 2:46:02 |
| 9 | 櫻井 宏樹 | M35-39 | 1:39:09 | 46:51 | 2:46:42 |
| 10 | 杉本 梨恵子 | F35-39 | 1:36:30 | 44:03 | 2:47:39 |
| 11 | 吉野 功哉 | M40-44 | 1:37:33 | 46:14 | 2:47:47 |
| 12 | 阿間見 孝 | M45-49 | 1:38:30 | 47:44 | 2:48:27 |
| 13 | 網江 孝雄 | M45-49 | 1:38:25 | 44:48 | 2:49:38 |
| 14 | 村瀬 浩 | M50-54 | 1:37:05 | 43:01 | 2:50:18 |
| 15 | 高野 慎一 | M40-44 | 1:44:14 | 43:21 | 2:50:33 |
| 16 | 島 友宏 | M35-39 | 1:40:09 | 46:50 | 2:50:50 |
| 17 | 上田 隆広 | M35-39 | 1:36:49 | 46:30 | 2:51:10 |
| 18 | 糸川 充浩 | M50-54 | 1:37:39 | 48:06 | 2:52:08 |
| 19 | 櫻吉 啓介 | M45-49 | 1:40:37 | 45:19 | 2:53:35 |
| 20 | 若林 貴規 | M40-44 | 1:39:21 | 44:02 | 2:53:44 |
| 21 | 佐藤 伸一 | M45-49 | 1:42:54 | 46:27 | 2:53:49 |
| 22 | 高橋 弘樹 | M50-54 | 1:43:43 | 45:42 | 2:54:47 |
| 23 | 安用寺 浩史 | M35-39 | 1:39:51 | 44:46 | 2:54:56 |
| 24 | 三味 美帆子 | F35-39 | 1:44:19 | 45:17 | 2:55:27 |
| 25 | 国本 浩二 | M45-49 | 1:42:56 | 45:36 | 2:56:09 |
| 26 | 村上 正浩 | 40-44 | 1:46:07 | 43:24 | 2:56:38 |
| 27 | 北山 明 | M40-44 | 1:42:43 | 43:44 | 2:56:40 |
| 28 | 下林 義明 | 45-49 | 1:44:07 | 47:26 | 2:57:11 |
| 29 | 牧野 恵祐 | M25-29 | 1:44:17 | 49:12 | 2:57:36 |
| 30 | 直下 典子 | F30-34 | 1:44:27 | 46:47 | 2:57:54 |
| 31 | 佐藤 俊 | M30-34 | 1:46:54 | 46:52 | 2:59:07 |
| 32 | 山本 裕文 | M35-39 | 1:41:57 | 49:32 | 2:59:39 |
| 33 | 米田 和英 | M40-44 | 1:46:32 | 47:24 | 3:00:14 |
| 34 | 宮澤 孝裕 | M30-34 | 1:36:32 | 53:25 | 3:00:38 |
| 35 | 野上 悟 | M50-54 | 1:40:22 | 49:56 | 3:01:34 |
| 36 | 酒井 繁高 | M40-44 | 1:43:26 | 49:50 | 3:02:05 |
| 37 | 宮保 ひかり | F25-29 | 1:46:35 | 49:12 | 3:02:19 |
| 38 | 坂本 泰宏 | M45-49 | 1:50:01 | 48:42 | 3:02:46 |
| 39 | 矢代 貴之 | M30-34 | 1:46:13 | 45:39 | 3:02:51 |
| 40 | 山口 竜一 | M30-34 | 1:42:26 | 50:58 | 3:02:59 |
| 41 | 砂山 洸 | M18-24 | 1:40:26 | 49:35 | 3:03:07 |
| 42 | 田中 祐馬 | M35-39 | 1:52:01 | 46:21 | 3:03:23 |
| 43 | 佐々木 健行 | M35-39 | 1:52:37 | 45:47 | 3:03:27 |
| 44 | 松本 英夫 | M45-49 | 1:49:35 | 45:54 | 3:03:34 |
| 45 | 山岸 ジュン | M40-44 | 1:45:07 | 50:37 | 3:03:40 |
| 46 | 畔上 多恵子 | F40-44 | 1:50:46 | 48:35 | 3:04:20 |
| 47 | 三浦 浩登 | M50-54 | 1:44:05 | 49:18 | 3:04:55 |
| 48 | 西野 直哉 | M50-54 | 1:49:20 | 46:47 | 3:05:02 |
| 49 | 喜多 大輔 | M40-44 | 1:45:02 | 50:31 | 3:05:12 |
| 50 | 畠山 拡才 | M30-34 | 1:47:40 | 50:24 | 3:05:28 |
Bike
20km
Run
5km