読み込み中...
読み込み中...
バイク
40km
4:08:56
平均速度: 9.6km/h
ラン
10km
2:31:18
平均ペース: 15:07/km
| 順位 | 名前 | 総合記録 | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:33:42 | 45-49M | 3:08:31 | 1:40:52 | — | |
| 2 | 5:37:05 | 40-44M | 3:15:16 | 1:38:39 | +3:23 | |
| 3 | 5:37:30 | 35-39M | 3:16:38 | 1:41:48 | +3:48 | |
| 4 | 5:37:52 | 35-39M | 3:15:35 | 1:39:25 | +4:10 | |
| 5 | 5:38:57 | 30-34M | 3:06:13 | 1:41:14 | +5:15 | |
| 6 | 5:43:14 | 30-34M | 3:09:23 | 1:46:09 | +9:32 | |
| 7 | 5:45:02 | 40-44M | 3:09:37 | 1:45:29 | +11:20 | |
| 8 | 5:45:38 | 35-39M | 3:07:26 | 1:47:38 | +11:56 | |
| 9 | 5:46:53 | 45-49M | 3:07:15 | 1:51:17 | +13:11 | |
| 10 | 5:47:20 | 40-44M | 3:15:43 | 1:41:32 | +13:38 | |
| 11 | 5:47:52 | 35-39M | 3:14:26 | 1:46:05 | +14:10 | |
| 12 | 5:48:48 | 25-29M | 3:11:29 | 1:47:13 | +15:06 | |
| 13 | 5:49:21 | 30-34M | 3:13:56 | 1:55:20 | +15:39 | |
| 14 | 5:50:11 | 40-44M | 3:18:44 | 1:47:31 | +16:29 | |
| 15 | 5:50:22 | 45-49M | 3:03:58 | 1:50:23 | +16:40 | |
| 16 | 5:52:28 | 45-49M | 3:15:04 | 1:53:57 | +18:46 | |
| 17 | 5:53:06 | 35-39M | 3:14:26 | 1:48:52 | +19:24 | |
| 18 | 5:54:19 | 35-39M | 3:15:09 | 1:53:22 | +20:37 | |
| 19 | 5:54:44 | 35-39M | 3:06:22 | 1:54:13 | +21:02 | |
| 20 | 5:54:58 | 30-34M | 3:26:01 | 1:41:33 | +21:16 | |
| 21 | 5:55:05 | 45-49M | 3:28:53 | 1:40:46 | +21:23 | |
| 22 | 5:55:21 | 45-49M | 3:15:55 | 1:56:14 | +21:39 | |
| 23 | 5:57:17 | 25-29M | 3:17:09 | 1:45:05 | +23:35 | |
| 24 | 5:57:30 | 30-34M | 3:29:35 | 1:42:13 | +23:48 | |
| 25 | 5:57:37 | 45-49M | 3:14:18 | 1:56:10 | +23:55 | |
| 26 | 5:57:43 | 30-34M | 3:21:48 | 1:51:29 | +24:01 | |
| 27 | 5:58:21 | 40-44M | 3:18:54 | 1:49:31 | +24:39 | |
| 28 | 5:58:43 | 40-44M | 3:20:52 | 1:45:33 | +25:01 | |
| 29 | 5:59:31 | 25-29M | 3:29:33 | 1:46:19 | +25:49 | |
| 30 | 6:00:11 | 25-29F | 3:33:59 | 1:37:50 | +26:29 | |
| 31 | 6:01:36 | 30-34M | 3:23:23 | 1:47:56 | +27:54 | |
| 32 | 6:02:17 | 40-44M | 3:27:57 | 1:46:07 | +28:35 | |
| 33 | 6:03:26 | 35-39M | 3:18:49 | 1:52:23 | +29:44 | |
| 34 | 6:05:11 | 40-44M | 3:24:02 | 1:58:20 | +31:29 | |
| 35 | 6:05:21 | 45-49M | 3:33:31 | 1:51:51 | +31:39 | |
| 36 | 6:06:29 | 18-24M | 3:17:41 | 2:02:40 | +32:47 | |
| 37 | 6:08:03 | 40-44M | 3:19:37 | 1:54:52 | +34:21 | |
| 38 | 6:08:51 | 45-49M | 3:30:04 | 1:44:54 | +35:09 | |
| 39 | 6:09:22 | 25-29M | 3:31:32 | 1:51:28 | +35:40 | |
| 40 | 6:10:45 | 40-44M | 3:26:15 | 2:01:04 | +37:03 | |
| 41 | 6:13:44 | 45-49M | 3:30:17 | 2:00:25 | +40:02 | |
| 42 | 6:15:43 | 18-24M | 3:32:16 | 1:52:54 | +42:01 | |
| 43 | 6:15:52 | 35-39M | 3:29:05 | 2:07:56 | +42:10 | |
| 44 | 6:16:14 | 35-39M | 3:20:35 | 2:04:11 | +42:32 | |
| 45 | 6:16:25 | 35-39F | 3:40:08 | 1:57:19 | +42:43 | |
| 46 | 6:17:39 | 35-39M | 3:29:38 | 1:51:43 | +43:57 | |
| 47 | 6:19:11 | 18-24M | 3:29:03 | 2:00:11 | +45:29 | |
| 48 | 6:19:18 | 35-39M | 3:25:09 | 2:10:25 | +45:36 | |
| 49 | 6:20:09 | 45-49M | 3:31:19 | 1:56:47 | +46:27 | |
| 50 | 6:20:46 | 55-59M | 3:32:30 | 1:54:42 | +47:04 |
エントリー 1000人DNS 94人DNF 74人
完走者832人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。