読み込み中...
読み込み中...
バイク
20km
2:12:51
平均速度: 9.0km/h
ラン
5km
1:05:03
平均ペース: 13:00/km
| 順位 | 名前 | 総合記録 | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:32:07 | 45-49M | 1:27:40 | 39:36 | — | |
| 2 | 2:33:19 | 30-34M | 1:29:17 | 40:33 | +1:12 | |
| 3 | 2:35:54 | 18-24M | 1:30:47 | 41:13 | +3:47 | |
| 4 | 2:36:35 | 18-24M | 1:33:55 | 42:01 | +4:28 | |
| 5 | 2:42:49 | 50-54M | 1:33:00 | 46:30 | +10:42 | |
| 6 | 2:44:27 | 35-39M | 1:35:11 | 45:32 | +12:20 | |
| 7 | 2:47:10 | 25-29M | 1:37:44 | 44:07 | +15:03 | |
| 8 | 2:48:55 | 35-39M | 1:38:18 | 45:17 | +16:48 | |
| 9 | 2:52:07 | 50-54M | 1:37:52 | 49:15 | +20:00 | |
| 10 | 2:52:45 | 45-49M | 1:40:58 | 48:45 | +20:38 | |
| 11 | 2:53:00 | 45-49M | 1:41:07 | 44:28 | +20:53 | |
| 12 | 2:53:24 | 45-49M | 1:42:44 | 43:30 | +21:17 | |
| 13 | 2:54:41 | 50-54M | 1:40:39 | 47:39 | +22:34 | |
| 14 | 2:55:30 | 35-39M | 1:38:59 | 45:38 | +23:23 | |
| 15 | 2:55:52 | 45-49M | 1:40:00 | 49:55 | +23:45 | |
| 16 | 2:56:08 | 45-49M | 1:41:23 | 43:20 | +24:01 | |
| 17 | 2:56:18 | 45-49M | 1:43:10 | 45:11 | +24:11 | |
| 18 | 2:56:34 | 50-54M | 1:40:04 | 48:50 | +24:27 | |
| 19 | 2:57:25 | 35-39M | 1:42:42 | 53:33 | +25:18 | |
| 20 | 2:58:41 | 45-49M | 1:41:32 | 46:59 | +26:34 | |
| 21 | 2:59:08 | 45-49M | 1:44:44 | 47:21 | +27:01 | |
| 22 | 2:59:50 | 35-39M | 1:35:20 | 49:18 | +27:43 | |
| 23 | 3:00:04 | 40-44M | 1:43:58 | 51:21 | +27:57 | |
| 24 | 3:00:19 | 40-44M | 1:46:45 | 42:31 | +28:12 | |
| 25 | 3:00:32 | 40-44M | 1:42:57 | 49:17 | +28:25 | |
| 26 | 3:00:42 | 45-49M | 1:45:10 | 44:31 | +28:35 | |
| 27 | 3:01:06 | 25-29F | 1:44:42 | 49:10 | +28:59 | |
| 28 | 3:01:23 | 30-34M | 1:39:14 | 58:03 | +29:16 | |
| 29 | 3:01:43 | 45-49M | 1:50:10 | 47:47 | +29:36 | |
| 30 | 3:02:11 | 40-44M | 1:46:57 | 48:09 | +30:04 | |
| 31 | 3:02:25 | 35-39M | 1:49:57 | 45:27 | +30:18 | |
| 32 | 3:02:46 | 35-39M | 1:49:34 | 47:32 | +30:39 | |
| 33 | 3:03:23 | 45-49M | 1:46:47 | 49:16 | +31:16 | |
| 34 | 3:03:30 | 35-39F | 1:47:27 | 48:58 | +31:23 | |
| 35 | 3:03:36 | 40-44M | 1:48:16 | 49:03 | +31:29 | |
| 36 | 3:04:14 | 35-39M | 1:42:19 | 49:49 | +32:07 | |
| 37 | 3:04:55 | 30-34M | 1:45:07 | 47:15 | +32:48 | |
| 38 | 3:05:32 | 40-44M | 1:49:52 | 49:41 | +33:25 | |
| 39 | 3:06:06 | 30-34M | 1:45:10 | 53:07 | +33:59 | |
| 40 | 3:06:51 | 50-54M | 1:47:54 | 51:17 | +34:44 | |
| 41 | 3:07:15 | 45-49M | 1:46:08 | 51:38 | +35:08 | |
| 42 | 3:07:23 | 50-54M | 1:46:46 | 49:26 | +35:16 | |
| 43 | 3:07:43 | 45-49M | 1:47:44 | 51:45 | +35:36 | |
| 44 | 3:08:03 | 35-39M | 1:47:43 | 46:57 | +35:56 | |
| 45 | 3:08:07 | 55-59M | 1:51:12 | 51:13 | +36:00 | |
| 46 | 3:08:31 | 35-39M | 1:48:38 | 43:31 | +36:24 | |
| 47 | 3:08:44 | 50-54M | 1:47:27 | 50:56 | +36:37 | |
| 48 | 3:09:45 | 18-24M | 1:49:35 | 55:27 | +37:38 | |
| 49 | 3:10:05 | 45-49M | 1:47:54 | 50:04 | +37:58 | |
| 50 | 3:11:14 | 35-39M | 1:57:19 | 49:15 | +39:07 |
エントリー 500人DNS 41人DNF 11人
完走者448人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。