読み込み中...
読み込み中...
全1000名(出走936名・完走687名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:30:46 | 35-39M | 3:07:52 | 1:43:01 | — | |
| 2 | 5:42:11 | 45-49M | 3:07:37 | 1:44:34 | +11:25 | |
| 3 | 5:47:25 | 40-44M | 3:10:29 | 1:43:29 | +16:39 | |
| 4 | 5:51:40 | 40-44M | 3:13:18 | 1:41:31 | +20:54 | |
| 5 | 5:52:03 | 40-44M | 3:22:46 | 1:41:20 | +21:17 | |
| 6 | 5:52:03 | 30-34M | 3:18:24 | 1:42:18 | +21:17 | |
| 7 | 5:55:52 | 25-29F | 3:26:33 | 1:46:28 | +25:06 | |
| 8 | 6:01:25 | 45-49M | 3:15:55 | 1:51:16 | +30:39 | |
| 9 | 6:01:31 | 35-39M | 3:06:43 | 1:45:42 | +30:45 | |
| 10 | 6:02:20 | 30-34M | 3:25:51 | 1:41:28 | +31:34 | |
| 11 | 6:02:41 | 25-29M | 3:22:55 | 1:52:55 | +31:55 | |
| 12 | 6:03:14 | 35-39M | 3:26:46 | 1:45:33 | +32:28 | |
| 13 | 6:03:45 | 45-49M | 3:09:54 | 1:55:00 | +32:59 | |
| 14 | 6:04:49 | 25-29M | 3:20:58 | 1:53:33 | +34:03 | |
| 15 | 6:05:02 | 40-44M | 3:12:43 | 1:47:04 | +34:16 | |
| 16 | 6:06:06 | 45-49M | 3:21:36 | 1:49:52 | +35:20 | |
| 17 | 6:07:28 | 40-44M | 3:16:33 | 1:48:02 | +36:42 | |
| 18 | 6:07:47 | 40-44M | 3:24:55 | 1:55:43 | +37:01 | |
| 19 | 6:07:54 | 40-44M | 3:19:27 | 1:47:10 | +37:08 | |
| 20 | 6:08:23 | 45-49M | 3:21:41 | 1:56:18 | +37:37 | |
| 21 | 6:09:02 | 45-49M | 3:32:18 | 1:49:55 | +38:16 | |
| 22 | 6:10:38 | 25-29M | 3:34:54 | 1:48:49 | +39:52 | |
| 23 | 6:10:56 | 35-39M | 3:21:50 | 1:49:20 | +40:10 | |
| 24 | 6:11:57 | 40-44M | 3:28:58 | 1:58:11 | +41:11 | |
| 25 | 6:12:56 | 40-44M | 3:27:32 | 1:51:27 | +42:10 | |
| 26 | 6:15:47 | 50-54M | 3:25:55 | 2:00:03 | +45:01 | |
| 27 | 6:16:19 | 50-54M | 3:39:11 | 1:42:32 | +45:33 | |
| 28 | 6:18:03 | 25-29M | 3:18:45 | 1:45:34 | +47:17 | |
| 29 | 6:19:10 | 35-39F | 3:38:49 | 1:46:26 | +48:24 | |
| 30 | 6:19:34 | 30-34M | 3:29:05 | 1:46:32 | +48:48 | |
| 31 | 6:20:10 | 25-29F | 3:41:30 | 1:37:22 | +49:24 | |
| 32 | 6:20:20 | 45-49M | 3:22:11 | 1:49:22 | +49:34 | |
| 33 | 6:20:23 | 45-49M | 3:36:06 | 1:54:15 | +49:37 | |
| 34 | 6:21:45 | 40-44M | 3:20:16 | 1:55:02 | +50:59 | |
| 35 | 6:22:49 | 45-49M | 3:29:56 | 2:02:48 | +52:03 | |
| 36 | 6:23:51 | 30-34M | 3:27:00 | 1:45:23 | +53:05 | |
| 37 | 6:24:07 | 30-34M | 3:29:32 | 2:10:05 | +53:21 | |
| 38 | 6:24:45 | 35-39M | 3:19:14 | 2:15:20 | +53:59 | |
| 39 | 6:26:09 | 40-44M | 3:23:52 | 1:55:55 | +55:23 | |
| 40 | 6:27:40 | 35-39M | 3:26:48 | 1:58:52 | +56:54 | |
| 41 | 6:28:29 | 35-39M | 3:31:41 | 2:12:35 | +57:43 | |
| 42 | 6:28:36 | 35-39M | 3:26:14 | 2:08:11 | +57:50 | |
| 43 | 6:29:24 | 50-54M | 3:30:54 | 1:57:16 | +58:38 | |
| 44 | 6:29:55 | 35-39M | 3:24:01 | 2:02:54 | +59:09 | |
| 45 | 6:30:02 | 40-44M | 3:20:39 | 2:05:18 | +59:16 | |
| 46 | 6:30:03 | 40-44M | 3:39:19 | 2:00:03 | +59:17 | |
| 47 | 6:30:14 | 45-49M | 3:34:23 | 1:58:08 | +59:28 | |
| 48 | 6:31:14 | 40-44M | 3:35:27 | 1:56:11 | +1:00:28 | |
| 49 | 6:31:33 | 35-39M | 3:27:18 | 2:01:42 | +1:00:47 | |
| 50 | 6:32:08 | 45-49M | 3:30:21 | 2:06:35 | +1:01:22 |
珠洲トライアスロン