読み込み中...
読み込み中...
バイク
40km
4:00:10
平均速度: 10.0km/h
ラン
10km
2:35:03
平均ペース: 15:30/km
| 順位 | 名前 | 総合記録 | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:39:26 | 35-39M | 2:58:48 | 1:40:38 | — | |
| 2 | 4:47:54 | 45-49M | 3:01:18 | 1:46:36 | +8:28 | |
| 3 | 5:01:59 | 25-29F | 3:20:04 | 1:41:55 | +22:33 | |
| 4 | 5:03:55 | 50-54M | 3:15:09 | 1:48:46 | +24:29 | |
| 5 | 5:04:42 | 18-24M | 3:15:29 | 1:49:13 | +25:16 | |
| 6 | 5:07:22 | 40-44M | 3:09:01 | 1:58:21 | +27:56 | |
| 7 | 5:07:32 | 25-29M | 3:22:44 | 1:44:48 | +28:06 | |
| 8 | 5:07:45 | 30-34M | 3:12:59 | 1:54:46 | +28:19 | |
| 9 | 5:08:14 | 45-49M | 3:13:55 | 1:54:19 | +28:48 | |
| 10 | 5:09:11 | 40-44M | 3:18:51 | 1:50:20 | +29:45 | |
| 11 | 5:11:14 | 30-34M | 3:22:50 | 1:48:24 | +31:48 | |
| 12 | 5:11:16 | 35-39M | 3:12:57 | 1:58:19 | +31:50 | |
| 13 | 5:12:36 | 30-34M | 3:26:16 | 1:46:20 | +33:10 | |
| 14 | 5:12:47 | 40-44M | 3:20:36 | 1:52:11 | +33:21 | |
| 15 | 5:12:48 | 35-39M | 3:23:04 | 1:49:44 | +33:22 | |
| 16 | 5:13:16 | 45-49M | 3:19:33 | 1:53:43 | +33:50 | |
| 17 | 5:13:26 | 45-49M | 3:15:32 | 1:57:54 | +34:00 | |
| 18 | 5:14:04 | 30-34M | 3:19:31 | 1:54:33 | +34:38 | |
| 19 | 5:16:21 | 55-59M | 3:23:18 | 1:53:03 | +36:55 | |
| 20 | 5:16:51 | 45-49M | 3:21:34 | 1:55:17 | +37:25 | |
| 21 | 5:17:12 | 40-44M | 3:18:57 | 1:58:15 | +37:46 | |
| 22 | 5:17:22 | 30-34M | 3:22:00 | 1:55:22 | +37:56 | |
| 23 | 5:17:34 | 45-49M | 3:26:21 | 1:51:13 | +38:08 | |
| 24 | 5:18:52 | 45-49M | 3:32:33 | 1:46:19 | +39:26 | |
| 25 | 5:19:17 | 25-29M | 3:28:35 | 1:50:42 | +39:51 | |
| 26 | 5:20:23 | 30-34M | 3:13:48 | 2:06:35 | +40:57 | |
| 27 | 5:20:50 | 30-34M | 3:23:50 | 1:57:00 | +41:24 | |
| 28 | 5:21:21 | 40-44M | 3:25:47 | 1:55:34 | +41:55 | |
| 29 | 5:23:26 | 30-34M | 3:26:18 | 1:57:08 | +44:00 | |
| 30 | 5:24:13 | 50-54M | 3:28:59 | 1:55:14 | +44:47 | |
| 31 | 5:24:46 | 45-49M | 3:23:51 | 2:00:55 | +45:20 | |
| 32 | 5:27:01 | 50-54M | 3:23:59 | 2:03:02 | +47:35 | |
| 33 | 5:27:04 | 50-54M | 3:23:02 | 2:04:02 | +47:38 | |
| 34 | 5:28:05 | 50-54M | 3:30:24 | 1:57:41 | +48:39 | |
| 35 | 5:29:11 | 40-44M | 3:37:25 | 1:51:46 | +49:45 | |
| 36 | 5:29:22 | 25-29M | 3:10:08 | 2:19:14 | +49:56 | |
| 37 | 5:30:25 | 40-44M | 3:24:30 | 2:05:55 | +50:59 | |
| 38 | 5:30:36 | 30-34M | 3:27:38 | 2:02:58 | +51:10 | |
| 39 | 5:31:36 | 45-49M | 3:31:00 | 2:00:36 | +52:10 | |
| 40 | 5:31:48 | 35-39F | 3:43:16 | 1:48:32 | +52:22 | |
| 41 | 5:32:48 | 50-54M | 3:28:53 | 2:03:55 | +53:22 | |
| 42 | 5:33:39 | 35-39M | 3:26:09 | 2:07:30 | +54:13 | |
| 43 | 5:33:45 | 50-54M | 3:13:56 | 2:19:49 | +54:19 | |
| 44 | 5:34:59 | 40-44M | 3:30:14 | 2:04:45 | +55:33 | |
| 45 | 5:35:45 | 30-34M | 3:36:45 | 1:59:00 | +56:19 | |
| 46 | 5:37:17 | 50-54M | 3:31:22 | 2:05:55 | +57:51 | |
| 47 | 5:39:28 | 40-44M | 3:42:47 | 1:56:41 | +1:00:02 | |
| 48 | 5:39:56 | 35-39M | 3:38:39 | 2:01:17 | +1:00:30 | |
| 49 | 5:40:02 | 30-34M | 3:38:41 | 2:01:21 | +1:00:36 | |
| 50 | 5:40:36 | 55-59M | 3:38:26 | 2:02:10 | +1:01:10 |
エントリー 844人DNS 71人DNF 238人
完走者535人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。