Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
844
Finishers
535
Finish rate 63.4%
Male Finishers
485
Female Finishers
30
Overall Average
6:35:14
Male Average
6:34:26
Female Average
6:39:40
Avg Speed: 9.8km/h
Avg Pace: 16:03/km
| Rank | Name | AG | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大畑 亮介 | M35-39 | 2:58:48 | 1:40:38 | 4:39:26 |
| 2 | 及部 豊幸 | M45-49 | 3:01:18 | 1:46:36 | 4:47:54 |
| 3 | 西岡 真紀 | F25-29 | 3:20:04 | 1:41:55 | 5:01:59 |
| 4 | 岡本 実 | M50-54 | 3:15:09 | 1:48:46 | 5:03:55 |
| 5 | 松本 滉平 | M18-24 | 3:15:29 | 1:49:13 | 5:04:42 |
| 6 | 遠藤 吉文 | M40-44 | 3:09:01 | 1:58:21 | 5:07:22 |
| 7 | 廣瀬 善貴 | M25-29 | 3:22:44 | 1:44:48 | 5:07:32 |
| 8 | 四方田 英剛 | M30-34 | 3:12:59 | 1:54:46 | 5:07:45 |
| 9 | 山本 敦 | M45-49 | 3:13:55 | 1:54:19 | 5:08:14 |
| 10 | 下 大介 | M40-44 | 3:18:51 | 1:50:20 | 5:09:11 |
| 11 | 原田 芳宏 | M30-34 | 3:22:50 | 1:48:24 | 5:11:14 |
| 12 | 千葉 千尋 | M35-39 | 3:12:57 | 1:58:19 | 5:11:16 |
| 13 | 遠藤 佳輔 | M30-34 | 3:26:16 | 1:46:20 | 5:12:36 |
| 14 | 田中 規夫 | M40-44 | 3:20:36 | 1:52:11 | 5:12:47 |
| 15 | 和田 吉弘 | M35-39 | 3:23:04 | 1:49:44 | 5:12:48 |
| 16 | 青木 文伸 | M45-49 | 3:19:33 | 1:53:43 | 5:13:16 |
| 17 | 天野 順二 | M45-49 | 3:15:32 | 1:57:54 | 5:13:26 |
| 18 | 矢野 透 | M30-34 | 3:19:31 | 1:54:33 | 5:14:04 |
| 19 | 山内 昭夫 | M55-59 | 3:23:18 | 1:53:03 | 5:16:21 |
| 20 | 掛樋 勇次 | M45-49 | 3:21:34 | 1:55:17 | 5:16:51 |
| 21 | 炭谷 務 | M40-44 | 3:18:57 | 1:58:15 | 5:17:12 |
| 22 | 杉本 慎平 | M30-34 | 3:22:00 | 1:55:22 | 5:17:22 |
| 23 | 木家 勝之 | M45-49 | 3:26:21 | 1:51:13 | 5:17:34 |
| 24 | 大西 伸 | M45-49 | 3:32:33 | 1:46:19 | 5:18:52 |
| 25 | 松宮 賢人 | M25-29 | 3:28:35 | 1:50:42 | 5:19:17 |
| 26 | 中原 久登 | M30-34 | 3:13:48 | 2:06:35 | 5:20:23 |
| 27 | 野崎 公佑 | M30-34 | 3:23:50 | 1:57:00 | 5:20:50 |
| 28 | 永長 健 | M40-44 | 3:25:47 | 1:55:34 | 5:21:21 |
| 29 | 小坂 進吾 | M30-34 | 3:26:18 | 1:57:08 | 5:23:26 |
| 30 | 西田 庄司 | M50-54 | 3:28:59 | 1:55:14 | 5:24:13 |
| 31 | 小畑 茂史 | M45-49 | 3:23:51 | 2:00:55 | 5:24:46 |
| 32 | 松下 健一郎 | M50-54 | 3:23:59 | 2:03:02 | 5:27:01 |
| 33 | 木綿 正秋 | M50-54 | 3:23:02 | 2:04:02 | 5:27:04 |
| 34 | 間野 勇 | M50-54 | 3:30:24 | 1:57:41 | 5:28:05 |
| 35 | 渡辺 真吾 | M40-44 | 3:37:25 | 1:51:46 | 5:29:11 |
| 36 | 石橋 健志 | M25-29 | 3:10:08 | 2:19:14 | 5:29:22 |
| 37 | 中垣内 敦詞 | M40-44 | 3:24:30 | 2:05:55 | 5:30:25 |
| 38 | 藤原 亮太 | M30-34 | 3:27:38 | 2:02:58 | 5:30:36 |
| 39 | 谷口 和博 | M45-49 | 3:31:00 | 2:00:36 | 5:31:36 |
| 40 | 宇治 公子 | F35-39 | 3:43:16 | 1:48:32 | 5:31:48 |
| 41 | 加藤 宗郎 | M50-54 | 3:28:53 | 2:03:55 | 5:32:48 |
| 42 | 松村 憲吾 | M35-39 | 3:26:09 | 2:07:30 | 5:33:39 |
| 43 | 中田 郁也 | M50-54 | 3:13:56 | 2:19:49 | 5:33:45 |
| 44 | 岡田 好史 | M40-44 | 3:30:14 | 2:04:45 | 5:34:59 |
| 45 | 小野 智久 | M30-34 | 3:36:45 | 1:59:00 | 5:35:45 |
| 46 | 康 徳龍 | M50-54 | 3:31:22 | 2:05:55 | 5:37:17 |
| 47 | 中井 徳高 | M40-44 | 3:42:47 | 1:56:41 | 5:39:28 |
| 48 | 川村 鉄平 | M35-39 | 3:38:39 | 2:01:17 | 5:39:56 |
| 49 | 榊(cid:0)原 渉太 | M30-34 | 3:38:41 | 2:01:21 | 5:40:02 |
| 50 | 中道 威夫 | M55-59 | 3:38:26 | 2:02:10 | 5:40:36 |
Bike
40km
Run
10km