読み込み中...
読み込み中...
バイク
40km
4:13:11
平均速度: 9.5km/h
ラン
10km
2:31:12
平均ペース: 15:07/km
| 順位 | 名前 | 総合記録 | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:24:46 | 25-29M | 3:06:23 | 1:34:23 | — | |
| 2 | 5:31:37 | 35-39M | 3:00:28 | 1:36:46 | +6:51 | |
| 3 | 5:34:17 | 45-49M | 3:05:32 | 1:43:15 | +9:31 | |
| 4 | 5:34:55 | 35-39M | 3:17:55 | 1:29:47 | +10:09 | |
| 5 | 5:38:40 | 25-29M | 3:12:42 | 1:43:12 | +13:54 | |
| 6 | 5:41:30 | 30-34M | 3:11:34 | 1:51:48 | +16:44 | |
| 7 | 5:56:56 | 35-39M | 3:20:00 | 1:44:26 | +32:10 | |
| 8 | 5:57:59 | 35-39M | 3:19:53 | 1:51:31 | +33:13 | |
| 9 | 5:59:08 | 45-49M | 3:25:50 | 1:47:48 | +34:22 | |
| 10 | 5:59:30 | 35-39M | 3:30:10 | 1:43:10 | +34:44 | |
| 11 | 6:00:19 | 45-49M | 3:12:51 | 1:49:41 | +35:33 | |
| 12 | 6:01:04 | 30-34M | 3:18:51 | 1:42:32 | +36:18 | |
| 13 | 6:01:29 | 40-44M | 3:13:38 | 1:54:55 | +36:43 | |
| 14 | 6:03:02 | 50-54M | 3:25:45 | 1:49:34 | +38:16 | |
| 15 | 6:05:24 | 35-39F | 3:31:23 | 1:47:56 | +40:38 | |
| 16 | 6:06:28 | 30-34M | 3:20:09 | 2:00:52 | +41:42 | |
| 17 | 6:08:06 | 45-49M | 3:22:27 | 1:50:43 | +43:20 | |
| 18 | 6:08:09 | 35-39M | 3:32:08 | 1:49:48 | +43:23 | |
| 19 | 6:08:11 | 45-49M | 3:21:29 | 1:52:34 | +43:25 | |
| 20 | 6:11:33 | 35-39M | 3:21:58 | 2:00:09 | +46:47 | |
| 21 | 6:12:21 | 40-44M | 3:29:35 | 1:49:12 | +47:35 | |
| 22 | 6:12:29 | 45-49M | 3:30:03 | 1:44:09 | +47:43 | |
| 23 | 6:15:56 | 40-44M | 3:32:39 | 1:59:12 | +51:10 | |
| 24 | 6:17:37 | 45-49M | 3:30:42 | 2:01:10 | +52:51 | |
| 25 | 6:18:04 | 55-59M | 3:28:37 | 2:03:46 | +53:18 | |
| 26 | 6:20:01 | 45-49M | 3:33:59 | 1:54:27 | +55:15 | |
| 27 | 6:20:07 | 50-54M | 3:26:25 | 1:57:40 | +55:21 | |
| 28 | 6:20:29 | 50-54M | 3:20:55 | 1:59:45 | +55:43 | |
| 29 | 6:20:32 | 30-34M | 3:34:13 | 2:00:50 | +55:46 | |
| 30 | 6:20:40 | 50-54M | 3:31:04 | 2:01:48 | +55:54 | |
| 31 | 6:21:01 | 40-44M | 3:25:56 | 2:03:38 | +56:15 | |
| 32 | 6:21:35 | 35-39M | 3:36:34 | 1:51:52 | +56:49 | |
| 33 | 6:21:46 | 30-34M | 3:48:04 | 1:47:10 | +57:00 | |
| 34 | 6:22:23 | 40-44M | 3:40:23 | 1:53:31 | +57:37 | |
| 35 | 6:23:24 | 40-44M | 3:35:46 | 1:52:51 | +58:38 | |
| 36 | 6:24:24 | 40-44M | 3:34:06 | 1:57:36 | +59:38 | |
| 37 | 6:25:23 | 50-54M | 3:26:25 | 1:54:33 | +1:00:37 | |
| 38 | 6:26:40 | 30-34M | 3:45:32 | 1:41:19 | +1:01:54 | |
| 39 | 6:27:57 | 35-39M | 3:49:16 | 1:52:10 | +1:03:11 | |
| 40 | 6:28:42 | 50-54M | 3:36:25 | 2:03:53 | +1:03:56 | |
| 41 | 6:29:31 | 45-49M | 3:48:58 | 1:56:38 | +1:04:45 | |
| 42 | 6:30:40 | 30-34M | 3:29:46 | 2:08:32 | +1:05:54 | |
| 43 | 6:31:28 | 40-44M | 3:38:07 | 2:05:08 | +1:06:42 | |
| 44 | 6:31:38 | 35-39M | 3:45:59 | 2:00:48 | +1:06:52 | |
| 45 | 6:31:51 | 50-54M | 3:42:48 | 1:58:47 | +1:07:05 | |
| 46 | 6:32:29 | 35-39M | 3:40:07 | 1:55:36 | +1:07:43 | |
| 47 | 6:34:06 | 55-59M | 3:36:08 | 2:06:00 | +1:09:20 | |
| 48 | 6:35:19 | 40-44M | 3:29:22 | 2:08:03 | +1:10:33 | |
| 49 | 6:35:23 | 40-44M | 3:51:49 | 1:49:16 | +1:10:37 | |
| 50 | 6:35:26 | 50-54M | 3:36:29 | 1:57:02 | +1:10:40 |
エントリー 807人DNS 59人DNF 115人
完走者633人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。