読み込み中...
読み込み中...
バイク
40km
4:14:04
平均速度: 9.4km/h
ラン
10km
2:42:54
平均ペース: 16:17/km
| 順位 | 名前 | 総合記録 | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:22:24 | 25-29M | 3:02:17 | 1:37:13 | — | |
| 2 | 5:43:02 | 25-29M | 3:13:26 | 1:45:15 | +20:38 | |
| 3 | 5:48:25 | 35-39M | 3:18:51 | 1:49:27 | +26:01 | |
| 4 | 5:53:28 | 35-39M | 3:14:57 | 1:58:20 | +31:04 | |
| 5 | 5:53:37 | 50-54M | 3:15:30 | 1:52:04 | +31:13 | |
| 6 | 5:54:04 | 30-34M | 3:20:18 | 1:44:19 | +31:40 | |
| 7 | 5:54:14 | 40-44M | 3:21:13 | 1:46:13 | +31:50 | |
| 8 | 5:59:31 | 40-44M | 3:22:03 | 1:53:19 | +37:07 | |
| 9 | 6:08:06 | 45-49M | 3:13:12 | 2:06:21 | +45:42 | |
| 10 | 6:13:47 | 30-34M | 3:19:59 | 2:03:24 | +51:23 | |
| 11 | 6:18:17 | 50-54M | 3:25:09 | 2:03:42 | +55:53 | |
| 12 | 6:18:36 | 35-39F | 3:37:34 | 2:01:24 | +56:12 | |
| 13 | 6:20:09 | 45-49M | 3:26:51 | 2:06:55 | +57:45 | |
| 14 | 6:22:55 | 50-54M | 3:32:41 | 2:01:28 | +1:00:31 | |
| 15 | 6:28:23 | 35-39M | 3:27:16 | 2:05:26 | +1:05:59 | |
| 16 | 6:28:28 | 40-44M | 3:32:25 | 2:01:01 | +1:06:04 | |
| 17 | 6:28:58 | 45-49M | 3:40:46 | 1:58:41 | +1:06:34 | |
| 18 | 6:29:46 | 55-59M | 3:21:01 | 2:11:58 | +1:07:22 | |
| 19 | 6:33:02 | 50-54M | 3:32:01 | 2:14:26 | +1:10:38 | |
| 20 | 6:33:53 | 40-44F | 3:39:40 | 2:07:08 | +1:11:29 | |
| 21 | 6:35:08 | 45-49M | 3:40:40 | 2:05:14 | +1:12:44 | |
| 22 | 6:37:43 | 35-39M | 3:37:25 | 2:01:53 | +1:15:19 | |
| 23 | 6:39:04 | 50-54M | 3:49:14 | 2:00:59 | +1:16:40 | |
| 24 | 6:41:37 | 50-54M | 3:39:39 | 2:05:44 | +1:19:13 | |
| 25 | 6:45:18 | 50-54M | 3:39:25 | 2:14:01 | +1:22:54 | |
| 26 | 6:45:19 | 45-49M | 3:41:43 | 2:20:35 | +1:22:55 | |
| 27 | 6:48:17 | 45-49M | 3:28:08 | 2:23:24 | +1:25:53 | |
| 28 | 6:49:37 | 45-49M | 3:34:48 | 2:23:39 | +1:27:13 | |
| 29 | 6:50:07 | 50-54M | 3:39:17 | 2:12:53 | +1:27:43 | |
| 30 | 6:51:06 | 50-54M | 3:43:47 | 2:15:11 | +1:28:42 | |
| 31 | 6:51:37 | 55-59M | 3:37:04 | 2:15:16 | +1:29:13 | |
| 32 | 6:52:50 | 40-44M | 3:59:53 | 2:01:38 | +1:30:26 | |
| 33 | 6:53:34 | 35-39M | 3:44:58 | 2:13:01 | +1:31:10 | |
| 34 | 6:53:42 | 55-59M | 3:38:42 | 2:22:15 | +1:31:18 | |
| 35 | 6:56:08 | 45-49M | 4:02:20 | 1:59:01 | +1:33:44 | |
| 36 | 6:58:12 | 40-44M | 4:02:55 | 2:15:58 | +1:35:48 | |
| 37 | 6:59:42 | 45-49M | 3:53:20 | 2:26:23 | +1:37:18 | |
| 38 | 7:00:21 | 40-44M | 3:47:00 | 2:25:05 | +1:37:57 | |
| 39 | 7:00:22 | 55-59M | 4:00:54 | 2:11:14 | +1:37:58 | |
| 40 | 7:03:44 | 55-59M | 3:36:21 | 2:30:06 | +1:41:20 | |
| 41 | 7:05:15 | 45-49M | 3:58:11 | 2:11:42 | +1:42:51 | |
| 42 | 7:06:07 | 60- M | 3:51:48 | 2:25:25 | +1:43:43 | |
| 43 | 7:06:14 | 50-54M | 3:54:31 | 2:15:48 | +1:43:50 | |
| 44 | 7:06:41 | 40-44M | 3:55:48 | 2:24:05 | +1:44:17 | |
| 45 | 7:06:54 | 50-54M | 3:53:17 | 2:12:15 | +1:44:30 | |
| 46 | 7:07:52 | 50-54M | 3:57:16 | 2:07:32 | +1:45:28 | |
| 47 | 7:09:41 | 50-54M | 3:41:04 | 2:36:42 | +1:47:17 | |
| 48 | 7:10:42 | 55-59M | 3:46:12 | 2:38:06 | +1:48:18 | |
| 49 | 7:11:37 | 40-44M | 4:20:38 | 2:00:11 | +1:49:13 | |
| 50 | 7:13:22 | 55-59M | 3:25:30 | 2:54:57 | +1:50:58 |
エントリー 309人DNS 34人DNF 50人
完走者225人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。