Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
309
Finishers
225
Finish rate 72.8%
Male Finishers
204
Female Finishers
14
Overall Average
7:54:27
Male Average
7:54:33
Female Average
7:52:43
Avg Speed: 9.4km/h
Avg Pace: 16:17/km
| Rank | Name | AG | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久山 司 | M25-29 | 3:02:17 | 1:37:13 | 5:22:24 |
| 2 | 渡邊 哲也 | M25-29 | 3:13:26 | 1:45:15 | 5:43:02 |
| 3 | 水谷 浩志 | M35-39 | 3:18:51 | 1:49:27 | 5:48:25 |
| 4 | 安原 努 | M35-39 | 3:14:57 | 1:58:20 | 5:53:28 |
| 5 | 及部 豊幸 | M50-54 | 3:15:30 | 1:52:04 | 5:53:37 |
| 6 | 中山 和哉 | M30-34 | 3:20:18 | 1:44:19 | 5:54:04 |
| 7 | 片岡 亮平 | M40-44 | 3:21:13 | 1:46:13 | 5:54:14 |
| 8 | 和田 吉弘 | M40-44 | 3:22:03 | 1:53:19 | 5:59:31 |
| 9 | 木坂 敢 | M45-49 | 3:13:12 | 2:06:21 | 6:08:06 |
| 10 | 山口 晃 | M30-34 | 3:19:59 | 2:03:24 | 6:13:47 |
| 11 | 天野 順二 | M50-54 | 3:25:09 | 2:03:42 | 6:18:17 |
| 12 | 太田 麻衣子 | F35-39 | 3:37:34 | 2:01:24 | 6:18:36 |
| 13 | 岩佐 幸哲 | M45-49 | 3:26:51 | 2:06:55 | 6:20:09 |
| 14 | 青木 文伸 | M50-54 | 3:32:41 | 2:01:28 | 6:22:55 |
| 15 | 宮田 大 | M35-39 | 3:27:16 | 2:05:26 | 6:28:23 |
| 16 | 伊藤 常人 | M40-44 | 3:32:25 | 2:01:01 | 6:28:28 |
| 17 | 植松 高規 | M45-49 | 3:40:46 | 1:58:41 | 6:28:58 |
| 18 | 加藤 宗郎 | M55-59 | 3:21:01 | 2:11:58 | 6:29:46 |
| 19 | 松下 篤史 | M50-54 | 3:32:01 | 2:14:26 | 6:33:02 |
| 20 | 宇治 公子 | F40-44 | 3:39:40 | 2:07:08 | 6:33:53 |
| 21 | 白石 篤志 | M45-49 | 3:40:40 | 2:05:14 | 6:35:08 |
| 22 | 野崎 公佑 | M35-39 | 3:37:25 | 2:01:53 | 6:37:43 |
| 23 | 太田 英輝 | M50-54 | 3:49:14 | 2:00:59 | 6:39:04 |
| 24 | 田中 規夫 | M50-54 | 3:39:39 | 2:05:44 | 6:41:37 |
| 25 | 上﨑 尚吾 | M50-54 | 3:39:25 | 2:14:01 | 6:45:18 |
| 26 | 山下 良平 | M45-49 | 3:41:43 | 2:20:35 | 6:45:19 |
| 27 | 藤井 倫洋 | M45-49 | 3:28:08 | 2:23:24 | 6:48:17 |
| 28 | 酒井 繁高 | M45-49 | 3:34:48 | 2:23:39 | 6:49:37 |
| 29 | 中川 克仁 | M50-54 | 3:39:17 | 2:12:53 | 6:50:07 |
| 30 | 後藤 弘一 | M50-54 | 3:43:47 | 2:15:11 | 6:51:06 |
| 31 | 末石 泰次郎 | M55-59 | 3:37:04 | 2:15:16 | 6:51:37 |
| 32 | 惣川 塁 | M40-44 | 3:59:53 | 2:01:38 | 6:52:50 |
| 33 | 米澤 友貴 | 35-39 | 3:44:58 | 2:13:01 | 6:53:34 |
| 34 | 勝見 万喜 | M55-59 | 3:38:42 | 2:22:15 | 6:53:42 |
| 35 | 渡辺 真吾 | M45-49 | 4:02:20 | 1:59:01 | 6:56:08 |
| 36 | 髙田 佳宏 | M40-44 | 4:02:55 | 2:15:58 | 6:58:12 |
| 37 | 城向 邦彦 | M45-49 | 3:53:20 | 2:26:23 | 6:59:42 |
| 38 | 田結庄 将岳 | M40-44 | 3:47:00 | 2:25:05 | 7:00:21 |
| 39 | 川浪 崇 | M55-59 | 4:00:54 | 2:11:14 | 7:00:22 |
| 40 | 竹下 直彦 | M55-59 | 3:36:21 | 2:30:06 | 7:03:44 |
| 41 | 田畑 稔 | M45-49 | 3:58:11 | 2:11:42 | 7:05:15 |
| 42 | 野田 泰史 | M60-69 | 3:51:48 | 2:25:25 | 7:06:07 |
| 43 | 大西 伸 | M50-54 | 3:54:31 | 2:15:48 | 7:06:14 |
| 44 | 五条 貴仁 | M40-44 | 3:55:48 | 2:24:05 | 7:06:41 |
| 45 | 村瀬 伊史 | M50-54 | 3:53:17 | 2:12:15 | 7:06:54 |
| 46 | 濱西 隆広 | M50-54 | 3:57:16 | 2:07:32 | 7:07:52 |
| 47 | 藤岡 朋寛 | M50-54 | 3:41:04 | 2:36:42 | 7:09:41 |
| 48 | 廣田 省吾 | M55-59 | 3:46:12 | 2:38:06 | 7:10:42 |
| 49 | 坂辻 稔 | M40-44 | 4:20:38 | 2:00:11 | 7:11:37 |
| 50 | 岡本 実 | M55-59 | 3:25:30 | 2:54:57 | 7:13:22 |
Bike
40km
Run
10km