読み込み中...
読み込み中...
バイク
20km
2:19:17
平均速度: 8.6km/h
ラン
5km
1:14:56
平均ペース: 14:59/km
| 順位 | 名前 | 総合記録 | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:53:37 | 45-49M | 1:40:44 | 45:18 | — | |
| 2 | 2:58:15 | 40-44M | 1:42:19 | 51:14 | +4:38 | |
| 3 | 3:00:52 | 30-34M | 1:49:19 | 45:54 | +7:15 | |
| 4 | 3:01:12 | 55-59M | 1:45:57 | 50:03 | +7:35 | |
| 5 | 3:01:22 | 50-54M | 1:45:27 | 47:33 | +7:45 | |
| 6 | 3:02:12 | 45-49M | 1:47:59 | 50:17 | +8:35 | |
| 7 | 3:05:48 | 50-54M | 1:47:15 | 51:48 | +12:11 | |
| 8 | 3:06:27 | 30-34M | 1:45:51 | 49:39 | +12:50 | |
| 9 | 3:08:16 | 55-59M | 1:47:52 | 48:17 | +14:39 | |
| 10 | 3:08:58 | 50-54M | 1:46:41 | 53:10 | +15:21 | |
| 11 | 3:09:59 | 55-59M | 1:38:49 | 55:57 | +16:22 | |
| 12 | 3:10:50 | 40-44M | 1:38:33 | 1:05:30 | +17:13 | |
| 13 | 3:12:32 | 45-49M | 1:44:29 | 52:46 | +18:55 | |
| 14 | 3:13:32 | 45-49M | 1:46:46 | 53:19 | +19:55 | |
| 15 | 3:16:25 | 55-59M | 1:54:04 | 51:23 | +22:48 | |
| 16 | 3:18:01 | 50-54M | 1:52:32 | 50:03 | +24:24 | |
| 17 | 3:18:19 | -24M | 1:49:57 | 52:35 | +24:42 | |
| 18 | 3:18:35 | 25-29M | 1:55:20 | 54:25 | +24:58 | |
| 19 | 3:18:49 | 45-49M | 2:02:34 | 52:12 | +25:12 | |
| 20 | 3:21:58 | 50-54M | 1:53:09 | 58:58 | +28:21 | |
| 21 | 3:22:12 | 45-49F | 1:52:22 | 55:51 | +28:35 | |
| 22 | 3:22:19 | 50-54M | 1:52:24 | 54:58 | +28:42 | |
| 23 | 3:23:09 | 45-49M | 1:53:22 | 1:00:32 | +29:32 | |
| 24 | 3:23:18 | 55-59M | 1:53:48 | 1:05:08 | +29:41 | |
| 25 | 3:23:49 | 45-49M | 1:58:13 | 54:14 | +30:12 | |
| 26 | 3:24:52 | 30-34F | 1:54:36 | 58:36 | +31:15 | |
| 27 | 3:25:37 | 60- M | 1:50:42 | 1:06:10 | +32:00 | |
| 28 | 3:26:32 | 50-54M | 1:51:36 | 1:00:53 | +32:55 | |
| 29 | 3:27:32 | 45-49M | 1:53:22 | 58:14 | +33:55 | |
| 30 | 3:27:34 | 45-49M | 1:57:18 | 57:54 | +33:57 | |
| 31 | 3:27:55 | 60- M | 1:52:28 | 1:02:03 | +34:18 | |
| 32 | 3:28:41 | 50-54M | 1:58:13 | 59:19 | +35:04 | |
| 33 | 3:28:50 | 40-44M | 2:00:19 | 1:04:11 | +35:13 | |
| 34 | 3:28:57 | 50-54M | 2:02:34 | 57:19 | +35:20 | |
| 35 | 3:29:14 | 50-54M | 2:02:47 | 1:00:34 | +35:37 | |
| 36 | 3:30:15 | 55-59M | 2:00:05 | 1:00:26 | +36:38 | |
| 37 | 3:30:31 | 50-54M | 1:54:48 | 1:00:38 | +36:54 | |
| 38 | 3:30:38 | 45-49M | 1:54:13 | 1:03:06 | +37:01 | |
| 39 | 3:31:09 | 60- M | 2:03:03 | 56:52 | +37:32 | |
| 40 | 3:31:58 | 50-54M | 1:47:08 | 1:14:21 | +38:21 | |
| 41 | 3:32:44 | 45-49M | 2:04:13 | 55:12 | +39:07 | |
| 42 | 3:33:55 | 35-39M | 2:04:58 | 53:48 | +40:18 | |
| 43 | 3:35:27 | 35-39M | 1:52:22 | 1:09:53 | +41:50 | |
| 44 | 3:35:57 | 45-49M | 2:02:36 | 59:26 | +42:20 | |
| 45 | 3:36:23 | 55-59M | 2:12:21 | 55:07 | +42:46 | |
| 46 | 3:36:37 | 45-49M | 1:44:30 | 1:28:45 | +43:00 | |
| 47 | 3:37:28 | 40-44M | 2:01:17 | 1:07:09 | +43:51 | |
| 48 | 3:38:44 | 60- M | 2:04:57 | 1:00:23 | +45:07 | |
| 49 | 3:39:42 | 50-54M | 2:00:39 | 1:07:53 | +46:05 | |
| 50 | 3:39:53 | 60- M | 2:04:13 | 58:52 | +46:16 |
エントリー 299人DNS 28人DNF 26人
完走者245人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。