Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
299
Finishers
245
Finish rate 81.9%
Male Finishers
215
Female Finishers
23
Overall Average
4:10:42
Male Average
4:08:53
Female Average
4:28:43
Avg Speed: 8.6km/h
Avg Pace: 14:59/km
| Rank | Name | AG | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 炭谷 務 | M45-49 | 1:40:44 | 45:18 | 2:53:37 |
| 2 | 佐藤 俊 | M40-44 | 1:42:19 | 51:14 | 2:58:15 |
| 3 | 中浜 亮 | M30-34 | 1:49:19 | 45:54 | 3:00:52 |
| 4 | 桑原 邦匡 | M55-59 | 1:45:57 | 50:03 | 3:01:12 |
| 5 | 網江 孝雄 | M50-54 | 1:45:27 | 47:33 | 3:01:22 |
| 6 | 島 友宏 | M45-49 | 1:47:59 | 50:17 | 3:02:12 |
| 7 | 野村 猛 | M50-54 | 1:47:15 | 51:48 | 3:05:48 |
| 8 | 原田 浩太朗 | M30-34 | 1:45:51 | 49:39 | 3:06:27 |
| 9 | 松永 裕之 | M55-59 | 1:47:52 | 48:17 | 3:08:16 |
| 10 | 山田 隆志 | M50-54 | 1:46:41 | 53:10 | 3:08:58 |
| 11 | 安宅 克昭 | M55-59 | 1:38:49 | 55:57 | 3:09:59 |
| 12 | 細沢 一夫 | M40-44 | 1:38:33 | 1:05:30 | 3:10:50 |
| 13 | 北留 克俊 | M45-49 | 1:44:29 | 52:46 | 3:12:32 |
| 14 | 髙田 耕平 | M45-49 | 1:46:46 | 53:19 | 3:13:32 |
| 15 | 櫻吉 啓介 | M55-59 | 1:54:04 | 51:23 | 3:16:25 |
| 16 | 若林 貴規 | M50-54 | 1:52:32 | 50:03 | 3:18:01 |
| 17 | 谷廣 慎 | M0-24 | 1:49:57 | 52:35 | 3:18:19 |
| 18 | 後藤 至徳 | M25-29 | 1:55:20 | 54:25 | 3:18:35 |
| 19 | 山口 賢 | M45-49 | 2:02:34 | 52:12 | 3:18:49 |
| 20 | 佐藤 伸一 | M50-54 | 1:53:09 | 58:58 | 3:21:58 |
| 21 | 山口 尚美 | F45-49 | 1:52:22 | 55:51 | 3:22:12 |
| 22 | 髙村 茂樹 | M50-54 | 1:52:24 | 54:58 | 3:22:19 |
| 23 | 山本 尚武 | M45-49 | 1:53:22 | 1:00:32 | 3:23:09 |
| 24 | 阿間見 孝 | M55-59 | 1:53:48 | 1:05:08 | 3:23:18 |
| 25 | 瀧澤 孝行 | M45-49 | 1:58:13 | 54:14 | 3:23:49 |
| 26 | 南 真利菜 | F30-34 | 1:54:36 | 58:36 | 3:24:52 |
| 27 | 角田 孝生 | M60-69 | 1:50:42 | 1:06:10 | 3:25:37 |
| 28 | 吉村 雅喜 | M50-54 | 1:51:36 | 1:00:53 | 3:26:32 |
| 29 | 新出 洋 | M45-49 | 1:53:22 | 58:14 | 3:27:32 |
| 30 | 笠原 竹博 | M45-49 | 1:57:18 | 57:54 | 3:27:34 |
| 31 | 原口 睦央 | M60-69 | 1:52:28 | 1:02:03 | 3:27:55 |
| 32 | 菅原 仁志 | M50-54 | 1:58:13 | 59:19 | 3:28:41 |
| 33 | 曽我 一将 | M40-44 | 2:00:19 | 1:04:11 | 3:28:50 |
| 34 | 戸松 孝明 | M50-54 | 2:02:34 | 57:19 | 3:28:57 |
| 35 | 坂本 泰宏 | M50-54 | 2:02:47 | 1:00:34 | 3:29:14 |
| 36 | 石本 陽洋 | M55-59 | 2:00:05 | 1:00:26 | 3:30:15 |
| 37 | 吉田 和彦 | M50-54 | 1:54:48 | 1:00:38 | 3:30:31 |
| 38 | 安用寺 浩史 | M45-49 | 1:54:13 | 1:03:06 | 3:30:38 |
| 39 | 橋本 和義 | M60-69 | 2:03:03 | 56:52 | 3:31:09 |
| 40 | 前田 忠士 | M50-54 | 1:47:08 | 1:14:21 | 3:31:58 |
| 41 | 高橋 馨 | M45-49 | 2:04:13 | 55:12 | 3:32:44 |
| 42 | 坂野 功治 | M35-39 | 2:04:58 | 53:48 | 3:33:55 |
| 43 | 橋本 聡 | M35-39 | 1:52:22 | 1:09:53 | 3:35:27 |
| 44 | 寺山 智久 | M45-49 | 2:02:36 | 59:26 | 3:35:57 |
| 45 | 山村 敏之 | M55-59 | 2:12:21 | 55:07 | 3:36:23 |
| 46 | 目良 幸久 | M45-49 | 1:44:30 | 1:28:45 | 3:36:37 |
| 47 | 武隈 規敏 | M40-44 | 2:01:17 | 1:07:09 | 3:37:28 |
| 48 | 常田 清和 | M60-69 | 2:04:57 | 1:00:23 | 3:38:44 |
| 49 | 山本 無倫 | M50-54 | 2:00:39 | 1:07:53 | 3:39:42 |
| 50 | 高津 晴敏 | M60-69 | 2:04:13 | 58:52 | 3:39:53 |
Bike
20km
Run
5km