読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
511人
完走者数
374人
完走率 73.2%
男子完走者
326人
女子完走者
47人
全体平均
2:54:08
男子平均
2:53:24
女子平均
2:59:14
平均ペース: 2:17/100m
平均速度: 28.5km/h
平均ペース: 5:33/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷本 結太 | M25-29 | 21:32 | 1:05:09 | 34:27 | 2:01:08 |
| 2 | 大倉 拓也 | M30-34 | 22:12 | 1:04:50 | 34:24 | 2:01:26 |
| 3 | CHANG CHIAHAO | M25-29 | 20:22 | 1:06:08 | 37:38 | 2:04:08 |
| 4 | 山下 大晴 | M25-29 | 20:47 | 1:09:59 | 34:03 | 2:04:49 |
| 5 | 木下 裕司 | M40-44 | 22:06 | 1:04:51 | 38:49 | 2:05:46 |
| 6 | 竹川 博 | M30-34 | 22:39 | 1:06:08 | 37:51 | 2:06:38 |
| 7 | 岩月 駿介 | M20-24 | 23:08 | 1:07:12 | 37:22 | 2:07:42 |
| 8 | 福吉 雄樹 | M35-39 | 21:46 | 1:08:37 | 37:49 | 2:08:12 |
| 9 | 村田 賢太郎 | M30-34 | 23:08 | 1:07:06 | 38:14 | 2:08:28 |
| 10 | 山本 淳一 | M50-54 | 20:26 | 1:03:18 | 44:52 | 2:08:36 |
| 11 | 飯田 大生 | M25-29 | 19:56 | 1:09:47 | 39:07 | 2:08:50 |
| 12 | 石橋 健志 | M35-39 | 22:12 | 1:04:38 | 42:24 | 2:09:14 |
| 13 | 井上 一輝 | M40-44 | 21:04 | 1:07:19 | 41:10 | 2:09:33 |
| 14 | 梅田 裕也 | M40-44 | 19:44 | 1:06:23 | 43:26 | 2:09:33 |
| 15 | 権田 明寛 | M30-34 | 25:40 | 1:05:10 | 39:11 | 2:10:01 |
| 16 | 内栫 将司 | M30-34 | 22:16 | 1:08:28 | 40:17 | 2:11:01 |
| 17 | 紺野 涼太 | M25-29 | 25:44 | 1:05:03 | 40:19 | 2:11:06 |
| 18 | 湊 佳彦 | M40-44 | 28:20 | 1:04:42 | 38:33 | 2:11:35 |
| 19 | 田川 淳一 | M40-44 | 24:29 | 1:08:10 | 39:53 | 2:12:32 |
| 20 | 金子 文也 | M30-34 | 28:39 | 1:05:34 | 39:50 | 2:14:03 |
| 21 | 山下 勇紀 | M40-44 | 26:04 | 1:08:39 | 39:36 | 2:14:19 |
| 22 | 高松 大地 | M35-39 | 26:12 | 1:08:00 | 40:26 | 2:14:38 |
| 23 | 舛形 勲 | M45-49 | 24:18 | 1:09:21 | 41:57 | 2:15:36 |
| 24 | 板谷 修吾 | M20-24 | 25:35 | 1:09:40 | 40:46 | 2:16:01 |
| 25 | 塚本 航平 | M25-29 | 21:32 | 1:11:22 | 43:39 | 2:16:33 |
| 26 | 大田 慎三 | M55-59 | 23:01 | 1:09:59 | 43:37 | 2:16:37 |
| 27 | 合庭 俊二 | M25-29 | 26:42 | 1:10:35 | 40:07 | 2:17:24 |
| 28 | 栗山 哲也 | M35-39 | 26:04 | 1:09:23 | 42:44 | 2:18:11 |
| 29 | 羽田 悠人 | M25-29 | 29:44 | 1:11:10 | 38:47 | 2:19:41 |
| 30 | 末永 幸洋 | M35-39 | 29:13 | 1:10:26 | 40:17 | 2:19:56 |
| 31 | 松村 正和 | M40-44 | 27:59 | 1:09:51 | 42:35 | 2:20:25 |
| 32 | 山本 麻衣 | F30-34 | 24:59 | 1:12:20 | 43:27 | 2:20:46 |
| 33 | 若原 新吾 | M50-54 | 25:15 | 1:12:34 | 43:14 | 2:21:03 |
| 34 | 加洲 星太 | M25-29 | 26:10 | 1:13:46 | 41:14 | 2:21:10 |
| 35 | 山下 良平 | M50-54 | 25:30 | 1:11:31 | 44:16 | 2:21:17 |
| 36 | 福元 テツロー | M50-54 | 25:18 | 1:08:28 | 47:39 | 2:21:25 |
| 37 | 加納 侑士 | M30-34 | 31:26 | 1:09:54 | 41:12 | 2:22:32 |
| 38 | 岡本 春香 | F40-44 | 30:01 | 1:11:35 | 41:01 | 2:22:37 |
| 39 | 桑原 邦匡 | M60-64 | 27:24 | 1:11:00 | 44:46 | 2:23:10 |
| 40 | 山川 泰明 | M40-44 | 23:30 | 1:11:51 | 48:19 | 2:23:40 |
| 41 | 佐藤 浩二 | M55-59 | 27:03 | 1:08:26 | 48:23 | 2:23:52 |
| 42 | 福井 章太 | M40-44 | 29:59 | 1:13:21 | 40:39 | 2:23:59 |
| 43 | 新宮 瑞夫 | M60-64 | 27:15 | 1:14:10 | 42:50 | 2:24:15 |
| 44 | 平井 淳也 | M50-54 | 26:49 | 1:14:38 | 43:15 | 2:24:42 |
| 45 | 丸山 誠 | M50-54 | 23:08 | 1:13:40 | 48:04 | 2:24:52 |
| 46 | 宮崎 準 | M50-54 | 26:52 | 1:14:38 | 43:28 | 2:24:58 |
| 47 | 中橋 秀明 | M35-39 | 24:50 | 1:15:08 | 45:28 | 2:25:26 |
| 48 | 高原 陽一 | M45-49 | 27:36 | 1:11:53 | 45:58 | 2:25:27 |
| 49 | 芳賀 豊 | M30-34 | 25:39 | 1:10:39 | 49:21 | 2:25:39 |
| 50 | 橋本 華 | F20-24 | 28:02 | 1:15:50 | 41:53 | 2:25:45 |
スイム
1500m
バイク
40km
ラン
10km