Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
167
Finishers
133
Finish rate 79.6%
Male Finishers
110
Female Finishers
23
Overall Average
1:23:02
Male Average
1:23:01
Female Average
1:23:11
Avg Pace: 2:12/100m
Avg Speed: 29.6km/h
Avg Pace: 5:34/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅沼一那 | M10-19 | 8:55 | 29:59 | 16:42 | 0:55:36 |
| 2 | 柴田大輔 | M20-29 | 10:36 | 29:27 | 17:37 | 0:57:40 |
| 3 | 関吉大亮 | M30-39 | 11:53 | 30:53 | 17:38 | 1:00:24 |
| 4 | 田中知徳 | M20-29 | 12:28 | 30:09 | 19:16 | 1:01:53 |
| 5 | 田村光 | F20-29 | 11:08 | 32:40 | 19:02 | 1:02:50 |
| 6 | 岡部稔 | M50-59 | 12:30 | 30:49 | 19:42 | 1:03:01 |
| 7 | 星野輝 | M20-29 | 11:35 | 31:10 | 20:17 | 1:03:02 |
| 8 | 奥山楓也 | M10-19 | 9:35 | 32:26 | 21:04 | 1:03:05 |
| 9 | 林琉聖 | M10-19 | 10:07 | 33:07 | 19:55 | 1:03:09 |
| 10 | 薬師かれん | F20-29 | 10:42 | 33:22 | 20:03 | 1:04:07 |
| 11 | 生井和平 | M50-59 | 12:16 | 31:05 | 20:48 | 1:04:09 |
| 12 | 野田莉緒 | F10-19 | 9:42 | 33:52 | 20:53 | 1:04:27 |
| 13 | 茜ヶ久保公二 | M40-49 | 10:59 | 32:16 | 21:32 | 1:04:47 |
| 14 | 小口裕也 | M40-49 | 12:22 | 32:17 | 20:12 | 1:04:51 |
| 15 | 浅沼哲雄 | M50-59 | 12:02 | 31:35 | 22:28 | 1:06:05 |
| 16 | 島崎茉央 | F10-19 | 10:50 | 34:09 | 21:07 | 1:06:06 |
| 17 | 境勉 | M50-59 | 13:50 | 31:02 | 22:33 | 1:07:25 |
| 18 | 山口陽平 | M40-49 | 11:44 | 34:15 | 21:33 | 1:07:32 |
| 19 | クラークチャド | M50-59 | 12:24 | 31:52 | 23:30 | 1:07:46 |
| 20 | 庵原大湖 | M10-19 | 13:19 | 34:57 | 20:11 | 1:08:27 |
| 21 | MAEDANAOAKI | M40-49 | 11:52 | 33:27 | 23:33 | 1:08:52 |
| 22 | 小川和晃 | M20-29 | 11:23 | 33:25 | 24:23 | 1:09:11 |
| 23 | 境広志 | M50-59 | 12:48 | 34:15 | 22:10 | 1:09:13 |
| 24 | 小林充 | M50-59 | 13:55 | 34:02 | 22:21 | 1:10:18 |
| 25 | 金子英一 | M60-69 | 14:10 | 35:08 | 21:13 | 1:10:31 |
| 26 | 横山剛 | M50-59 | 16:04 | 35:45 | 20:17 | 1:12:06 |
| 27 | 小森谷功 | M50-59 | 13:44 | 33:20 | 25:13 | 1:12:17 |
| 28 | 田口健治 | M40-49 | 15:00 | 35:13 | 22:59 | 1:13:12 |
| 29 | 尾方裕貴 | M30-39 | 12:42 | 36:32 | 23:59 | 1:13:13 |
| 30 | 石橋亮一 | M30-39 | 17:10 | 33:28 | 22:51 | 1:13:29 |
| 31 | 小川智之 | M40-49 | 14:26 | 34:48 | 25:14 | 1:14:28 |
| 32 | 小峰彩夏 | F30-39 | 13:46 | 35:09 | 25:44 | 1:14:39 |
| 33 | 篠原知美 | F50-59 | 13:08 | 36:52 | 25:02 | 1:15:02 |
| 34 | 恵川哲明 | M50-59 | 14:03 | 37:13 | 23:53 | 1:15:09 |
| 35 | 山崎裕太 | M30-39 | 13:23 | 32:45 | 29:28 | 1:15:36 |
| 36 | 池田勉 | M50-59 | 15:24 | 37:05 | 23:19 | 1:15:48 |
| 37 | 西成田彰 | M30-39 | 14:14 | 34:35 | 27:10 | 1:15:59 |
| 38 | 松尾剛之 | M30-39 | 14:26 | 37:31 | 24:25 | 1:16:22 |
| 39 | 坂内淳 | M20-29 | 13:41 | 37:41 | 25:07 | 1:16:29 |
| 40 | 安井章 | M50-59 | 17:16 | 37:15 | 22:28 | 1:16:59 |
| 41 | 森園泰寛 | M40-49 | 14:11 | 39:26 | 23:37 | 1:17:14 |
| 42 | 清和直紀 | M20-29 | 14:57 | 40:33 | 22:07 | 1:17:37 |
| 43 | 北島明生 | M60-69 | 14:05 | 35:27 | 28:31 | 1:18:03 |
| 44 | 宮崎隆 | M50-59 | 13:37 | 34:08 | 30:32 | 1:18:17 |
| 45 | 尾野雅章 | M40-49 | 14:19 | 36:41 | 27:19 | 1:18:19 |
| 46 | 野田農 | M40-49 | 18:29 | 35:14 | 24:56 | 1:18:39 |
| 47 | 安實健太郎 | M30-39 | 13:21 | 37:32 | 29:04 | 1:19:57 |
| 48 | 赤星智和 | M40-49 | 14:04 | 36:37 | 29:35 | 1:20:16 |
| 49 | 佐々木徳朗 | M20-29 | 17:17 | 36:56 | 26:31 | 1:20:44 |
| 50 | 中野伸一 | M50-59 | 14:32 | 36:25 | 29:56 | 1:20:53 |
Swim
750m
Bike
20km
Run
5km