読み込み中...
読み込み中...
ラン①
0.2km
1:03
平均ペース: 5:18/km
バイク
20km
46:13
平均速度: 26.0km/h
ラン②
5km
27:57
平均ペース: 5:35/km
| 順位 | 名前 | AG | ラン | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 駿介 | M10-19 | 0:52 | 34:22 | 18:12 | 0:55:02 | — |
| 2 | 仙田 拓也 | M10-19 | 0:54 | 34:11 | 19:20 | 0:56:01 | +0:59 |
| 3 | 油井 得人 | M10-19 | 0:52 | 35:34 | 18:31 | 0:56:21 | +1:19 |
| 4 | 佐藤 圭悟 | M10-19 | 0:52 | 34:08 | 21:15 | 0:57:50 | +2:48 |
| 5 | 林 琉聖 | M20-29 | 0:53 | 35:47 | 19:58 | 0:58:10 | +3:08 |
| 6 | 山口 俊輔 | M40-49 | 0:50 | 36:11 | 19:46 | 0:58:13 | +3:11 |
| 7 | 泉田 秀太朗 | M10-19 | 0:53 | 34:06 | 21:40 | 0:58:15 | +3:13 |
| 8 | 大野 雄一朗 | M40-49 | 0:55 | 35:44 | 20:22 | 0:58:37 | +3:35 |
| 9 | 谷口 知広 | M40-49 | 0:49 | 36:00 | 20:04 | 0:58:37 | +3:35 |
| 10 | 経澤 耕達 | M40-49 | 0:53 | 35:33 | 21:16 | 0:59:07 | +4:05 |
| 11 | 岡部 稔 | M50-59 | 0:59 | 35:56 | 21:31 | 1:00:08 | +5:06 |
| 12 | 鹿又 馴介 | M10-19 | 0:53 | 35:38 | 22:03 | 1:00:11 | +5:09 |
| 13 | 宮崎 健太郎 | M40-49 | 0:49 | 36:24 | 21:47 | 1:00:26 | +5:24 |
| 14 | 田村 光 | F20-29 | 0:50 | 39:57 | 19:08 | 1:01:31 | +6:29 |
| 15 | 古澤 新也 | M50-59 | 0:49 | 37:31 | 21:27 | 1:01:41 | +6:39 |
| 16 | 栗原 誠仁 | M50-59 | 0:57 | 36:21 | 23:21 | 1:02:21 | +7:19 |
| 17 | 境 広志 | M60-69 | 0:57 | 38:11 | 21:54 | 1:02:52 | +7:50 |
| 18 | 玉置 眞人 | M30-39 | 0:49 | 39:14 | 21:28 | 1:03:10 | +8:08 |
| 19 | 藤村 幸彦 | M50-59 | 0:53 | 37:13 | 23:40 | 1:03:32 | +8:30 |
| 20 | 河田 哲 | M50-59 | 0:59 | 39:14 | 21:45 | 1:03:52 | +8:50 |
| 21 | 大塚 邦幸 | M50-59 | 1:06 | 37:37 | 23:05 | 1:04:14 | +9:12 |
| 22 | 轟 啓介 | M50-59 | 0:57 | 37:44 | 23:35 | 1:04:30 | +9:28 |
| 23 | 田辺 誠 | M10-19 | 0:58 | 41:09 | 21:01 | 1:04:32 | +9:30 |
| 24 | 中島 大樹 | M30-39 | 0:47 | 38:25 | 24:10 | 1:05:04 | +10:02 |
| 25 | 小川 和晃 | M30-39 | 0:39 | 39:30 | 24:05 | 1:05:44 | +10:42 |
| 26 | 駒井 浩 | M60-69 | 1:00 | 38:01 | 25:23 | 1:06:12 | +11:10 |
| 27 | 田中 孝尚 | M40-49 | 0:52 | 40:17 | 23:25 | 1:06:21 | +11:19 |
| 28 | 石川 智一 | M40-49 | 0:51 | 39:16 | 24:49 | 1:06:51 | +11:49 |
| 29 | 高瀬 一彦 | M50-59 | 0:54 | 40:58 | 23:01 | 1:07:08 | +12:06 |
| 30 | 深井 航貴 | M30-39 | 0:52 | 40:26 | 24:03 | 1:07:11 | +12:09 |
| 31 | 坪能 和宏 | M40-49 | 0:52 | 40:19 | 23:36 | 1:07:11 | +12:09 |
| 32 | 高瀬 歩武 | M10-19 | 0:53 | 41:20 | 23:26 | 1:07:19 | +12:17 |
| 33 | 佐々木 徳朗 | M30-39 | 0:47 | 40:16 | 25:00 | 1:07:23 | +12:21 |
| 34 | 波多野 幸子 | F40-49 | 1:03 | 40:53 | 23:26 | 1:07:27 | +12:25 |
| 35 | 渡辺 聖 | M40-49 | 0:56 | 43:23 | 21:18 | 1:07:34 | +12:32 |
| 36 | 影山 健二 | M50-59 | 0:58 | 41:23 | 23:43 | 1:07:41 | +12:39 |
| 37 | 藁谷 卓也 | M40-49 | 0:55 | 41:46 | 22:51 | 1:07:41 | +12:39 |
| 38 | 三浦 翔太 | M30-39 | 1:04 | 40:31 | 24:01 | 1:07:47 | +12:45 |
| 39 | 播谷 泰紀 | M30-39 | 1:04 | 40:35 | 22:41 | 1:08:00 | +12:58 |
| 40 | 尾野 雅章 | M50-59 | 0:47 | 40:16 | 25:21 | 1:08:13 | +13:11 |
| 41 | 鶴岡 彩 | F30-39 | 1:02 | 43:16 | 21:49 | 1:08:18 | +13:16 |
| 42 | 國谷 智宏 | M50-59 | 1:03 | 39:33 | 25:02 | 1:08:19 | +13:17 |
| 43 | 白井 未来 | F20-29 | 0:55 | 41:38 | 24:18 | 1:08:23 | +13:21 |
| 44 | 篠原 知美 | F50-59 | 1:06 | 41:06 | 24:08 | 1:08:28 | +13:26 |
| 45 | 佐藤 正文 | M40-49 | 0:54 | 42:43 | 22:01 | 1:08:48 | +13:46 |
| 46 | 福田 修平 | M40-49 | 0:53 | 41:45 | 23:39 | 1:09:03 | +14:01 |
| 47 | 高橋 拓也 | M30-39 | 0:58 | 41:57 | 24:29 | 1:09:08 | +14:06 |
| 48 | 星 幸伸 | M50-59 | 1:03 | 46:03 | 20:10 | 1:09:12 | +14:10 |
| 49 | 永宮 友子 | F40-49 | 1:00 | 43:35 | 23:03 | 1:09:19 | +14:17 |
| 50 | 小谷 天兵 | M40-49 | 0:59 | 39:23 | 26:53 | 1:09:28 | +14:26 |
エントリー 198人DNS 16人DNF 6人
完走者176人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。