Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
198
Finishers
0
Finish rate 0.0%
Male Finishers
0
Female Finishers
0
Overall Average
-
Male Average
-
Female Average
-
No winner
No winner
Avg Speed: 26.0km/h
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | AG | Run | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 駿介 | M10-19 | - | 34:22 | - | - |
| 2 | 仙田 拓也 | M10-19 | - | 34:11 | - | - |
| 3 | 油井 得人 | M10-19 | - | 35:34 | - | - |
| 4 | 佐藤 圭悟 | M10-19 | - | 34:08 | - | - |
| 5 | 林 琉聖 | M20-29 | - | 35:47 | - | - |
| 6 | 山口 俊輔 | M40-49 | - | 36:11 | - | - |
| 7 | 泉田 秀太朗 | M10-19 | - | 34:06 | - | - |
| 8 | 大野 雄一朗 | M40-49 | - | 35:44 | - | - |
| 9 | 谷口 知広 | M40-49 | - | 36:00 | - | - |
| 10 | 経澤 耕達 | M40-49 | - | 35:33 | - | - |
| 11 | 岡部 稔 | M50-59 | - | 35:56 | - | - |
| 12 | 鹿又 馴介 | M10-19 | - | 35:38 | - | - |
| 13 | 宮崎 健太郎 | M40-49 | - | 36:24 | - | - |
| 14 | 田村 光 | F20-29 | - | 39:57 | - | - |
| 15 | 古澤 新也 | M50-59 | - | 37:31 | - | - |
| 16 | 栗原 誠仁 | M50-59 | - | 36:21 | - | - |
| 17 | 境 広志 | M60-69 | - | 38:11 | - | - |
| 18 | 玉置 眞人 | M30-39 | - | 39:14 | - | - |
| 19 | 藤村 幸彦 | M50-59 | - | 37:13 | - | - |
| 20 | 河田 哲 | M50-59 | - | 39:14 | - | - |
| 21 | 大塚 邦幸 | M50-59 | - | 37:37 | - | - |
| 22 | 轟 啓介 | M50-59 | - | 37:44 | - | - |
| 23 | 田辺 誠 | M10-19 | - | 41:09 | - | - |
| 24 | 中島 大樹 | M30-39 | - | 38:25 | - | - |
| 25 | 小川 和晃 | M30-39 | - | 39:30 | - | - |
| 26 | 駒井 浩 | M60-69 | - | 38:01 | - | - |
| 27 | 田中 孝尚 | M40-49 | - | 40:17 | - | - |
| 28 | 石川 智一 | M40-49 | - | 39:16 | - | - |
| 29 | 高瀬 一彦 | M50-59 | - | 40:58 | - | - |
| 30 | 深井 航貴 | M30-39 | - | 40:26 | - | - |
| 31 | 坪能 和宏 | M40-49 | - | 40:19 | - | - |
| 32 | 高瀬 歩武 | M10-19 | - | 41:20 | - | - |
| 33 | 佐々木 徳朗 | M30-39 | - | 40:16 | - | - |
| 34 | 波多野 幸子 | F40-49 | - | 40:53 | - | - |
| 35 | 渡辺 聖 | M40-49 | - | 43:23 | - | - |
| 36 | 影山 健二 | M50-59 | - | 41:23 | - | - |
| 37 | 藁谷 卓也 | M40-49 | - | 41:46 | - | - |
| 38 | 三浦 翔太 | M30-39 | - | 40:31 | - | - |
| 39 | 播谷 泰紀 | M30-39 | - | 40:35 | - | - |
| 40 | 尾野 雅章 | M50-59 | - | 40:16 | - | - |
| 41 | 鶴岡 彩 | F30-39 | - | 43:16 | - | - |
| 42 | 國谷 智宏 | M50-59 | - | 39:33 | - | - |
| 43 | 白井 未来 | F20-29 | - | 41:38 | - | - |
| 44 | 篠原 知美 | F50-59 | - | 41:06 | - | - |
| 45 | 佐藤 正文 | M40-49 | - | 42:43 | - | - |
| 46 | 福田 修平 | M40-49 | - | 41:45 | - | - |
| 47 | 高橋 拓也 | M30-39 | - | 41:57 | - | - |
| 48 | 星 幸伸 | M50-59 | - | 46:03 | - | - |
| 49 | 永宮 友子 | F40-49 | - | 43:35 | - | - |
| 50 | 小谷 天兵 | M40-49 | - | 39:23 | - | - |
Run
0.2km
Bike
20km
Run
5km