読み込み中...
読み込み中...
ラン①
5km
6:48
平均ペース: 1:21/km
バイク
20km
1:27:39
平均速度: 13.7km/h
ラン②
5km
59:16
平均ペース: 11:51/km
| 順位 | 名前 | 総合記録 | ラン | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50:29 | M20-24 | 4:41 | 1:04:51 | 40:57 | — | |
| 2 | 1:51:25 | M25-29 | 4:40 | 1:08:29 | 38:16 | +0:56 | |
| 3 | 1:55:02 | M20-24 | 5:35 | 1:05:24 | 44:03 | +4:33 | |
| 4 | 1:58:12 | M55-59 | 5:43 | 1:08:23 | 44:06 | +7:43 | |
| 5 | 2:01:04 | M45-49 | 5:43 | 1:08:16 | 47:05 | +10:35 | |
| 6 | 2:07:32 | M55-59 | 6:16 | 1:13:44 | 47:32 | +17:03 | |
| 7 | 2:08:07 | M45-49 | 6:00 | 1:14:20 | 47:47 | +17:38 | |
| 8 | 2:09:10 | M50-54 | 5:29 | 1:16:00 | 47:41 | +18:41 | |
| 9 | 2:10:13 | M25-29 | 5:50 | 1:15:06 | 49:17 | +19:44 | |
| 10 | 2:11:42 | M45-49 | 5:39 | 1:21:31 | 44:32 | +21:13 | |
| 11 | 2:12:55 | F0-19 | 5:56 | 1:24:53 | 42:06 | +22:26 | |
| 12 | 2:13:47 | M55-59 | 6:36 | 1:16:29 | 50:42 | +23:18 | |
| 13 | 2:15:22 | F50-54 | 6:35 | 1:14:09 | 54:38 | +24:53 | |
| 14 | 2:17:16 | M45-49 | 6:17 | 1:17:10 | 53:49 | +26:47 | |
| 15 | 2:19:26 | M20-24 | 6:41 | 1:12:15 | 1:00:30 | +28:57 | |
| 16 | 2:20:37 | M50-54 | 6:17 | 1:18:38 | 55:42 | +30:08 | |
| 17 | 2:21:08 | M65+ | 7:01 | 1:16:40 | 57:27 | +30:39 | |
| 18 | 2:25:13 | F55-59 | 6:51 | 1:28:12 | 50:10 | +34:44 | |
| 19 | 2:25:56 | M25-29 | 6:03 | 1:36:36 | 43:17 | +35:27 | |
| 20 | 2:27:04 | M40-44 | 6:56 | 1:20:24 | 59:44 | +36:35 | |
| 21 | 2:28:10 | F50-54 | 7:18 | 1:30:07 | 50:45 | +37:41 | |
| 22 | 2:28:46 | M35-39 | 5:31 | 1:23:52 | 59:23 | +38:17 | |
| 23 | 2:29:36 | M0-19 | 5:27 | 1:19:09 | 1:05:00 | +39:07 | |
| 24 | 2:29:52 | M55-59 | 6:37 | 1:24:07 | 59:08 | +39:23 | |
| 25 | 2:29:54 | M25-29 | 5:27 | 1:28:12 | 56:15 | +39:25 | |
| 26 | 2:30:43 | M60-64 | 6:38 | 1:29:23 | 54:42 | +40:14 | |
| 27 | 2:30:51 | M60-64 | 6:44 | 1:24:15 | 59:52 | +40:22 | |
| 28 | 2:34:24 | M50-54 | 7:39 | 1:32:06 | 54:39 | +43:55 | |
| 29 | 2:36:44 | M0-19 | 6:36 | 1:33:09 | 56:59 | +46:15 | |
| 30 | 2:37:38 | M50-54 | 8:02 | 1:30:38 | 58:58 | +47:09 | |
| 31 | 2:37:46 | M50-54 | 6:37 | 1:37:15 | 53:54 | +47:17 | |
| 32 | 2:38:15 | M30-34 | 7:26 | 1:27:40 | 1:03:09 | +47:46 | |
| 33 | 2:38:24 | M55-59 | 7:10 | 1:36:13 | 55:01 | +47:55 | |
| 34 | 2:41:13 | M50-54 | 7:18 | 1:27:17 | 1:06:38 | +50:44 | |
| 35 | 2:41:36 | M40-44 | 6:29 | 1:28:10 | 1:06:57 | +51:07 | |
| 36 | 2:41:54 | M40-44 | 6:57 | 1:24:44 | 1:10:13 | +51:25 | |
| 37 | 2:42:28 | M20-24 | 5:41 | 1:37:54 | 58:53 | +51:59 | |
| 38 | 2:44:46 | M25-29 | 6:37 | 1:24:38 | 1:13:31 | +54:17 | |
| 39 | 2:45:44 | F35-39 | 6:52 | 1:35:14 | 1:03:38 | +55:15 | |
| 40 | 2:47:39 | M55-59 | 6:36 | 1:34:04 | 1:06:59 | +57:10 | |
| 41 | 2:49:16 | M50-54 | 6:57 | 1:26:53 | 1:15:26 | +58:47 | |
| 42 | 2:49:52 | M55-59 | 9:10 | 1:31:46 | 1:08:56 | +59:23 | |
| 43 | 2:52:58 | M65+ | 7:26 | 1:39:07 | 1:06:25 | +1:02:29 | |
| 44 | 2:53:01 | M45-49 | 7:53 | 1:20:20 | 1:24:48 | +1:02:32 | |
| 45 | 2:54:16 | F65+ | 7:11 | 1:50:11 | 56:54 | +1:03:47 | |
| 46 | 2:55:06 | M35-39 | 8:46 | 1:46:46 | 59:34 | +1:04:37 | |
| 47 | 2:55:39 | M50-54 | 7:48 | 1:37:15 | 1:10:36 | +1:05:10 | |
| 48 | 2:56:16 | M65+ | 6:59 | 1:44:09 | 1:05:08 | +1:05:47 | |
| 49 | 2:56:30 | F45-49 | 7:13 | 1:53:02 | 56:15 | +1:06:01 | |
| 50 | 2:58:43 | M45-49 | 9:11 | 1:30:55 | 1:18:37 | +1:08:14 |
エントリー 63人DNS 7人DNF 1人
完走者55人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。