読み込み中...
距離: 51.5km
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
15人
完走者数
15人
完走率 100.0%
男子完走者
0人
女子完走者
15人
全体平均
1:07:04
男子平均
-
女子平均
1:07:04
該当者無し
スイム (1500m)
12:04
平均ペース: 48秒/100m
バイク (40km)
35:03
平均速度: 68.5km/h
ラン (10km)
19:56
平均ペース: 1:59/km
| 順位 | 名前 | 年齢 | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潮田 小波 | 24 | 11:02 | 32:19 | 17:01 | 1:00:22 |
| 2 | 池野 みのり | 24 | 9:54 | 32:50 | 17:46 | 1:00:30 |
| 3 | 平泉 真心 | 18 | 11:02 | 32:17 | 19:26 | 1:02:45 |
| 4 | 石田 凪帆 | 28 | 11:00 | 32:20 | 19:53 | 1:03:13 |
| 5 | 加後 美咲 | 25 | 11:10 | 32:12 | 19:59 | 1:03:21 |
| 6 | 田中 美沙樹 | 23 | 11:09 | 34:53 | 18:27 | 1:04:29 |
| 7 | 前田 乙乃 | 24 | 11:43 | 34:10 | 20:49 | 1:06:42 |
| 8 | 藤本 朱里 | 28 | 12:56 | 35:32 | 20:05 | 1:08:33 |
| 9 | 竹元 久美子 | 38 | 12:13 | 36:31 | 20:07 | 1:08:51 |
| 10 | 田中 杏実 | 22 | 13:57 | 35:28 | 19:59 | 1:09:24 |
| 11 | 山田 七海 | 23 | 12:15 | 36:12 | 21:15 | 1:09:42 |
| 12 | 植松 美晴 | 25 | 11:52 | 36:33 | 21:56 | 1:10:21 |
| 13 | 宮本 真奈美 | 38 | 14:07 | 36:16 | 20:37 | 1:11:00 |
| 14 | 山本 麻衣 | 26 | 13:16 | 37:01 | 21:03 | 1:11:20 |
| 15 | 太田 亜州加 | 41 | 13:37 | 41:11 | 20:49 | 1:15:37 |
スイム
1500m
バイク
40km
ラン
10km