AIコーチがあなたのレース結果を分析します
順位 | 名前 | 年齢 | タイム | 差分 |
---|---|---|---|---|
641 | 横山 剛 | 35:48 | - | |
642 | 江端 良二 | 35:48 | -- | |
643 | 赤川 隆一 | 35:49 | +0:01 | |
644 | 赤間 与志仁 | 35:49 | +0:01 | |
645 | 生形 一貴 | 35:50 | +0:02 | |
646 | 上口 恭生 | 35:51 | +0:03 | |
647 | 内田 大介 | 35:51 | +0:03 | |
648 | Bradley Wainwright | 35:54 | +0:06 | |
649 | Jose Aragon | 35:55 | +0:07 | |
650 | 関根 孝一 | 35:56 | +0:08 |
男性NaN-NaN歳のデータが不十分です