- 2022DNS
- 2021DNS
- 20191:32:30総合 上位40.6%年代 上位36.2%今回との差 +6:23スイム 15:24 / バイク 45:37 / ラン 31:29
- 20181:29:30総合 上位42%年代 上位47.7%今回との差 +3:23スイム 14:30 / バイク 43:34 / ラン 31:26
- 20171:28:58総合 上位35.1%年代 上位31.3%今回との差 +2:51スイム 16:02 / バイク 42:00 / ラン 26:36
- 20161:28:08総合 上位25.3%年代 上位21.6%今回との差 +2:01スイム 16:00 / バイク 43:07 / ラン 29:01
- 1:32:35総合 上位42%年代 上位37.8%今回との差 +6:28スイム 15:25 / バイク 44:52 / ラン 32:18
- 1:44:35総合 上位75.5%年代 上位65.7%今回との差 +18:28スイム 15:59 / バイク 48:52 / ラン 39:44
- 2013 · 今回1:26:07総合 上位26.9%年代 上位23.1%スイム 13:27 / バイク 40:18 / ラン 32:22
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。