読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
279人
完走者数
237人
完走率 84.9%
男子完走者
203人
女子完走者
34人
全体平均
1:37:12
男子平均
1:36:00
女子平均
1:44:22
平均ペース: 2:29/100m
平均速度: 24.8km/h
平均ペース: 5:55/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦 喜明 | M40-49 | 13:43 | 35:14 | 22:37 | 1:11:34 |
| 2 | 永堀 悟 | M30-39 | 14:24 | 37:03 | 20:57 | 1:12:24 |
| 3 | 国ノ十 英考 | M40-49 | 14:19 | 36:40 | 22:04 | 1:13:03 |
| 4 | 田口 凪冬 | M10-19 | 11:30 | 39:15 | 23:51 | 1:14:36 |
| 5 | 内海 敬大 | M30-39 | 14:41 | 38:14 | 21:51 | 1:14:46 |
| 6 | 池田 啓介 | M30-39 | 11:37 | 40:09 | 23:23 | 1:15:09 |
| 7 | 小宮 朋之 | M30-39 | 12:18 | 39:06 | 24:17 | 1:15:41 |
| 8 | 森岡 卓也 | M30-39 | 13:57 | 39:28 | 22:27 | 1:15:52 |
| 9 | 古賀 拓 | M30-39 | 14:25 | 38:22 | 23:32 | 1:16:19 |
| 10 | 山崎 武範 | M40-49 | 14:12 | 37:39 | 24:33 | 1:16:24 |
| 11 | 高木 博和 | M40-49 | 13:17 | 39:44 | 23:38 | 1:16:39 |
| 12 | 佐藤 為 | M40-49 | 15:13 | 38:39 | 22:50 | 1:16:42 |
| 13 | 藤原 桂一郎 | M30-39 | 16:09 | 37:48 | 23:26 | 1:17:23 |
| 14 | 大屋 智誠 | M10-19 | 12:52 | 40:45 | 24:06 | 1:17:43 |
| 15 | 和島 知己 | M50-59 | 14:18 | 40:41 | 23:04 | 1:18:03 |
| 16 | 廣谷 徳永 | M30-39 | 19:27 | 37:41 | 21:02 | 1:18:10 |
| 17 | 山中 貞治 | M30-39 | 12:31 | 42:20 | 24:15 | 1:19:06 |
| 18 | 鈴木 広志 | M20-29 | 14:26 | 40:27 | 24:20 | 1:19:13 |
| 19 | 岡村 太路 | M10-19 | 13:43 | 41:38 | 24:44 | 1:20:05 |
| 20 | 池田 勉 | M40-49 | 15:43 | 41:03 | 23:21 | 1:20:07 |
| 21 | 則本 達郎 | M30-39 | 14:45 | 40:40 | 24:59 | 1:20:24 |
| 22 | 梅原 洋陽 | M20-29 | 16:45 | 40:20 | 23:39 | 1:20:44 |
| 23 | 高橋 貞雄 | M50-59 | 16:11 | 38:25 | 26:11 | 1:20:47 |
| 24 | 北澤 純 | M40-49 | 17:08 | 39:55 | 23:52 | 1:20:55 |
| 25 | 奈良 仁克 | M40-49 | 16:01 | 39:12 | 25:48 | 1:21:01 |
| 26 | 小口 正人 | M40-49 | 17:09 | 42:22 | 22:16 | 1:21:47 |
| 27 | Louis Monville | M10-19 | 14:34 | 41:39 | 25:48 | 1:22:01 |
| 28 | 川端 悠史 | M30-39 | 16:38 | 40:21 | 25:05 | 1:22:04 |
| 29 | 石原 輝治 | M40-49 | 13:46 | 42:13 | 26:11 | 1:22:10 |
| 30 | 前田 賢司 | M40-49 | 18:52 | 40:18 | 23:00 | 1:22:10 |
| 31 | 麦島 淳司 | M30-39 | 13:52 | 41:38 | 26:57 | 1:22:27 |
| 32 | 日向 隼人 | M30-39 | 17:06 | 41:17 | 24:09 | 1:22:32 |
| 33 | 境 広志 | M40-49 | 14:59 | 43:22 | 24:47 | 1:23:08 |
| 34 | 小泉 瞬 | M30-39 | 14:22 | 42:33 | 26:17 | 1:23:12 |
| 35 | 阿二 真樹 | M40-49 | 17:06 | 41:17 | 24:54 | 1:23:17 |
| 36 | 池川 和毅 | M30-39 | 17:25 | 39:46 | 26:26 | 1:23:37 |
| 37 | 和田 祐二 | M40-49 | 16:44 | 44:54 | 22:59 | 1:24:37 |
| 38 | 庭 紗由巳 | F30-39 | 17:15 | 42:26 | 25:07 | 1:24:48 |
| 39 | 宮城 信隆 | M40-49 | 17:54 | 40:28 | 26:27 | 1:24:49 |
| 40 | 北山 毅 | M50-59 | 17:52 | 40:55 | 26:08 | 1:24:55 |
| 41 | 佐藤 勲 | M40-49 | 18:28 | 43:12 | 23:22 | 1:25:02 |
| 42 | 佐田 雅史 | M40-49 | 15:59 | 42:11 | 27:05 | 1:25:15 |
| 43 | 阿部 功 | M50-59 | 17:05 | 43:09 | 25:32 | 1:25:46 |
| 44 | Alexander Joel Wright | M30-39 | 14:30 | 46:11 | 25:12 | 1:25:53 |
| 45 | 遊佐 隆信 | M40-49 | 15:25 | 43:58 | 26:39 | 1:26:02 |
| 46 | 井上 愼介 | M40-49 | 15:05 | 46:26 | 24:40 | 1:26:11 |
| 47 | 勝田 鉄心 | M40-49 | 16:35 | 43:41 | 26:48 | 1:27:04 |
| 48 | 田村 亮太 | M20-29 | 12:19 | 46:45 | 28:14 | 1:27:18 |
| 49 | 坂本 俊一郎 | M40-49 | 19:08 | 43:24 | 24:46 | 1:27:18 |
| 50 | 宮井 岳志 | M40-49 | 19:18 | 43:44 | 24:18 | 1:27:20 |
スイム
750m
バイク
20km
ラン
5km