横浜トライアスロン
5/17/2015
距離: 25.8km
出場選手一覧
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総合順位
年齢グループ順位
距離
距離
大会概要
参加者と完走者の統計
総参加者数
254人
完走者数
224人
完走率 88.2%
男子完走者
192人
女子完走者
32人
平均完走タイム
全体および男女別の平均タイム
全体平均
1:35:39
男子平均
1:34:41
女子平均
1:41:21
各パートの平均タイム
スイム、バイク、ランの平均タイムとペース/速度
読み込み中...
完走時間分析
年代別平均タイム
年代別の平均完走タイム(内訳)
居住地別参加者数
参加者の居住地分布(上位25件 + その他)。ラベルは上位10件のみ表示。
ランキング
総合ランキング
男子総合ランキング
ランキング
総合ランキング
男子総合ランキング
居住地別参加者数
参加者の居住地分布(上位25件 + その他)。ラベルは上位10件のみ表示。
全239件中 1-20件を表示
1 / 12
| 順位 | 名前 | 年齢 | 性別 | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永堀 悟 | 31 | 男 | 12:59 | 38:18 | 21:23 | 1:12:40 |
| 2 | 原 荘太 | 40 | 男 | 13:26 | 38:01 | 22:33 | 1:14:00 |
| 3 | 池田 啓介 | 31 | 男 | 11:27 | 39:27 | 23:31 | 1:14:25 |
| 4 | 梶田 洋平 | 30 | 男 | 12:06 | 39:26 | 23:03 | 1:14:35 |
| 5 | 佐々木 暢彦 | 40 | 男 | 11:40 | 39:45 | 23:11 | 1:14:36 |
| 6 | 三浦 喜明 | 47 | 男 | 14:53 | 36:30 | 24:01 | 1:15:24 |
| 7 | 奈良 仁克 | 44 | 男 | 14:31 | 36:50 | 24:12 | 1:15:33 |
| 8 | 中島 秀彰 | 52 | 男 | 14:33 | 39:16 | 22:16 | 1:16:05 |
| 9 | 古賀 拓 | 40 | 男 | 13:32 | 38:25 | 24:18 | 1:16:15 |
| 10 | Monville Louis | 16 | 男 | 13:25 | 38:49 | 24:12 | 1:16:26 |
| 11 | 本宮 亨 | 29 | 男 | 13:48 | 40:50 | 22:59 | 1:17:37 |
| 12 | 大屋 智誠 | 18 | 男 | 12:12 | 41:30 | 24:19 | 1:18:01 |
| 13 | 藤原 桂一郎 | 34 | 男 | 16:08 | 37:48 | 24:09 | 1:18:05 |
| 14 | 浅野 良太 | 17 | 男 | 13:03 | 41:05 | 24:03 | 1:18:11 |
| 15 | 岩下 真三 | 30 | 男 | 11:33 | 42:56 | 23:59 | 1:18:28 |
| 16 | 山本 英永 | 43 | 男 | 14:56 | 39:21 | 24:22 | 1:18:39 |
| 17 | 安本 旭宏 | 31 | 男 | 18:38 | 39:17 | 21:46 | 1:19:41 |
| 18 | 和島 知己 | 53 | 男 | 14:18 | 41:24 | 24:08 | 1:19:50 |
| 19 | 池田 伸吾 | 37 | 男 | 15:54 | 40:24 | 23:33 | 1:19:51 |
| 20 | 山崎 武範 | 40 | 男 | 15:08 | 38:16 | 26:38 | 1:20:02 |
全239件中 1-20件を表示
1 / 12