読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
262人
完走者数
198人
完走率 75.6%
男子完走者
171人
女子完走者
27人
全体平均
1:36:14
男子平均
1:35:14
女子平均
1:42:31
平均ペース: 2:32/100m
平均速度: 24.8km/h
平均ペース: 5:56/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 大智 | M10-19 | 11:36 | 38:17 | 21:44 | 1:11:37 |
| 2 | 梶田 洋平 | M30-39 | 13:05 | 37:34 | 23:05 | 1:13:44 |
| 3 | 三浦 喜明 | M40-49 | 14:36 | 36:01 | 23:10 | 1:13:47 |
| 4 | 池田 啓介 | M30-39 | 11:55 | 40:03 | 22:38 | 1:14:36 |
| 5 | 安本 光夫 | M40-49 | 12:51 | 39:38 | 22:18 | 1:14:47 |
| 6 | 奈良 仁克 | M40-49 | 14:55 | 36:42 | 23:17 | 1:14:54 |
| 7 | 齊藤 彰悟 | M20-29 | 13:01 | 38:37 | 23:20 | 1:14:58 |
| 8 | 市ノ川 隆久 | M30-39 | 14:10 | 38:49 | 22:54 | 1:15:53 |
| 9 | 小倉 和己 | M20-29 | 12:10 | 38:32 | 25:14 | 1:15:56 |
| 10 | 本宮 亨 | M30-39 | 14:49 | 39:56 | 22:08 | 1:16:53 |
| 11 | 岩田 隆敏 | M50-59 | 14:40 | 40:17 | 22:22 | 1:17:19 |
| 12 | 三浦 健司 | M40-49 | 16:25 | 38:51 | 23:19 | 1:18:35 |
| 13 | 稲葉 悟 | M40-49 | 14:07 | 42:29 | 22:14 | 1:18:50 |
| 14 | 小口 正人 | M40-49 | 16:46 | 40:12 | 23:08 | 1:20:06 |
| 15 | 藤原 桂一郎 | M30-39 | 16:50 | 39:32 | 23:51 | 1:20:13 |
| 16 | 橋本 典夫 | M40-49 | 18:04 | 39:21 | 23:01 | 1:20:26 |
| 17 | 山本 英永 | M40-49 | 15:43 | 40:44 | 24:00 | 1:20:27 |
| 18 | 橋本 寿夫 | M40-49 | 16:10 | 41:41 | 23:05 | 1:20:56 |
| 19 | 和島 知己 | M50-59 | 14:42 | 42:47 | 23:30 | 1:20:59 |
| 20 | 甲斐 隆彦 | M40-49 | 16:22 | 40:13 | 24:49 | 1:21:24 |
| 21 | 齋藤 修 | M40-49 | 16:31 | 40:52 | 24:12 | 1:21:35 |
| 22 | 三津山 久好 | M40-49 | 16:35 | 41:10 | 24:00 | 1:21:45 |
| 23 | 菅原 隆史 | M30-39 | 13:51 | 43:19 | 24:56 | 1:22:06 |
| 24 | 森本 卓也 | M40-49 | 15:54 | 41:32 | 24:55 | 1:22:21 |
| 25 | 境 広志 | M50-59 | 14:48 | 43:03 | 24:37 | 1:22:28 |
| 26 | 池松 龍介 | M30-39 | 13:58 | 44:07 | 24:35 | 1:22:40 |
| 27 | 土屋 博 | M40-49 | 16:30 | 40:47 | 25:33 | 1:22:50 |
| 28 | 梅原 洋陽 | M30-39 | 17:23 | 40:49 | 25:07 | 1:23:19 |
| 29 | 宮城 信隆 | M40-49 | 16:40 | 41:06 | 26:13 | 1:23:59 |
| 30 | 田邉 保晴 | M40-49 | 15:50 | 44:12 | 24:32 | 1:24:34 |
| 31 | 井上 愼介 | M50-59 | 15:58 | 43:43 | 24:58 | 1:24:39 |
| 32 | 近藤 希望 | M40-49 | 16:59 | 41:08 | 26:33 | 1:24:40 |
| 33 | 内田 由里子 | F30-39 | 12:48 | 45:28 | 26:47 | 1:25:03 |
| 34 | 仲座 洋一 | M50-59 | 15:45 | 43:26 | 26:00 | 1:25:11 |
| 35 | 小森谷 功 | M50-59 | 18:27 | 40:22 | 26:31 | 1:25:20 |
| 36 | 小野 晋也 | M30-39 | 14:59 | 44:00 | 26:21 | 1:25:20 |
| 37 | 佐田 雅史 | M40-49 | 17:17 | 41:39 | 26:27 | 1:25:23 |
| 38 | 北山 毅 | M50-59 | 19:40 | 40:22 | 25:32 | 1:25:34 |
| 39 | 永田 一博 | M30-39 | 20:02 | 43:46 | 21:52 | 1:25:40 |
| 40 | 中川 隆志 | M40-49 | 14:27 | 43:11 | 28:10 | 1:25:48 |
| 41 | 小暮 千晴 | F20-29 | 15:08 | 44:15 | 26:57 | 1:26:20 |
| 42 | 北島 明生 | M60-69 | 15:04 | 43:49 | 27:35 | 1:26:28 |
| 43 | 山中 貞治 | M30-39 | 13:39 | 46:28 | 26:24 | 1:26:31 |
| 44 | 嶋田 陽平 | M10-19 | 18:55 | 42:06 | 25:32 | 1:26:33 |
| 45 | Robert Ball | M40-49 | 15:25 | 42:21 | 29:14 | 1:27:00 |
| 46 | 仁木 良祐 | M20-29 | 18:42 | 43:07 | 25:43 | 1:27:32 |
| 47 | 清水 貴光 | M30-39 | 18:09 | 43:45 | 25:39 | 1:27:33 |
| 48 | 池田 薫 | M30-39 | 14:05 | 46:04 | 27:36 | 1:27:45 |
| 49 | 國永 奈月 | F20-29 | 17:14 | 43:53 | 26:43 | 1:27:50 |
| 50 | 紅 孝志 | M50-59 | 16:00 | 43:07 | 29:01 | 1:28:08 |
スイム
750m
バイク
20km
ラン
5km