読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
797人
完走者数
761人
完走率 95.5%
男子完走者
684人
女子完走者
77人
全体平均
2:46:29
男子平均
2:45:49
女子平均
2:52:28
平均ペース: 2:13/100m
平均速度: 29.9km/h
平均ペース: 4:45/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 榊原 佑基 | M30-34 | 21:11 | 1:00:43 | 32:04 | 1:56:30 |
| 2 | 富内 檀 | M25-29 | 18:25 | 1:05:20 | 32:17 | 1:58:34 |
| 3 | 渡邉 優介 | M35-39 | 24:51 | 1:01:57 | 31:50 | 2:01:21 |
| 4 | 下野 善弘 | M40-44 | 22:42 | 1:02:47 | 34:12 | 2:02:36 |
| 5 | 望月 佐夢 | M25-29 | 21:21 | 1:04:51 | 34:02 | 2:03:02 |
| 6 | 野口 剛 | M20-24 | 24:05 | 1:01:15 | 34:59 | 2:03:45 |
| 7 | 橋本 悠輝 | M20-24 | 21:15 | 1:06:43 | 34:01 | 2:04:44 |
| 8 | 原 智哉 | M35-39 | 21:40 | 1:07:10 | 33:09 | 2:04:50 |
| 9 | 杉山 太一 | M35-39 | 23:11 | 1:05:36 | 33:44 | 2:05:22 |
| 10 | 北條 孝樹 | M25-29 | 24:05 | 1:03:42 | 35:29 | 2:05:54 |
| 11 | 宇佐美 翔太 | M30-34 | 20:18 | 1:08:40 | 34:14 | 2:06:26 |
| 12 | 青山 幸平 | M20-24 | 23:59 | 1:07:24 | 32:26 | 2:06:28 |
| 13 | フェラーリ シモン | M30-34 | 22:01 | 1:06:10 | 35:41 | 2:07:01 |
| 14 | 奥平 竜司 | M30-34 | 20:50 | 1:05:57 | 36:42 | 2:07:20 |
| 15 | 杉原 啓佑 | M25-29 | 21:15 | 1:10:38 | 32:42 | 2:07:26 |
| 16 | 三浦 優広 | M45-49 | 26:29 | 1:03:01 | 35:04 | 2:07:50 |
| 17 | 小島 裕貴 | M35-39 | 20:27 | 1:07:21 | 37:03 | 2:08:01 |
| 18 | 福元 哲郎 | M45-49 | 23:31 | 1:05:20 | 35:47 | 2:08:13 |
| 19 | 若菜 和彦 | M25-29 | 22:14 | 1:07:51 | 34:59 | 2:08:15 |
| 20 | 村田 賢太郎 | M25-29 | 22:49 | 1:07:16 | 35:56 | 2:08:41 |
| 21 | 庄司 元樹 | M35-39 | 22:53 | 1:07:02 | 36:22 | 2:09:06 |
| 22 | 竹谷 賢二 | M50-54 | 25:47 | 1:01:42 | 37:24 | 2:09:09 |
| 23 | 亀井 健太 | M40-44 | 27:40 | 1:06:09 | 32:09 | 2:09:19 |
| 24 | 長谷川 綾 | M35-39 | 23:19 | 1:03:11 | 39:30 | 2:09:22 |
| 25 | 中場 雅之 | M50-54 | 25:34 | 1:04:32 | 36:23 | 2:09:41 |
| 26 | 権田 明寛 | M25-29 | 24:19 | 1:07:41 | 35:09 | 2:09:50 |
| 27 | 河村 雄也 | M40-44 | 24:42 | 1:06:05 | 35:41 | 2:09:51 |
| 28 | 田所 隆之 | M30-34 | 25:04 | 1:04:22 | 36:30 | 2:09:55 |
| 29 | 野村 達雄 | M40-44 | 26:27 | 1:07:03 | 33:31 | 2:10:08 |
| 30 | Michael Peter Trees | M55-59 | 22:59 | 1:09:15 | 35:19 | 2:10:38 |
| 31 | 太田 麻衣子 | F35-39 | 21:26 | 1:10:19 | 35:24 | 2:10:44 |
| 32 | 松田 光将 | M25-29 | 25:49 | 1:07:38 | 33:59 | 2:10:49 |
| 33 | Olivier ABSOUS | M45-49 | 22:42 | 1:07:11 | 37:41 | 2:11:02 |
| 34 | 池添 敦 | M25-29 | 25:48 | 1:06:16 | 36:16 | 2:11:09 |
| 35 | 渡邊 賢人 | M25-29 | 22:52 | 1:06:59 | 37:55 | 2:11:11 |
| 36 | 秦 健三郎 | M45-49 | 26:25 | 1:06:22 | 35:16 | 2:11:29 |
| 37 | 若山 源二朗 | M45-49 | 22:37 | 1:07:12 | 38:58 | 2:12:08 |
| 38 | 丸田 聡 | M35-39 | 28:42 | 1:05:41 | 35:04 | 2:12:37 |
| 39 | 山本 明宜 | M30-34 | 22:37 | 1:06:26 | 40:14 | 2:12:37 |
| 40 | 佐藤 崇史 | M30-34 | 24:19 | 1:07:00 | 37:51 | 2:12:38 |
| 41 | 長田 裕史 | M30-34 | 23:12 | 1:09:56 | 36:10 | 2:12:43 |
| 42 | 氏家 正裕 | M50-54 | 27:06 | 1:06:27 | 36:35 | 2:13:43 |
| 43 | Shrosbree Mark | M60-64 | 25:53 | 1:08:19 | 36:38 | 2:13:56 |
| 44 | 浜田 裕介 | M35-39 | 29:29 | 1:08:10 | 33:18 | 2:14:05 |
| 45 | 秋山 優 | M40-44 | 29:52 | 1:04:33 | 36:32 | 2:14:32 |
| 46 | 有冨 弘朗 | M30-34 | 22:43 | 1:11:11 | 37:39 | 2:14:35 |
| 47 | 奈良 仁克 | M50-54 | 27:30 | 1:05:39 | 38:15 | 2:14:39 |
| 48 | 中野 正紀 | M45-49 | 28:17 | 1:05:47 | 37:10 | 2:14:39 |
| 49 | 白石 怜佳 | F20-24 | 20:38 | 1:13:20 | 37:35 | 2:14:42 |
| 50 | 沢田 秀二 | M55-59 | 24:36 | 1:09:21 | 37:06 | 2:14:49 |
スイム
1500m
バイク
40km
ラン
10km