- 2024DNS
- 2022 · 今回1:12:28総合 上位10.5%年代 上位8.9%スイム 14:20 / バイク 33:31 / ラン 21:34
- 20211:13:01総合 上位7.4%年代 上位7%今回との差 +0:33スイム 14:48 / バイク 33:14 / ラン 21:46
- 20191:15:14総合 上位3.3%年代 上位4.3%今回との差 +2:46スイム 14:01 / バイク 36:00 / ラン 25:13
- 20181:18:06総合 上位9.5%年代 上位4.6%今回との差 +5:38スイム 15:05 / バイク 36:52 / ラン 26:09
- 1:15:04総合 上位3.4%年代 上位3%今回との差 +2:36スイム 15:23 / バイク 35:32 / ラン 24:09
- 1:13:47総合 上位1.5%年代 上位1.6%今回との差 +1:19スイム 14:36 / バイク 36:01 / ラン 23:10
- 1:15:24総合 上位2.7%年代 上位4.2%今回との差 +2:56スイム 14:53 / バイク 36:30 / ラン 24:01
- 1:11:34総合 上位0.4%年代 上位1.2%今回との差 −0:54スイム 13:43 / バイク 35:14 / ラン 22:37
- 1:07:10総合 上位0.6%年代 上位1.7%今回との差 −5:18スイム 12:41 / バイク 33:28 / ラン 21:01
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。