読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
301人
完走者数
216人
完走率 71.8%
男子完走者
165人
女子完走者
51人
全体平均
1:30:29
男子平均
1:29:47
女子平均
1:32:42
平均ペース: 2:21/100m
平均速度: 28.3km/h
平均ペース: 5:03/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田 空我 | M20-29 | 9:20 | 32:55 | 16:47 | 1:01:48 |
| 2 | 山下 龍 | M10-19 | 10:25 | 32:57 | 17:00 | 1:02:55 |
| 3 | 古屋 無為 | M20-29 | 10:22 | 33:02 | 16:51 | 1:02:59 |
| 4 | 原 維吹樹 | M10-19 | 10:19 | 33:08 | 18:48 | 1:04:51 |
| 5 | 妹尾 元気 | M30-39 | 10:32 | 34:12 | 18:45 | 1:06:03 |
| 6 | 宮下 陽翔 | M20-29 | 12:18 | 33:03 | 17:33 | 1:06:06 |
| 7 | 加藤 龍之介 | M10-19 | 11:25 | 33:48 | 18:23 | 1:06:34 |
| 8 | 深澤 渓 | M30-39 | 12:52 | 34:49 | 16:59 | 1:07:48 |
| 9 | 平岩 淳 | M50-59 | 12:14 | 33:52 | 20:12 | 1:09:12 |
| 10 | 大野 雄一朗 | M30-39 | 12:04 | 35:01 | 19:11 | 1:09:14 |
| 11 | 二上 達也 | M20-29 | 13:40 | 34:13 | 18:27 | 1:09:31 |
| 12 | 江口 沙和 | F10-19 | 10:56 | 36:30 | 19:40 | 1:10:01 |
| 13 | 小林 樹 | M20-29 | 12:07 | 35:52 | 19:31 | 1:10:23 |
| 14 | 佐藤 遥 | M10-19 | 11:06 | 36:52 | 18:55 | 1:10:25 |
| 15 | 小山 森主 | M10-19 | 12:51 | 36:57 | 17:14 | 1:10:39 |
| 16 | 辻 巨樹 | M40-49 | 13:03 | 35:40 | 18:50 | 1:10:41 |
| 17 | 鈴木 壮真 | M20-29 | 12:31 | 35:22 | 20:10 | 1:11:36 |
| 18 | 松井 涼 | M30-39 | 14:26 | 35:31 | 19:05 | 1:12:00 |
| 19 | 岡部 稔 | M50-59 | 14:22 | 35:37 | 19:02 | 1:12:08 |
| 20 | 今井 達也 | M50-59 | 12:15 | 36:13 | 20:30 | 1:12:17 |
| 21 | 山本 至起 | M20-29 | 13:32 | 37:07 | 17:57 | 1:12:27 |
| 22 | 猪口 琢哉 | M40-49 | 12:24 | 36:29 | 19:52 | 1:12:39 |
| 23 | 富岡 聡文 | M40-49 | 14:54 | 35:25 | 18:45 | 1:12:56 |
| 24 | 中野 力 | M50-59 | 13:48 | 38:12 | 17:57 | 1:13:20 |
| 25 | 山本 英永 | M50-59 | 13:59 | 36:39 | 20:46 | 1:14:25 |
| 26 | 境 広志 | M50-59 | 14:25 | 36:41 | 20:28 | 1:14:58 |
| 27 | 宮本 真奈美 | F40-49 | 13:16 | 37:18 | 21:32 | 1:15:44 |
| 28 | 戸田 優輝 | M30-39 | 14:05 | 36:17 | 20:28 | 1:15:45 |
| 29 | 尾崎 ほの花 | F20-29 | 14:14 | 37:29 | 21:31 | 1:16:16 |
| 30 | 境 勉 | M60-69 | 16:10 | 35:03 | 21:51 | 1:16:17 |
| 31 | 直下 典子 | F40-49 | 15:47 | 37:27 | 20:22 | 1:17:03 |
| 32 | 藤田 裕行 | M50-59 | 14:37 | 37:51 | 19:35 | 1:17:04 |
| 33 | 森田 充 | M50-59 | 14:36 | 36:52 | 24:14 | 1:18:47 |
| 34 | 小口 正人 | M50-59 | 14:59 | 37:39 | 22:08 | 1:18:50 |
| 35 | 藤村 幸彦 | M50-59 | 15:16 | 36:53 | 22:31 | 1:18:54 |
| 36 | 加藤 大地 | M20-29 | 14:26 | 38:56 | 21:23 | 1:19:18 |
| 37 | 中村 香織 | F40-49 | 13:46 | 39:12 | 22:00 | 1:19:36 |
| 38 | 山田 浩司 | M60-69 | 15:30 | 39:40 | 19:57 | 1:19:45 |
| 39 | 近藤 希望 | M40-49 | 15:20 | 39:02 | 21:53 | 1:20:00 |
| 40 | 芳賀 俊夫 | M50-59 | 12:15 | 40:35 | 22:32 | 1:20:08 |
| 41 | 北條 茂樹 | M50-59 | 15:26 | 38:42 | 21:14 | 1:20:09 |
| 42 | 松本 克之 | M50-59 | 14:23 | 38:59 | 22:12 | 1:20:13 |
| 43 | 川村 俊介 | M10-19 | 14:04 | 40:41 | 21:34 | 1:20:14 |
| 44 | 庵原 大湖 | M10-19 | 16:28 | 39:07 | 21:26 | 1:20:25 |
| 45 | 鈴木 広志 | M30-39 | 15:06 | 39:06 | 22:16 | 1:20:26 |
| 46 | 篠原 知美 | F50-59 | 14:10 | 38:43 | 23:45 | 1:20:44 |
| 47 | 松下 奈央 | F20-29 | 13:11 | 40:20 | 23:37 | 1:20:49 |
| 48 | 長澤 一久 | M50-59 | 14:46 | 39:14 | 22:15 | 1:20:50 |
| 49 | 窪田 美奈 | F40-49 | 13:35 | 42:33 | 20:45 | 1:21:18 |
| 50 | 谷津 麻耶 | F40-49 | 14:56 | 39:35 | 22:59 | 1:21:20 |
スイム
750m
バイク
20km
ラン
5km