読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
290人
完走者数
220人
完走率 75.9%
男子完走者
179人
女子完走者
41人
全体平均
1:32:25
男子平均
1:31:24
女子平均
1:36:53
平均ペース: 2:19/100m
平均速度: 25.5km/h
平均ペース: 5:25/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田 空我 | M20-29 | 9:46 | 35:29 | 18:02 | 1:04:39 |
| 2 | 柴田 大輔 | M20-29 | 13:28 | 34:45 | 17:26 | 1:07:00 |
| 3 | Kucera Jan | M40-49 | 11:16 | 35:26 | 19:20 | 1:07:23 |
| 4 | 妹尾 元気 | M30-39 | 10:20 | 36:30 | 20:19 | 1:08:43 |
| 5 | 大野 雄一朗 | M40-49 | 11:53 | 36:05 | 19:55 | 1:09:13 |
| 6 | 泉田 秀太朗 | M0-19 | 12:15 | 35:18 | 20:27 | 1:09:13 |
| 7 | 高橋 夏帆 | F20-29 | 12:38 | 37:28 | 19:11 | 1:10:35 |
| 8 | 有冨 弘朗 | M30-39 | 11:59 | 38:05 | 18:47 | 1:10:36 |
| 9 | 福元 テツロー | M50-59 | 12:30 | 36:21 | 20:14 | 1:10:48 |
| 10 | 臼井 一弘 | M20-29 | 12:36 | 38:14 | 18:24 | 1:10:57 |
| 11 | 山口 俊輔 | M50-59 | 13:43 | 37:02 | 19:46 | 1:11:53 |
| 12 | 飯島 隆介 | M50-59 | 13:07 | 37:56 | 20:03 | 1:12:29 |
| 13 | 生井 和平 | M50-59 | 13:26 | 36:36 | 21:20 | 1:12:38 |
| 14 | 竹永 怜生 | M20-29 | 14:30 | 38:03 | 18:33 | 1:12:38 |
| 15 | 齋藤 修 | M50-59 | 14:58 | 36:18 | 20:03 | 1:12:47 |
| 16 | 金子 文也 | M30-39 | 15:22 | 36:08 | 20:10 | 1:13:23 |
| 17 | 永井 克明 | M50-59 | 13:35 | 36:39 | 21:28 | 1:13:24 |
| 18 | 村田 佳央瑠 | F20-29 | 11:27 | 40:09 | 20:54 | 1:13:53 |
| 19 | 谷口 知広 | M40-49 | 14:27 | 37:26 | 20:41 | 1:14:00 |
| 20 | 松山 文人 | M50-59 | 11:53 | 39:01 | 21:36 | 1:14:02 |
| 21 | 堀野 愛斗 | M20-29 | 16:33 | 38:03 | 17:11 | 1:14:03 |
| 22 | 江畑 俊行 | M30-39 | 14:29 | 39:19 | 19:27 | 1:14:48 |
| 23 | 山崎 朗 | M30-39 | 13:06 | 39:59 | 20:15 | 1:15:01 |
| 24 | 小林 樹 | M30-39 | 13:01 | 37:47 | 22:47 | 1:15:04 |
| 25 | 古石 浩 | M60-69 | 14:39 | 37:39 | 21:23 | 1:15:10 |
| 26 | 三田村 達也 | M50-59 | 13:33 | 38:21 | 22:10 | 1:15:26 |
| 27 | 沼田 貴俊 | M50-59 | 11:21 | 38:03 | 24:23 | 1:15:34 |
| 28 | 各務 正敏 | M50-59 | 15:27 | 37:39 | 20:36 | 1:15:36 |
| 29 | 星谷 雄太 | M40-49 | 12:46 | 40:10 | 20:56 | 1:15:36 |
| 30 | 山元 正樹 | M50-59 | 13:30 | 37:13 | 23:36 | 1:16:00 |
| 31 | 栗原 誠仁 | M50-59 | 13:47 | 37:04 | 23:47 | 1:16:02 |
| 32 | 出口 雄二 | M50-59 | 14:05 | 38:43 | 21:28 | 1:16:02 |
| 33 | 平田 泰久 | M60-69 | 14:14 | 38:33 | 22:07 | 1:16:06 |
| 34 | 岡部 稔 | M50-59 | 14:18 | 39:09 | 21:26 | 1:16:17 |
| 35 | 阿部 功 | M60-69 | 14:00 | 38:34 | 22:10 | 1:16:24 |
| 36 | 山本 英永 | M50-59 | 13:38 | 38:27 | 22:45 | 1:16:26 |
| 37 | 浅沼 哲雄 | M50-59 | 14:13 | 39:02 | 22:30 | 1:17:17 |
| 38 | 鈴木 啓介 | M30-39 | 13:20 | 40:40 | 22:04 | 1:17:42 |
| 39 | 宇佐見 昌則 | M30-39 | 15:06 | 40:06 | 21:17 | 1:18:16 |
| 40 | Insausti Moran Francisco Javier | M40-49 | 13:46 | 40:48 | 22:11 | 1:18:26 |
| 41 | 村枝 雅史 | M20-29 | 13:35 | 40:05 | 22:47 | 1:18:33 |
| 42 | 境 広志 | M60-69 | 14:39 | 40:32 | 22:06 | 1:19:06 |
| 43 | 藤田 裕行 | M50-59 | 17:06 | 39:32 | 21:03 | 1:19:42 |
| 44 | 金子 英一 | M60-69 | 15:37 | 40:59 | 21:50 | 1:20:17 |
| 45 | 中嶋 出 | M40-49 | 14:58 | 41:08 | 22:26 | 1:20:41 |
| 46 | 高木 博和 | M50-59 | 13:53 | 42:24 | 22:16 | 1:20:52 |
| 47 | 水口 直樹 | M40-49 | 16:46 | 38:38 | 23:28 | 1:20:57 |
| 48 | 鈴木 広志 | M40-49 | 14:51 | 39:58 | 24:16 | 1:21:00 |
| 49 | 橋本 貴幸 | M40-49 | 15:21 | 42:34 | 21:07 | 1:21:07 |
| 50 | 高橋 玄 | M50-59 | 14:10 | 41:05 | 24:00 | 1:21:08 |
スイム
750m
バイク
20km
ラン
5km