Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
79
Finishers
68
Finish rate 86.1%
Male Finishers
64
Female Finishers
4
Overall Average
1:31:34
Male Average
1:31:11
Female Average
1:37:41
Avg Pace: 2:18/100m
Avg Speed: 28.3km/h
Avg Pace: 6:09/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二上 達也 | M20-24 | 7:46 | 33:25 | 23:46 | 1:08:48 |
| 2 | 岩崎 猛朗 | M50-54 | 7:59 | 36:43 | 25:39 | 1:14:18 |
| 3 | 外川 翔也 | M25-29 | 10:45 | 38:39 | 20:59 | 1:15:43 |
| 4 | 河村 賛太 | M20-24 | 10:22 | 36:11 | 24:39 | 1:15:46 |
| 5 | 淺水 将貴 | M40-44 | 8:17 | 37:27 | 26:11 | 1:15:52 |
| 6 | 今泉 正太郎 | M20-24 | 9:46 | 39:52 | 24:33 | 1:17:21 |
| 7 | 升谷 泰士 | M20-24 | 8:48 | 37:48 | 26:22 | 1:17:53 |
| 8 | 遠山 真人 | M35-39 | 7:43 | 41:59 | 24:47 | 1:18:28 |
| 9 | 南條 健治 | M40-44 | 11:07 | 40:06 | 23:31 | 1:18:47 |
| 10 | 堀 邦久 | M50-54 | 11:17 | 36:52 | 26:44 | 1:19:20 |
| 11 | ライリー ベン | M30-34 | 9:44 | 39:44 | 25:37 | 1:20:40 |
| 12 | 遠藤 貴之 | M45-49 | 10:28 | 39:08 | 26:52 | 1:21:35 |
| 13 | 藤田 大和 | M30-34 | 11:04 | 41:20 | 23:54 | 1:21:51 |
| 14 | 佐藤 旭 | M35-39 | 9:24 | 36:53 | 32:05 | 1:24:17 |
| 15 | 寺内 字郎 | M60-64 | 11:30 | 39:47 | 26:43 | 1:24:28 |
| 16 | 遠藤 裕貴 | M30-34 | 11:26 | 39:22 | 28:53 | 1:25:01 |
| 17 | 上野 奈未 | F35-39 | 10:34 | 40:20 | 29:35 | 1:25:22 |
| 18 | 内藤 均 | M50-54 | 10:38 | 41:40 | 28:36 | 1:25:39 |
| 19 | 内田 達也 | M35-39 | 13:51 | 40:09 | 26:29 | 1:26:17 |
| 20 | 竹之内 慶樹 | M25-29 | 12:51 | 42:43 | 26:07 | 1:27:02 |
| 21 | 守屋 壮馬 | M25-29 | 10:58 | 40:31 | 27:59 | 1:27:10 |
| 22 | 杉浦 健太郎 | M40-44 | 10:50 | 41:13 | 29:06 | 1:27:12 |
| 23 | 清本 智彦 | M35-39 | 8:49 | 41:21 | 30:43 | 1:27:28 |
| 24 | 鍵本 琢巳 | M60-64 | 10:32 | 43:25 | 28:19 | 1:27:30 |
| 25 | 永久保 征和 | M50-54 | 15:10 | 37:46 | 29:16 | 1:27:48 |
| 26 | 小杉 龍暉 | M25-29 | 10:05 | 45:48 | 26:10 | 1:28:05 |
| 27 | 赤羽 良介 | M60-64 | 11:16 | 38:38 | 31:36 | 1:28:22 |
| 28 | 高橋 勇稀 | M30-34 | 11:06 | 41:31 | 29:39 | 1:28:48 |
| 29 | 古谷 和弥 | M25-29 | 11:06 | 41:32 | 30:19 | 1:29:01 |
| 30 | 大野 泰弘 | M30-34 | 12:27 | 40:29 | 29:35 | 1:29:02 |
| 31 | 三輪 武 | M50-54 | 11:14 | 41:57 | 30:11 | 1:29:59 |
| 32 | 赤松 広海 | M30-34 | 12:00 | 41:31 | 29:19 | 1:30:21 |
| 33 | 小林 宏州 | M30-34 | 10:45 | 40:37 | 32:57 | 1:30:24 |
| 34 | 上田 弘道 | M60-64 | 10:33 | 47:03 | 26:29 | 1:30:56 |
| 35 | 宮宇地 航生 | M25-29 | 11:44 | 44:53 | 26:26 | 1:31:12 |
| 36 | 桶谷 真一 | M50-54 | 9:25 | 39:25 | 34:17 | 1:31:21 |
| 37 | 鈴木 幸一 | M55-59 | 11:13 | 42:58 | 31:43 | 1:31:24 |
| 38 | 岡本 裕次郎 | M40-44 | 13:32 | 44:19 | 26:43 | 1:31:34 |
| 39 | 弘前 正善 | M60-64 | 10:17 | 42:53 | 33:23 | 1:31:46 |
| 40 | 田邊 悠 | M40-44 | 9:56 | 44:20 | 31:22 | 1:32:04 |
| 41 | 中村 知弘 | M45-49 | 11:31 | 40:37 | 31:37 | 1:32:14 |
| 42 | 山田 篤 | M50-54 | 10:47 | 39:51 | 34:50 | 1:32:14 |
| 43 | 三浦 友太 | M35-39 | 12:29 | 44:02 | 29:53 | 1:33:24 |
| 44 | 池田 裕一 | M45-49 | 12:33 | 41:12 | 28:04 | 1:33:47 |
| 45 | 井上 瑛裕 | M25-29 | 11:12 | 48:55 | 29:11 | 1:34:35 |
| 46 | 吉川 俊之 | M45-49 | 10:32 | 44:36 | 31:40 | 1:34:55 |
| 47 | 白田 真一 | M60-64 | 11:04 | 44:25 | 34:04 | 1:35:42 |
| 48 | 金子 高志 | M40-44 | 10:46 | 47:22 | 31:37 | 1:36:59 |
| 49 | 松島 光隆 | M55-59 | 10:20 | 44:09 | 34:07 | 1:37:02 |
| 50 | 貴村 比沙子 | F40-44 | 12:06 | 46:17 | 33:31 | 1:37:54 |
Swim
500m
Bike
20km
Run
5km